174 27 3MB
German Pages 52 Year 1957
TABELLEN zur Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Kostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zum Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher, zu den Gebühren der Rechtsbeistände und zu den Gebühren in Arbeitsgerichtssachen nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen B e g r ü n d e t von GOTTFRIED
QUANDT
Rechtsanwalt
Berlin 1957
WALTER DE G R U Y T E R & CO. vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung • J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung Georg Reimer • Karl J. Trübner • Veit & Comp.
Arohiv Nr. 22 41 57 Satz: Walter de Gruyter & Co., Berlin W 35 / Druck: Berliner Buchdruckerei Union G. m. b. H., Berlin SW 61
Vorwort zur 18. Auflage Das Gesetz zur Änderung und Ergänzung kostenrechtlicher Vorschriften vom 26. 7. 1957 BGBl. I S. 861 hat eine völlige Neubearbeitung der Quandtschen Gebührentabellen erforderlich gemacht. Es ist nicht nur der bisherige Inhalt auf den neuen Stand gebracht worden, sondern es sind zur weiteren Erhöhung der praktischen Brauchbarkeit die Gebühren der Rechtsbeistände sowie die Feststellung der Geschäftswerte in Handelsregistersachen neu aufgenommen worden. Die bisherige Gebührentabelle I X „Gebühren nach der Justizbeitreibungsordnung" ist weggefallen, da nach Art. V Ziff. 9 des Ges. vom 26. 7. 1957 die §§11 bis 18 der Justizbeitreibungsordnung außer K r a f t gesetzt sind. Für Hinweise und Berichtigungen bin ich nach wie vor dankbar. Frankfurt a. M., im August 1957 P. H o f m a n n
-
5
-
I. Rechtsanwaltsgebühren nach § 11 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 26. 7. 1957 BGBl. I S. 861 Gültig ab 1. Oktober 1957 Wert bis einschl.
10/ /io
5
DM
DM
DM
/io
/io
7io
7io
131
110
13/ / 20
DM
DM
DM
DM
DM
4
20 50 100 150 200 300 400 500
3 5 7 10 13 19 25 30
3 3 3,50 5 6,50 9,50 12,50 15
3 3 3 4 5,20 7,60 10 12
3,90 6,50 9,10 13 16,90 24,70 32,50 39
3 3,30 4,60 6,50 8,50 12,40 16,30 19,50
600 700 800 900 1000
35 40 45 50 55
17,50 20 22,50 25 27,50
14 16 18 20 22
10,50 12 13,50 15 16,50
7 8 9 10 11
45,50 52 58,50 65 71,50
22,80 26 29,30 32,50 35,80
1100 1200 1300 1400 1500
59 63 67 71 75
29,50 31,50 33,50 35,50 37,50
23,60 25,20 26,80 28,40 30
17,70 18,90 20,10 21,30 22,50
11,80 12,60 13,40 14,20 15
76,70 81,90 87,10 92,30 97,50
38,40 41 43,60 46,20 48,80
1600 1700 1800 1900 2000
79 83 87 91 95
39,50 41,50 43,50 45,50 47,50
31,60 33,20 34,80 36,40 38
23,70 24,90 26,10 27,30 28,50
15,80 16,60 17,40 18,20 19
102,70 107,90 113,10 118,30 123,50
51,40 54 56,60 59,20 61,80
2100 2200 2300 2400 2500
99 103 107 111 115
49,50 51,50 53,50 55,50 57,50
39,60 41,20 42,80 44,40 46
29,70 30,90 32,10 33,30 34,50
19,80 20,60 21,40 22,20 23
128,70 133,90 139,10 144,30 149,50
64,40 67 69,60 72,20 74,80
3 3 3 3 3,90 5,70 7,50 9
3 3 3 3 3 3,80 5 6
I. Reclitsanwaltsgebiihren Wert bis einschl.
10/
lio
5/io
4/io
3/io
2/io
DM
DM
DM
DM
DM
DM
13/
no
131¡20
DM
DM
2600 2700 2800 2900 3000
119 123 127 131 135
59,50 61,50 63,50 65,50 67,50
47,60 49,20 50,80 52,40 54
35,70 36,90 38,10 39,30 40,50
23,80 24,60 25,40 26,20 27
154,70 159,90 165,10 170,30 175,50
77,40 80 82,60 85,20 87,80
3200 3400 3600 3800 4000
140 145 150 155 160
70 72,50 75 77,50 80
56 58 60 62 64
42 43,50 45 46,50 48
28 29 30 31 32
182 188,50 195 201,50 208
91 94,30 97,50 100,80 104
4200 4400 4600 4800 5000
165 170 175 180 185
82,50 85 87,50 90 92,50
66 68 70 72 74
49,50 51 52,50 54 55,50
33 34 35 36 37
214,50 221 227,50 234 240,50
107,30 110,50 113,80 117 120,30
5200 5400 5600 5800 6000
190 195 200 205 210
95 97,50 100 102,50 105
76 78 80 82 84
57 58,50 60 61,50 63
38 39 40 41 42
247 253,50 260 266,50 273
123,50 126,80 130 133,30 136,50
6400 6800 7200 7600 8000
215 220 225 230 235
107,50 110 112,50 115 117,50
86 88 90 92 94
64,50 66 67,50 69 70,50
43 44 45 46 47
279,50 286 292,50 299 305,50
139,80 143 146,30 149,50 152,80
8400 8800 9200 9600 10000
240 245 250 255 260
120 122,50 125 127,50 130
96 98 100 102 104
72 73,50 75 76,50 78
48 49 50 51 52
312 318,50 325 331,50 338
156 159,30 162,50 165,80 169
10800 11600 12400 13200 14000
265 270 275 280 285
132,50 135 137,50 140 142,50
106 108 110 112 114
79,50 81 82,50 84 85,50
53 54 55 56 57
344,50 351 357,50 364 370,50
172,30 175,50 178,80 182 185,30
I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10//10
5
DM
DM
DM
/io
/io
2//10
13/
13/ / 20
DM
DM
DM
DM
DM
4
/io
3
¡10
14800 15600 16400 17200 18000
290 295 300 305 310
145 147,50 150 152,50 155
116 118 120 122 124
87 88,50 90 91,50 93
58 59 60 61 62
377 383,50 390 396,50 403
188,50 191,80 195 198,30 201,50
18800 19600 20400 21200 22000
315 320 325 330 335
157,50 160 162,50 165 167,50
126 128 130 132 134
94,50 96 97,50 99 100,50
63 64 65 66 67
409,50 416 422,50 429 435,50
204,80 208 211,30 214,50 217,80
22800 23600 24400 25200 26000
340 345 350 355 360
170 172,50 175 177,50 180
136 138 140 142 144
102 103,50 105 106,50 108
68 69 70 71 72
442 448,50 455 461,50 468
221 224,30 227,50 230,80 234
26800 27600 28400 29200 30000
365 370 375 380 385
182,50 185 187,50 190 192,50
146 148 150 152 154
109,50 111 112,50 114 115,50
73 74 75 76 77
474,50 481 487,50 494 500,50
237,30 240,50 243,80 247 250,30
30800 31600 32400 33200 34000
390 395 400 405 410
195 197,50 200 202,50 205
156 158 160 162 164
117 118,50 120 121,50 123
78 79 80 81 82
507 513,50 520 526,50 533
253,50 256,80 260 263,30 266,50
34800 35600 36400 37200 38000
415 420 425 430 435
207,50 210 212,50 215 217,50
166 168 170 172 174
124,50 126 127,50 129 130,50
83 84 85 86 87
539,50 546 552,50 559 565,50
269,80 273 276,30 279,50 282,80
38800 39600 40400 41200 42000
440 445 450 455 460
220 222,50 225 227,50 230
176 178 180 182 184
132 133,50 135 136,50 138
88 89 90 91 92
572 578,50 585 591,50 598
286 289,30 292,50 295,80 299
I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10/ ;io
5
DM
DM
DM
DM
DM
/io
4
/io
3
/io
2
/io
DM
13/
13/
DM
DM
ho
1 20
42800 43600 44400 45200 46000
465 470 475 480 485
232,50 235 237,50 240 242,50
186 188 190 192 194
139,50 141 142,50 144 145,50
93 94 95 96 97
604,50 611 617,50 624 630,50
302,30 305,50 308,80 312 315,30
46800 47600 48400 49200 50000
490 495 500 505 510
245 247,50 250 252,50 255
196 198 200 202 204
147 148,50 150 151,50 153
98 99 100 101 102
637 643,50 650 656,50 663
318,50 321,80 325 328,30 331,50
50800 51600 52400 53200 54000
515 520 525 530 535
257,50 260 262,50 265 267,50
206 208 210 212 214
154,50 156 157,50 159 160,50
103 104 105 106 107
669,50 676 682,50 689 695,50
334,80 338 341,30 344,50 347,80
54800 55600 56400 57200 58000
540 545 550 555 560
270 272,50 275 277,50 280
216 218 220 222 224
162 163,50 165 166,50 168
108 109 110 111 112
702 708,50 715 721,50 728
351 354,30 357,50 360,80 364
58800 59600 60400 61200 62000
565 570 575 580 585
282,50 285 287,50 290 292,50
226 228 230 232 234
169,50 171 172,50 174 175,50
113 114 115 116 117
734,50 741 747,50 754 760,50
367,30 370,50 373,80 377 380,30
62800 63600 64400 65200 66000
590 595 600 605 610
295 297,50 300 302.50 305
236 238 240 242 244
177 178,50 180 181,50 183
118 119 120 121 122
767 773,50 780 786,50 793
383,50 386,80 390 393,30 396,50
66800 67600 68400 69200 70000
615 620 625 630 635
307,50 310 312,50 315 317,50
246 248 250 252 254
184,50 186 187,50 189 190,50
123 124 125 126 127
799,50 806 812,50 819 825,50
399,80 403 406,30 409,50 412,80
I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10/ /io
V»
4
DM
DM
DM
DM
/io
2
/io
13/ /10
13/ 120
DM
DM
DM
DM
3
U
70800 71600 72400 73200 74000
640 645 650 655 660
320 322,50 325 327,50 330
256 258 260 262 264
192 193,50 195 196,50 198
128 129 130 131 132
832 838,50 845 851,50 858
416 419,30 422,50 425,80 429
74800 75600 76400 77200 78000
665 670 675 680 685
332,50 335 337,50 340 342,50
266 268 270 272 274
199,50 201 202,50 204 205,50
133 134 135 136 137
864,50 871 877,50 884 890,50
432,30 435,50 438,80 442 445,30
78800 79600 80400 81200 82000
690 695 700 705 710
345 347,50 350 352,50 355
276 278 280 282 284
207 208,50 210 211,50 213
138 139 140 141 142
897 903,50 910 916,50 923
448,50 451,80 455 458,30 461,50
82800 83600 84400 85200 86000
715 720 725 730 735
357,50 360 362,50 365 367,50
286 288 290 292 294
214,50 216 217,50 219 220,50
143 144 145 146 147
929,50 936 942,50 949 955,50
464,80 468 471,30 474,50 477,80
86800 87600 88400 89200 90000
740 745 750 755 760
370 372,50 375 377,50 380
296 298 300 302 304
222 223,50 225 226,50 228
148 149 150 151 152
962 968,50 975 981,50 988
481 484,30 487,50 490,80 494
90800 91600 92400 93200 94000
765 770 775 780 785
382,50 385 387,50 390 392,50
306 308 310 312 314
229,50 231 232,50 234 235,50
153 154 155 156 157
994,50 1001 1007,50 1014 1020,50
497,30 500,50 503,80 507 510,30
94800 95600 96400 97200 98000
790 795 800 805 810
395 397,50 400 402,50 405
316 318 320 322 324
237 238,50 240 241,50 243
158 159 160 161 162
1027 1033,50 1040 1046,50 1053
513,50 516,80 520 523,30 526,50
-
10
-
I . Recbtsanwaltsgebiihren Wert bis einschl.
10/ /10
DM
DM
99000 100000
5
/io
DM
/io
7io
Vi 0
13/ /10
13/ / 20
DM
DM
DM
DM
DM
4
408 326,40 244,80 816 163,20 1060,80 530,40 411 328,80 246,60 822 164,40 1068,60 534,30 steigend bei Werten bis 500000 DM für je 5000 DM um 16 DM oder 1,28% 0,96% 0,64% 4,16% 2,08% 3,2% 1.6% + 200,80 + 1 5 0 , 6 0 + 1 0 0 , 4 0 + 251 + 652,60 + 326,30 + 502
105000 110000 115000 120000 125000
838 854 870 886 902
419 427 435 443 451
335,20 341,60 348 354,40 360,80
251,40 256,20 261 265,80 270,60
167,60 170,80 174 177,20 180,40
1089,40 1110,20 1131 1151,80 1172,60
544,70 555,10 565,50 575,90 586,30
130000 135000 140000 145000 150000
918 934 950 966 982
459 467 475 483 491
367,20 373,60 380 386,40 392,80
275,40 280,20 285 289,80 294,60
183,60 186,80 190 193,20 196,40
1193,40 1214,20 1235 1255,80 1276,60
596,70 607,10 617,50 627,90 638,30
155000 160000 165000 170000 175000
998 1014 1030 1046 1062
499 507 515 523 531
399,20 405,60 412 418,40 424,80
299,40 304,20 309 313,80 318,60
199,60 202,80 206 209,20 212,40
1297,40 1318,20 1339 1359,80 1380,60
648,70 659,10 669,50 679,90 690,30
180000 185000 190000 195000 200000
1078 1094 1110 1126 1142
539 547 555 563 571
431,20 437,60 444 450,40 456,80
323,40 328,20 333 337,80 342,60
215,60 218,80 222 225,20 228,40
1401,40 1422,20 1443 1463,80 1484,60
700,70 711,10 721,50 731,90 742,30
205000 210000 215000 220000 225000
1158 1174 1190 1206 1222
579 587 595 603 611
463,20 469,60 476 482,40 488,80
347,40 352,20 357 361,80 366,60
231,60 234,80 238 241,20 244,40
1505,40 1526,20 1547 1567,80 1588,60
752,70 763,10 773,50 783,90 794,30
230000 235000 240000 245000 250000
1238 1254 1270 1286 1302
619 627 635 643 651
495,20 501,60 508 514,40 520,80
371,40 376,20 381 385,80 390,60
247,60 250,80 254 257,20 260,40
1609,40 1630,20 1651 1671,80 1692,60
804,70 815,10 825,50 835,90 846,30
I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10/ /10
%
4
DM
DM
DM
DM
DM
/io
3
/io
13/
13/
DM
DM
DM
/io
2
/10
/ 20
255000 260000 265000 270000 275000
1318 1334 1350 1366 1382
659 667 675 683 691
527,20 533,60 540 546,40 552,80
395,40 400,20 405 409,80 414,60
263,60 266,80 270 273,20 276,40
1713,40 1734,20 1755 1775,80 1796,60
856,70 867,10 877,50 887,90 898,30
280000 285000 290000 295000 300000
1398 1414 1430 1446 1462
699 707 715 723 731
559,20 565,60 572 578,40 584,80
419,40 424,20 429 433,80 438,60
279,60 282,80 286 289,20 292,40
1817,40 1838,20 1859 1879,80 1900,60
908,70 919,10 929,50 939,90 950,30
305000 310000 315000 320000 325000
1478 1494 1510 1526 1542
739 747 755 763 771
591,20 597,60 604 610,40 616,80
443,40 448,20 453 457,80 462,60
295,60 298,80 302 305,20 308,40
1921,40 1942,20 1963 1983,80 2004,60
960,70 971,10 981,50 991,90 1002,30
330000 335000 340000 345000 350000
1558 1574 1590 1606 1622
779 787 795 803 811
623,20 629,60 636 642,40 648,80
467,40 472,20 477 481,80 486,60
311,60 314,80 318 321,20 324,40
2025,40 2046,20 2067 2087,80 2108,60
1012,70 1023,10 1033,50 1043,90 1054,30
355000 360000 365000 370000 375000
1638 1654 1670 1686 1702
819 827 835 843 851
655,20 661,60 668 674,40 680,80
491,40 496,20 501 505,80 510,60
327,60 330,80 334 337,20 340,40
2129,40 2150,20 2171 2191,80 2212,60
1064,70 1075,10 1085,50 1095,90 1106,30
380000 385000 390000 395000 400000
1718 1734 1750 1766 1782
859 867 875 883 891
687,20 693,60 700 706,40 712,80
515,40 520,20 525 529,80 534,60
343,60 346,80 350 353,20 356,40
2233,40 2254,20 2275 2295,80 2316,60
1116,70 1127,10 1137,50 1147,90 1158,30
405000 410000 415000 420000 425000
1798 1814 1830 1846 1862
899 907 915 923 931
719,20 725,60 732 738,40 744,80
539,40 544,20 549 553,80 558,60
359,60 362,80 366 369,20 372,40
2337,40 2358,20 2379 2399,80 2420,60
1168,70 1179,10 1189,50 1199,90 1210.30
I. Bechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10/ /10
DM
DM
5
/io
DM
4
/io
3
/io
DM
DM
2
/io
DM
13/
13/ / 20
DM
DM
¡10
430000 435000 440000 445000 450000
1878 1894 1910 1926 1942
939 947 955 963 971
751,20 757,60 764 770,40 776,80
563,40 568,20 573 577,80 582,60
375,60 378,80 382 385,20 388,40
2441,40 2462,20 2483 2503,80 2524,60
1220,70 1231,10 1241,50 1251,90 1262,30
455000 460000 465000 470000 475000
1958 1974 1990 2006 2022
979 987 995 1003 1011
783,20 789,60 796, 802,40 808,80
587,40 592,20 597 601,80 606,60
391,60 394,80 398 401,20 404,40
2545,40 2566,20 2587 2607,80 2628,60
1272,70 1283,10 1293,50 1303,90 1314,30
480000 485000 490000 495000 500000
2038 2054 2070 2086 2102
1019 1027 1035 1043 1051
815,20 821,60 828 834,40 840,80
611,40 616,20 621 625,80 630,60
407,60 410,80 414 417,20 420,40
2649,40 2670,20 2691 2711,80 2732,60
1324,70 1335,10 1345,50 1355,90 1366,30
steigend bei Werten bis zu 1 Million für je 10000 DM um 32 DM oder 3,2% + 502
1,6% +251
1,28% 0,96% + 200,80 +150,60
0,64% +100,40
4,16% 2,08% + 652,60 + 326,30
510000 520000 530000 540000 550000
2134 2166 2198 2230 2262
1067 1083 1099 1115 1131
853,60 866,40 879,20 892,— 904,80
640,20 649,80 659,40 669 678,60
426,80 433,20 439,60 446 452,40
2774,20 2815,80 2857,40 2899 2940,60
1387,10 1407,90 1428,70 1449,50 1470,30
560000 570000 580000 590000 600000
2294 2326 2358 2390 2422
1147 1163 1179 1195 1211
917,60 930,40 943,20 956 968,80
688,20 697,80 707,40 717 726,60
458,80 465,20 471,60 478 484,40
2982,20 3023,80 3065,40 3107 3148,60
1491,10 1511,90 1532,70 1553,50 1574,30
610000 620000 630000 640000 650000
2454 2486 2518 2550 2582
1227 1243 1259 1275 1291
981,60 994,40 1007,20 1020 1032,80
736,20 745,80 755,40 765 774,60
490,80 497,20 503,60 510 516,40
3190,20 3231,80 3273,40 3315 3356,60
1595,10 1615,90 1636,70 1657,50 1678,30
— 13
-
I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10//10
5
DM
DM
DM
660000 670000 680000 690000 700000
2614 2646 2678 2710 2742
1307 1323 1339 1355 1371
1045,60 1058,40 1071,20 1084 1096,80
784,20 793,80 803,40 813 822,60
522,80 529,20 535,60 542 548,40
3398,20 3439,80 3481,40 3523 3564,60
1699,10 1719,90 1740,70 1761,50 1782,30
710000 720000 730000 740000 750000
2774 2806 2838 2870 2902
1387 1403 1419 1435 1451
1109,60 1122,40 1135,20 1148 1160,80
832,20 841,80 851,40 861 870,60
554,80 561,20 567,60 574 580,40
3606,20 3647,80 3689,40 3731 3772,60
1803,10 1823,90 1844,70 1865,50 1886,30
760000 770000 780000 790000 800000
2934 2966 2998 3030 3062
1467 1483 1499 1515 1531
1173,60 1186,40 1199,20 1212 1224,80
880,20 889,80 899,40 909 918,60
586,80 593,20 599,60 606 612,40
3814,20 3855,80 3897,40 3939 3980,60
1907,10 1927,90 1948,70 1969,50 1990,30
810000 820000 830000 840000 850000
3094 3126 3158 3190 3222
1547 1563 1579 1595 1611
1237,60 1250,40 1263,20 1276 1288,80
928,20 937,80 947,40 957 966,60
618,80 625,20 631,60 638 644,40
4022,20 4063,80 4105,40 4147 4188,60
2011,10 2031,90 2052,70 2073,50 2094,30
860000 870000 880000 890000 900000
3254 3286 3318 3350 3382
1627 1643 1659 1675 1691
1301,60 1314,40 1327,20 1340 1352,80
976,20 985,80 995,40 1005 1014,60
650,80 657,20 663,60 670 676,40
4230,20 4271,80 4313,40 4355 4396,60
2115,10 2135,90 2156,70 2177,50 2198,30
910000 920000 930000 940000 950000
3414 3446 3478 3510 3542
1707 1723 1739 1755 1771
1365,60 1378,40 1391,20 1404 1416,80
1024,20 1033,80 1043,40 1053 1062,60
682,80 689,20 695,60 702 708,40
4438,20 4479,80 4521,40 4563 4604,60
2219,10 2239,90 2260,70 2281,50 2302,30
960000 970000 980000 990000 1000000
3574 3606 3638 3670 3702
1787 1803 1819 1835 1851
1429,60 1442,40 1455,20 1468 1480,80
1072,20 1081,80 1091,40 1101 1110,60
714,80 721,20 727,60 734 740,40
4646.20 4687,80 4729,40 4771 4812,60
2323,10 2343,90 2364,70 2385,50 2406,30
/io
4
/io
DM
3
/io
DM
2
/ /10
DM
13/
13/
DM
DM
ha
120
-
14
-
I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.
10/ /10
Vio
DM
DM
DM
4
3
DM
DM
/io
/io
2
13/
13/
DM
DM
DM
/io
/10
120
steigend bei Werten bis 5 Millionen für je 10000 DM um 25 DM oder 2,5% + 1202
1,25% + 601
0,75% 0,5% 1,0% + 480,80 + 360,60 + 240,40
3,25% 1,625% + 1562,60 + 781,30
Zum Beispiel: 1010000 1020000 1030000 1040000 1050000
3727 3752 3777 3802 3827
1863,50 1876 1888,50 1901 1913,50
1490,80 1500,80 1510,80 1520,80 1530,80
1118,10 1125,60 1133,10 1140,60 1148,10
745,40 750,40 755,40 760,40 765,40
4845,10 4877,60 4910,10 4942,60 4975,10
2422,60 2438,80 2455,10 2471,30 2487,60
1100000 1200000 1300000 1400000 1500000
3952 4202 4452 4702 4952
1976 2101 2226 2351 2476
1580,80 1680,80 1780,80 1880,80 1980,80
1185,60 1260,60 1335,60 1410,60 1485,60
790,40 840,40 890,40 940,40 990,40
5137,60 5462,60 5787,60 6112,60 6437,60
2568,80 2731,30 2893,80 3056,30 3218,80
2000000 3000000 4000000 5000000
6202 8702 11202 13702
3101 4351 5601 6851
2480,80 3480,80 4480,80 5480,80
1860,60 2610,60 3360,60 4110,60
1240,40 1740,40 2240,40 2740,40
8062,60 11312,60 14562,60 17812,60
4031,30 5656,30 7281,30 8906,30
steigend bei Werten über 5 Millionen für je 20000 DM um 25 DM oder 12,5% + 7452
6,25% 3,75% 2,5% 5% + '3726 4-2980,80 + 2235,60 + 1490,40
16,25% 8,125% + 9687,60 + 4843,80
Zum Beispiel: 5020000 5040000 5060000 5080000 5100000 5200000
13727 13752 13777 13802 13827 13952
6863,50 6876 6888,50 6901 6913,50 6976
5490,80 5500,80 5510,80 5520,80 5530,80 5580,80
4118,10 4125,60 4133,10 4140,60 4148,10 4185,60
2745,40 2750,40 2755,40 2760,40 2765,40 2790,40
17845,10 17877,60 17910,10 17942,60 17975,10 18137,60
8922,60 8938,80 8955,10 8971,30 8987,60 9068,80
-
15
-
I. Reclitsanwaltsgebühren
B e m e r k u n g e n zu v o r s t e h e n d e r T a b e l l e : die §§ sind die der RAGebO. Es sind zu berechnen: 10
110
6
/ 10
3
/ 10
Vergleichsgebühr §23; Erledigungsgebühr §24; Prozeßgebühr §31/1; Verhandlungsgebühr (streitig) §31/2; Beweisgebühr §31/3; Vergleichsgebühr bei Aussöhnung von Eheleuten §36/2; Antrag auf Zahlungsbefehl §43/1; Entmündigungsverfahren §44; Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung eines Schiedsspruchs oder Vergleichs § 46/1; Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung von Entscheidungen ausländischer Gerichte §47; Korrespondenzgebühr §52; in Arbeitssachen §62; Güteverfahren §65; Schiedsrichterliches Verfahren § 67. Prozeßgebühr bei Erledigung des Auftrags ohne Einreichung eines Schriftsatzes §32; nicht streitige Verhandlung §33/1; Übertragung der mündlichen Verhandlung §33/3; Einigung der Parteien §41/2; Antrag auf Vollstreckungsbefehl §43/3; Sicherung des Beweises § 48; Prozeßgebühr gemäß § 53; Beweisgebühr im Falle des § 54; Beschränkung der Tätigkeit auf Einreichung von Schriftsätzen und Terminswahrnehmung § 56; Vertretung im Verteilungsverfahren §60; Güteverhandlung in Arbeitssachen §62/2; Vertretung im Vertragshilfeverfahren §64; Geschäfts- und Besprechungsgebühr § 118. Anträge zur Prozeß- und Sachleitung § 33/2; Übertragung der mündlichen Verhandlung § 33/3; Sühneverfahren § 42; Widerspruch gegen Zahlungsbefehl § 43/2; Aufgebotsverfahren § 45; Antrag auf Bewilligung oder Verlängerung einer Räumungsfrist § 50; Armenrechtsverfahren § 51; Anträge auf Abänderung einer Entscheidung des beauftragten oder ersuchten Richters, Rpfl. oder UrkB § 55; Erledigung vor Einreichung eines Schriftsatzes §56/2; Zwangsvollstreckungsverfahren §57; Beschwerde §61.
Vio bis 6 / 10 : Raterteilung § 20. In der B e r u f u n g s - und R e v i s i o n s i n s t a n z : Erhöhung um 3 / 10 § 11/1. M i n d e s t b e t r a g einer Gebühr = 3 DM § 11/2. — Pfennigbeträge werden auf volle 10 Pfennige aufgerundet § 11/2. A u s l a g e n p a u s c h s ä t z e werden neben den Gebühren nicht erhoben, aber die Postgebühren (Porto- und Fernsprechgebühren — auch Ortsgespräche —) sind zu erstatten § 25, 26. S c h r e i b g e b ü h r e n stehen dem RA nur für die im Einverständnis mit dem Auftraggeber zusätzlich gefertigten Abschriften und Photokopien zu § 27/1. Die Höhe der Schreibgebühr bemißt sich nach dem Satz der gerichtlichen Schreibgebühren ( = 0,50 DM für die Seite § 91 Abs. 3 GKG) § 27/2. Bei Z u r ü c k w e i s u n g an die V o r i n s t a n z (§§ 538, 539, 565, 566 ZPO) gilt das Verfahren bei dieser für die RAGebühren als neue Instanz. Die Prozeßgebühr erhält der RA jedoch nur, wenn die Sache an ein Gericht zurückgewiesen ist, das mit der Sache noch nicht befaßt war § 15. Die g e s e t z l i c h e V e r g ü t u n g , die dem RA zusteht (also jetzt in allen Angelegenheiten, nicht wie bisher nur in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten) wird auf Antrag des RA oder des Zahlungspflichtigen vom UrkB festgesetzt § 19. Der Antrag ist erst nach Eintritt der Fälligkeit der Vergütung zulässig § 19/2. G e b ü h r e n v e r e i n b a r u n g e n müssen von der Partei schriftlich bestätigt werden; das Gebührenversprechen darf nicht mit der Vollmacht oder einer sonstigen Urkunde verbunden werden § 3. Der U m s a t z s t e u e r (vgl. Tabelle VII) unterliegen neben den Gebühren der RA auch die Schreibgebühren, die Reisekosten und Postgebühren, nicht Gelder, die der RA für eine Partei vorlegt, z. B. Gerichtskosten, Gerichtsvollziehergebühren. Der RA kann die Umsatzsteuer von den gesetzlichen Gebühren seiner Partei in Rechnung stellen. Die Steuer ist von dem Gesamtentgelt in der betr. Sache zu berechnen.
-
16
-
L Kechtsanwaltsgebühren
Gebühren im Konkursverfahren und im Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses 3/10 a) Im Verfahren über den Antrag auf Konkurseröffnung § 72 5/10 und für die Vertretung eines Gläubigers dabei 5/io b) Vertretung im Konkursverfahren § 73 10/10 e) Für die Tätigkeit im Zwangsvergleichsverfahren § 74 d) Beschränkt sich die Tätigkeit auf die Anmeldung einer Konkursforderung § 75 2/io 3/10 e) Im Verfahren auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens § 79 6/io und für die Vertretung eines Gläubigers dabei 10/10 f ) Für Vertretung im Vergleichsverfahren § 80/1 6/10 und wenn seine Tätigkeit vor dem Vergleichstermin beendet ist g) Außerdem für die Tätigkeit 3/io 1. im Beschwerdeverfahren 2. im Verfahren über Anträge auf Anordnung von Sicherheitsmaßregeln § 80/2 . 3/10 Maßgebend zu e, f, g bei Schuldnervertretung der Betrag der Aktiven, bei Gläubigervertretung der Nennwert der Forderung § 81; ebenso in den Fällen zu a, b, c § 77.
Gebühren im Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren 4/io 3/io
2/10
Es sind zu berechnen: Wahrnehmung des Zwangsversteigerungstermins § 68/1, Ziff. 2. Verfahren bis zur Einleitung des Verteilungsverfahrens § 68/1, Ziff. 1; Verteilungsverfahren § 68/1, Ziff. 3; Vertretung des Antragstellers im Zwangs verwaltungsverfahren über Anordnungsantrag §69/1, Ziff. 1; weitere Vertretung im Zwangsverwaltungsverfahren § 69/1, Ziff. 2; Vertretung im Rechtsmittelverfahren in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren § 70. Nichtdurchführung wegen Einstellung § 68/1, Ziff. 1; Vertretung eines Bieters § 68/2.
-
17
-
I. Rechtsanwaltsgebähren
Gebühren des Armenanwalts nach § 123 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 26. 7.1957 BGBl. I. S. 861 Gültig ab 1. 10.1957
Wertstufe
Wert bis einschl. DM
2
/io
13/ /10
13/ 120
DM
DM
DM
DM
//10 von 13/ /10 DM
2 2 2,40 3,20 4
2 2 2 2,40 3
2 2 2 2 2
2,60 5,20 7,80 10,40 13
2 2,60 3,90 5,20 6,50
2 2 2,40 3,20 3,90
10/
5
DM
DM
DM
2 2 3 4 5
¡10
/io
4
/io
3
/io
3
1 2 3 4 5
20 50 100 150 200
2 4 6 8 10
6 7 8 9 10
300 400 500 600 700
14 17 19 21 23
7 8,50 9,50 10,50 11,50
5,60 6,80 7,60 8,40 9,20
4,20 5,10 5,70 6,30 6,90
2,80 3,40 3,80 4,20 4,60
18,20 22,10 24,70 27,30 29,90
9,10 11,10 12,40 13,70 15
5,50 6,70 7,50 8,20 9
11 12 13 14 15
800 900 1000 1100 1200
25 27 29 31 33
12,50 13,50 14,50 15,50 16,50
10 10,80 11,60 12,40 13,20
7,50 8,10 8,70 9,30 9,90
5 5,40 5,80 6,20 6,60
