Tabellen zur Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Kostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zum Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher, zu den Gebühren der Rechtsbeistände und zu den...: Nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen [21. Aufl. bearb. von Franz Wolter. Reprint 2019] 9783111661339, 9783111276953


179 100 3MB

German Pages 53 [56] Year 1965

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Vorwort zur 21. Auflage
I. Rechtsanwaltsgebühren
II. Rechtsanwaltsgebühren in Strafsachen
III. Hebegebühr
IV. Gerichtskosten in der streitigen Gerichtsbarkeit
V. Gebühren für Gericht und Notare
VI. Alphabetisches Verzeichnis für Notariatsgebühren usw.
VII. Einige wichtige Bestimmungen
VIII. Umsatzsteuertabellen
IX. Gerichtsvollziehergebühren
X. Gebühren der Rechtsbeistände
XI. Gebühren der Arbeitsgerichte
Recommend Papers

Tabellen zur Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Kostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zum Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher, zu den Gebühren der Rechtsbeistände und zu den...: Nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen [21. Aufl. bearb. von Franz Wolter. Reprint 2019]
 9783111661339, 9783111276953

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

TABELLEN zur Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Kostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zum Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher, zu den Gebühren der Rechtsbeistände und zu den Gebühren in Arbeitsgerichtssachen nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen Begründet von G O T T F R I E D QUANDT Rechtsanwalt

21. Auflage bearbeitet von

FRANZ WOLTER Justizamtmann i. R.

Berlin 1965

WALTER DE GRUYTER & CO. vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung • J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung Georg Reimer • Karl J. Trübner • Veit & Comp.

Archiv-Nr. 22 41 661 Satx und Druck: Walter de Gruyter & Co., Berlin 30 Alle Rechte, elnachlicBUch des Hechtes der Herstellung von Photokopien und Mikrofilmen, vorbehalten

Vorwort zur 21. Auflage Das Gesetz zur Änderung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 30. Juni 1965 — BGBl. I S. 577 — erfordert eine Neuauflage der Tabellen. Auf Seite 43 wurden unter Ziffer 5 — Pfändungsfreigrenzen bei Arbeits- und Dienstlohn — bereits die neuen Sätze berücksichtigt. Für Änderungsvorschläge und Berichtigungen bin ich jederzeit dankbar. Frankfurt am Main, im Juli 1965 Franz Wolter

I. Rechtsanwaltsgebühren nach § 11 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte i. d. Fass. des Ges. vom 30. 6.1965 BGBl. I S. 577 Gültig ab 1. Oktober 1965

Wert bis einschl. DM

4

Ao

7io

7io

13/ /10

13/ / 20

DM

DM

DM

DM

DM

DM

5 5 5 5 5,70 7,50 9

5 5 5 5 5 5 6

6,50 9,10 13 16,90 24,70 32,50 39

5 5 6,50 8,50 12,40 16,30 19,50

/io

/10

DM

10

50 100 150 200 300 400 500

5 7 10 13 19 25 30

5 5 5 6,50 9,50 12,50 15

5 5 5 5,20 7,60 10 12

600 700 800 900 1000

35 40 45 50 55

17,50 20 22,50 25 27,50

14 16 18 20 22

10,50 12 13,50 15 16,50

7 8 9 10 11

45,50 52 58,50 65 71,50

22,80 26 29,30 32,50 35,80

1100 1200 1300 1400 1500

60 65 70 75 80

30 32,50 35 37,50 40

24 26 28 30 32

18 19,50 21 22,50 24

12 13 14 15 16

78 84,50 91 97,50 104

39 42,30 45,50 48,80 52

1600 1700 1800 1900 2000

85 90 95 100 105

42,50 45 47,50 50 52,50

34 36 38 40 42

25,50 27 28,50 30 31,50

17 18 19 20 21

110,50 117 123,50 130 136,50

55,30 58,50 61,80 65 68,30

2100 2200 2300 2400 2500

110 115 120 125 130

55 57,50 60 62,50 65

44 46 48 50 52

33 34,50 36 37,50 39

22 23 24 25 26

143 149,50 156 162,50 169

71,50 74,80 78 81,30 84,50

I. Reclitsanwaltsgebiihren Wert bis einschl.

10/ /10

DM

DM

6

/io

DM

/io

7io

7io

13/ /10

13/ / 20

DM

DM

DM

DM

DM

4

2600 2700 2800 2900 3000

135 140 145 150 155

67,50 70 72,50 75 77,50

54 56 58 60 62

40,50 42 43,50 45 46,50

27 28 29 30 31

175,50 182 188,50 195 201,50

87,80 91 94,30 97,50 100,80

3200 3400 3600 3800 4000

163 171 179 187 195

81,50 85,50 89,50 93,50 97,50

65,20 68,40 71,60 74,80 78

48,90 51,30 53,70 56,10 58,50

32,60 34,20 35,80 37,40 39

211,90 222,30 232,70 243,10 253,50

106 111,20 116,40 121,60 126,80

4200 4400 4600 4800 5000

202 209 216 223 230

101 104,50 108 111,50 115

80,80 83,60 86,40 89,20 92

60,60 62,70 64,80 66,90 69

40,40 41,80 43,20 44,60 46

262,60 271,70 280,40 289,90 299

131,30 135,90 140,20 145 149,50

5200 5400 5600 5800 6000

236 242 248 254 260

118 121 124 127 130

94,40 96,80 99,20 101,60 104

70,80 72,60 74,40 76,20 78

47,20 48,40 49,60 50,80 52

306,80 314,60 322,40 330,20 338

153,40 157,30 161,20 165,10 169

6200 6400 6600 6800 7000

264 268 272 276 280

132 134 136 138 140

105,60 107,20 108,80 110,40 112

79,20 80,40 81,60 82,80 84

52,80 53,60 54,40 55,20 56

343,20 348,40 353,60 358,80 364

171,60 174,20 176,80 179,40 182

7200 7400 7600 7800 8000

283 286 289 292 295

141,50 143 144,50 146 147,50

113,20 114,40 115,60 116,80 118

84,90 85,80 86,70 87,60 88,50

56,60 57,20 57,80 58,40 59

367,90 371,80 375,70 379,60 383,50

184 185,90 187,90 189,80 191,80

8400 8800 9200 9600 10000

300 305 310 315 320

150 152,50 155 157,50 160

120 122 124 126 128

90 91,50 93 94,50 96

60 61 62 63 64

390 396,50 403 409,50 416

195 198,30 201,50 204,80 208

I. Reehtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.

10/ /10

5/io

4/io

7io

2/io

13/ /IO

13/ / 20

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

10500 11000 11500 12000 12500

325 330 335 340 345

162,50 165 167,50 170 172,50

130 132 134 136 138

97,50 99 100,50 102 103,50

65 66 67 68 69

422,50 429 435,50 442 448,50

211,30 214,50 217,80 221 224,30

13000 13500 14000 14500 15000

350 355 360 365 370

175 177,50 180 182,50 185

140 142 144 146 148

105 106,50 108 109,50 111

70 71 72 73 74

455 461,50 468 474,50 481

227,50 230,80 234 237,30 240,50

15500 16000 16500 17000 17500

375 380 385 390 395

187,50 190 192,50 195 197,50

150 152 154 156 158

112,50 114 115,50 117 118,50

75 76 77 78 79

487,50 494 500,50 507 513,50

243,80 247 250,30 253,50 256,80

18000 18500 19000 19500 20000

400 405 410 415 420

200 202,50 205 207,50 210

160 162 164 166 168

120 121,50 123 124,50 126

80 81 82 83 84

520 526,50 533 539,50 546

260 263,30 266,50 269,80 273

21000 22000 23000 24000 25000

428 436 444 452 460

214 218 222 226 230

171,20 174,40 177,60 180,80 184

128,40 130,80 133,20 135,60 138

85,60 87,20 88,80 90,40 92

556,40 566,80 577,20 587,60 598

278,20 283,40 288,60 293,80 299

26000 27000 28000 29000 30000

468 476 484 492 500

234 238 242 246 250

187,20 190,40 193,60 196,80 200

140,40 142,80 145,20 147,60 150

93,60 95,20 96,80 98,40 100

608,40 618,80 629,20 639,60 650

304,20 309,40 314,60 319,80 325

31000 32000 33000 34000 35000

508 516 524 532 540

254 258 262 266 270

203,20 206,40 209,60 212,80 216

152,40 154,80 157,20 159,60 162

101,60 103,20 104,80 106,40 108

660,40 670,80 681,20 691,60 702

330,20 335,40 340,60 345,80 351

I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.

10/ /10

5

/io



3

/io

7i,

DM

DM

DM

DM

DM

DM

13/

13/ / 20

DM

DM

¡10

36000 37000 38000 39000 40000

548 556 564 572 580

274 278 282 286 290

219,20 222,40 225,80 228,80 232

164,40 166,80 169,20 171,60 174

109,60 111,20 112,80 114,40 116

712,40 722,80 733,20 743,60 754

356,20 361,40 366,60 371,80 377

41000 42000 43000 44000 45000

588 596 604 612 620

294 298 302 306 310

235,20 238,40 241,60 244,80 248

176,40 178,80 181,20 183,60 186

117,60 119,20 120,80 122,40 124

764,40 774,80 785,20 795,60 806

382,20 387,40 392,60 397,80 403

46000 47000 48000 49000 50000

628 636 644 652 660

314 318 322 326 330

251,20 254,40 257,60 260,80 264

188,40 190,80 193,20 195,60 198

125,60 127,20 128,80 130,40 132

816,40 826,80 837,20 847,60 858

408,20 413,40 418,60 423,80 429

51000 52000 53000 54000 55000

667 674 681 688 695

333,50 337 340,50 344 347,50

266,80 269,60 272,40 275,20 278

200,10 202,20 204,30 206,40 208,50

133,40 134,80 136,20 137,60 139

867,10 876,20 885,30 894,40 903,50

433,60 438,10 442,70 447,20 451,80

56000 57000 58000 59000 60000

702 709 716 723 730

351 354,50 358 361,50 365

280,80 283,60 286,40 289,20 292

210,60 212,70 214,80 216,90 219

140,40 141,80 143,20 144,60 146

912,60 921,70 930,80 939,90 949

456,30 460,90 465,40 470 474,50

61000 62000 63000 64000 65000

737 744 751 758 765

368,50 372 375,50 379 382,50

294,80 297,60 300,40 303,20 306

221,10 223,20 225,30 227,40 229,50

147,40 148,80 150,20 151,60 153

958,10 967,20 976,30 985,40 994,50

479,10 483,60 488,20 492,70 497,30

66000 67000 68000 69000 70000

772 779 786 793 800

386 389,50 393 396,50 400

308,80 311,60 314,40 317,20 320

231,60 233,70 235,80 237,90 240

154,40 155,80 157,20 158,60 160

1003,60 1012,70 1021,80 1030,90 1040

501,80 506,40 510,90 515,50 520

-

9

-

I. Rechtsanwaltsgebithien Wert bis einschl.

10/ /10

5/io

4/io

3/io

2/io

13/ ho

13/ / 20

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

71000 72000 73000 74000 75000

807 814 821 828 835

403,50 407 410,50 414 417,50

322,80 325,60 328,40 331,20 334

242,10 244,20 246,30 248,40 250,50

161,40 162,80 164,20 165,60 167

1049,10 1058,20 1067,30 1076,40 1085,50

524,60 529,10 533,70 538,20 542,80

76000 77000 78000 79000 80000

842 849 856 863 870

421 424,50 428 431,50 435

336,80 339,60 342,40 345,20 348

252,60 254,70 256,80 258,90 261

168,40 169,80 171,20 172,60 174

1094,60 1103,70 1112,80 1121,90 1131

547,30 551,90 556,40 561 565,50

81000 82000 83000 84000 85000

877 884 891 898 905

438,50 442 445,50 449 452,50

350,80 353,60 356,40 359,20 362

263,10 265,20 267,30 269,40 271,50

175,40 176,80 178,20 179,60 181

1140,10 1149,20 1158,30 1167,40 1176,50

570,10 574,60 579,20 583,70 588,30

86000 87000 88000 89000 90000

912 919 926 933 940

456 459,50 463 466,50 470

364,80 367,60 370,40 373,20 376

273,60 275,70 277,80 279,90 282

182,40 183,80 185,20 186,60 188

1185,60 1194,70 1203,80 1212,90 1222

592,80 597,40 601,90 606,50 611

91000 92000 93000 94000 95000

946 952 958 964 970

473 476 479 482 485

378,40 380,80 383,20 385,60 388

283,80 285,60 287,40 289,20 291

189,20 190,40 191,60 192,80 194

1229,80 1237,60 1245,40 1253,20 1261

614,90 618,80 622,70 626,60 630,50

96000 97000 98000 99000 100000

976 982 988 994 1000

488 491 494 497 500

390,40 392,80 395,20 397,60 400

292,80 294,60 296,40 298,20 300

195,20 196,40 197,60 198,80 200

1268,80 1276,60 1284,40 1292,20 1300

634,40 638,30 642,20 646,10 650

steigend bei Werten bis 150000 DM für je 2000 DM 10/l0 um 10 DM, 18/10 um 13 DM oder 0,5% 0,25% 0,2% 0,15% 0,65% 0,325% 0,1% + 500 + 250 + 200 + 150 + 100 + 650 + 325 102000 104000

1010 1020

505 510

404 408

303 306

202 204

1313 1326

656,50 663

-

10

-

I. RechtsanwaltsgeMhren Wert bis einschl.

/io

5/io

Vio

7io

7io

13/ /IO

13/ / 20

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

106000 108000 110000 112000 114000

1030 1040 1050 1060 1070

515 520 525 530 535

412 416 420 424 428

309 312 315 318 321

206 208 210 212 214

1339 1352 1365 1378 1391

669,50 676 682,50 689 695,50

116000 118000 120000 122000 124000

1080 1090 1100 1110 1120

540 545 550 555 560

432 436 440 444 448

324 327 330 333 336

216 218 220 222 224

1404 1417 1430 1443 1456

702 708,50 715 721,50 728

126000 128000 130000 132000 134000

1130 1140 1150 1160 1170

565 570 575 580 585

452 456 460 464 468

339 342 345 348 351

226 228 230 232 234

1469 1482 1495 1508 1521

734,50 741 747,50 754 760,50

136000 138000 140000 142000 144000

1180 1190 1200 1210 1220

590 595 600 605 610

472 476 480 484 488

354 357 360 363 366

236 238 240 242 244

1534 1547 1560 1573 1586

767 773,50 780 786,50 793

146000 148000 150000

1230 1240 1250

615 620 625

492 496 500

369 372 375

246 248 250

1599 1612 1625

799,50 806 812,50

DM

10/

steigend bei Werten bis 500000 DM für je 5000 DM 10/10 um 20 DM, 13/10 um 26 DM oder 0,2% 0,52% 0,26% 0,16% 0,12% 0,08% 0,4% + 422,50 + 650 + 325 + 260 + 195 + 130 + 845 155000 160000 165000 170000 175000

1270 1290 1310 1330 1350

635 645 655 665 675

508 516 524 532 540

381 387 393 399 405

254 258 262 266 270

1651 1677 1703 1729 1755

825,50 838,50 851,50 864,50 877,50

180000 185000 190000 195000 200000

1370 1390 1410 1430 1450

685 695 705 715 725

548 556 564 572 580

411 417 423 429 435

274 278 282 286 290

1781 1807 1833 1859 1885

890,50 903,50 916,50 929,50 942,50

-

11

-

I. Rechtsanwaltsgebiihien Wert bis einsohl.

10/ /10

DM

DM

205000 210000 215000 220000 225000

/io

7io

7io

13/ /10

13/ 120

DM

DM

DM

DM

DM

DM

1470 1490 1510 1530 1550

735 745 755 765 775

588 596 604 612 620

441 447 453 459 465

294 298 302 306 310

1911 1937 1963 1989 2015

955,50 968,50 981,50 994,50 1007,50

230000 235000 240000 245000 250000

1570 1590 1610 1630 1650

785 795 805 815 825

628 636 644 652 660

471 477 483 489 495

314 318 322 326 330

2041 2067 2093 2119 2145

1020,50 1033,50 1046,50 1059,50 1072,50

255000 260000 265000 270000 275000

1670 1690 1710 1730 1750

835 845 855 865 875

668 676 684 692 700

501 507 513 519 525

334 338 342 346 350

2171 2197 2223 2249 2275

1085,50 1098,50 1111,50 1124,50 1137,50

280000 285000 290000 295000 300000

1770 1790 1810 1830 1850

885 895 905 915 925

708 716 724 732 740

531 537 543 549 555

354 358 362 366 370

2301 2327 2353 2379 2405

1150,50 1163,50 1176,50 1189,50 1202,50

305000 310000 315000 320000 325000

1870 1890 1910 1930 1950

935 945 955 965 975

748 756 764 772 780

561 567 573 579 585

374 378 382 386 390

2481 2457 2483 2509 2535

1215,50 1228,50 1241,50 1254,50 1267,50

330000 335000 340000 345000 350000

1970 1990 2010 2030 2050

985 995 1005 1015 1025

788 796 804 812 820

591 597 603 609 615

394 398 402 406 410

2561 2587 2613 2639 2665

1280,50 1293,50 1306,50 1319,50 1332,50

355000 360000 365000 370000 375000

2070 2090 2110 2130 2150

1035 1045 1055 1065 1075

828 836 844 852 860

621 627 633 639 645

414 418 422 426 430

2691 2717 2743 2769 2795

1345,50 1358,50 1371,50 1384,50 1397,50

6

/io

4

-

12

-

L Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.

10/ /10

5

/io

Vi.

DM

DM

DM

DM

DM

3

/io

13/ /10

13//20

DM

DM

DM

2

¡10

380000 385000 390000 395000 400000

2170 2190 2210 2230 2250

1085 1095 1105 1115 1125

868 876 884 892 900

651 657 663 669 675

434 438 442 446 450

2821 2847 2873 2899 2925

1410,50 1423,50 1436,50 1449,50 1462,50

405000 410000 415000 420000 425000

2270 2290 2310 2330 2350

1135 1145 1155 1165 1175

908 916 924 932 940

681 687 693 699 705

454 458 462 466 470

2951 2977 3003 3029 3055

1475,50 1488,50 1501,50 1514,50 1527,50

430000 435000 440000 445000 450000

2370 2390 2410 2430 2450

1185 1195 1205 1215 1225

948 956 964 972 980

711 717 723 729 735

474 478 482 486 490

3081 3107 3133 3159 3185

1540,50 1553,50 1566,50 1579,50 1592,50

455000 460000 465000 470000 475000

2470 2490 2510 2530 2550

1235 1245 1255 1265 1275

988 996 1004 1012 1020

741 747 753 759 765

494 498 502 506 510

3211 3237 3263 3289 3315

1605,50 1618,50 1631,50 1644,50 1657,50

480000 485000 490000 495000 500000

2570 2590 2610 2630 2650

1285 1295 1305 1315 1325

1028 1036 1044 1052 1060

771 777 783 789 795

514 518 522 526 530

3341 3367 3393 3419 3445

1670,50 1683,50 1696,50 1709,50 1722,50

um 35 DM,

13

steigend bei Werten bis zu 1000000 DM für je 10000 DM oder 0,35% + 900 510000 520000 530000 540000 550000

2685 2720 2755 2790 2825

0,175% + 450 1342,50 1360 1377,50 1395 1412,50

0,14% + 360 1074 1088 1102 1116 1130

/

10 10

0,105% + 270 805,50 816 826,50 837 847,50

/i 0 um 45,50 DM

0,07% + 180

0,455% + 1170

0,2275% + 585

537 544 551 558 565

3490,50 3536 3581,50 3627 3672,50

1745,30 1768 1790,80 1813,50 1836,30

-

13

-

L Rechtsanwaltsgebiihren Wert bis einschl. DM

10/

6

DM

DM

/io

/io

/io

7io

DM

DM

4

2

/io

DM

13/ /IO

18/ / 20

DM

DM

560000 570000 580000 590000 600000

2860 2895 2930 2965 3000

1430 1447,50 1465 1482,50 1500

1144 1158 1172 1186 1200

858 868,50 879 889,50 900

572 579 586 593 600

3718 3763,50 3809 3854,50 3900

1859 1881,80 1904,50 1927,30 1950

610000 620000 630000 640000 650000

3035 3070 3105 3140 3175

1517,50 1535 1552,50 1570 1587,50

1214 1228 1242 1256 1270

910,50 921 931,50 942 952,50

607 614 621 628 635

3945,50 3991 4036,50 4082 4127,50

1972,80 1995,50 2018,30 2041 2063,80

660000 670000 680000 690000 700000

3210 3245 3280 3315 3350

1605 1622,50 1640 1657,50 1675

1284 1298 1312 1326 1340

963 973,50 984 994,50 1005

642 649 656 663 670

4173 4218,50 4264 4309,50 4355

2086,50 2109,30 2132 2154,80 2177,50

710000 720000 730000 740000 750000

3385 3420 3455 3490 3525

1692,50 1710 1727,50 1745 1762,50

1354 1368 1382 1396 1410

1015,50 1026 1036,50 1047 1057,50

677 684 691 698 705

4400,50 4446 4491,50 4537 4582,50

2200,30 2223 2245,80 2268,50 2291,30

760000 770000 780000 790000 800000

3560 3595 3630 3665 3700

1780 1797,50 1815 1832,50 1850

1424 1438 1452 1466 1480

1068 1078,50 1089 1099,50 1110

712 719 726 733 740

4628 4673,50 4719 4764,50 4810

2314 2336,80 2359,50 2382,30 2405

810000 820000 830000 840000 850000

3735 3770 3805 3840 3875

1867,50 1885 1902,50 1920 1937,50

1494 1508 1522 1536 1550

1120,50 1131 1141,50 1152 1162,50

747 754 761 768 775

4855,50 4901 4946,50 4992 5037,50

2427,80 2450,50 2473,30 2496 2518,80

860000 870000 880000 890000 900000

3910 3945 3980 4015 4050

1955 1972,50 1990 2007,50 2025

1564 1578 1592 1606 1620

1173 1183,50 1194 1204,50 1215

782 789 796 803 810

5083 5128,50 5174 5219,50 5265

2541,50 2564,30 2587 2609,80 2632,50

-

14

-

I. Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.

10/ /10

5/io

7xo

7io

7io

13/ /10

13/ / 20

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

910000 920000 930000 940000 950000

4085 4120 4155 4190 4225

2042,50 2060 2077,50 2095 2112,50

1634 1648 1662 1676 1690

1225,50 1236 1246,50 1257 1267,50

817 824 831 838 845

5310,50 5356 5401,50 5447 5492,50

2655,30 2678 2700,80 2723,50 2746,30

960000 970000 980000 990000 1000000

4260 4295 4330 4365 4400

2130 2147,50 2165 2182,50 2200

1704 1718 1732 1746 1760

1278 1288,50 1299 1309,50 1320

852 859 866 873 880

5538 5583,50 5629 5674,50 5720

2769 2791,80 2814,50 2837,30 2860

um 25 DM,

13/ 10

steigend bei Werten bis zu 5000000 DM für je 10000 DM oder 0,25% + 1900

0,125% + 950

0,10% + 760

1010000 1020000 1030000 1040000 1050000

4425 4450 4475 4500 4525

2212,50 2225 2237,50 2250 2262,50

1770 1780 1790 1800 1810

1060000 1070000 1080000

4550 4575 4600

2275 2287,50 2300

1820 1830 1840

10/ 10

um 32,50 DM

0,05% I + 380 1

0,325% + 2470

0,1625% + 1235

1327,50 1335 1342,50 1350 1357,50

885 890 895 900 905

5752,50 5785 5817,50 5850 5882,50

2876,30 2892,50 2908,80 2925 2941,30

1365 1372,50 1380

910 915 920

5915 5947,50 5980

2957,50 2973,80 2990

0,075% + 570

Zum Beispiel

steigend bei Werten über 5000000 DM für je 20000 DM oder 0,15% + 6900

0,075% + 3450

0,06% + 2760

7215 7230 7245

5772 5784 5796

0,045% + 2070

10/ 10

um 30 DM,

0,03% + 1380

I

18/ 10

um 39 DM

0,195% +8970

0,0975% +4485

18759 18798 18837

9379,50 9399 9418,50

Zum Beispiel 5020000 5040000 5060000

14430 14460 14490

Werte über 100000 Werte über 150000 Werte über 500000 Werte über 5000000 aufzurunden.

DM DM DM DM

4329 4338 4347 sind sind sind sind

auf auf auf auf

2886 2892 2898 volle 2000 DM, volle 5000 DM, volle 10000 DM, volle 20000 DM

-

15

-

I. Rechtsanwaltsgebühren

B e m e r k u n g e n zu v o r s t e h e n d e r T a b e l l e : (die §§ sind die der BRAGebO). Es sind zu berechnen: /io Gutachten über die Aussichten einer Revision § 21a; Vergleichsgebühr § 23; Erledigungsgebühr §24; Prozeßgebühr §31/1; Verhandlungsgebühr (streitig) §31/2; Beweisgebühr §31/3; Vergleichsgebühr bei Aussöhnung von Eheleuten §36/2; Antrag auf Zahlungsbefehl §43/1; Entmündigungsverfahren §44; Antrag auf Vollstreckbarbeitserklärung eines Schiedsspruchs oder Vergleichs § 46/1; Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung von Entscheidungen ausländischer Gerichte § 47, auch wenn durch Beschluß entschieden wird; Korrespondenzgebühr § 52; in Arbeitssachen § 62; Güteverfahren § 65; Schiedsrichterliches Verfahren § 67. s / 10 Prozeßgebühr bei Erledigung des Auftrags ohne Einreichung eines Schriftsatzes § 32; nicht streitige Verhandlung §33/1; Übertragung der mündlichen Verhandlung §33/3; Einigung der Parteien §41/2; Antrag auf Vollstreckungsbefehl §43/3; Sicherung des Beweises § 48; Antrag auf Bewilligung oder Verlängerung einer Räumungsfrist § 50; Prozeßgebühr gemäß § 53; Beweisgebühr im Falle des § 54; Beschränkimg der Tätigkeit auf Einreichung von Schriftsätzen und Terminswahrnehmung § 56; Vertretung im Verteilungsverfahren § 60; Güteverhandlung in Arbeitssachen § 62/2; Vertretung im Vertragshllfeverfahren § 64; Geschäfts- und Besprechungsgebühr (bis 10/10) § 118. 10

3

/ 10

Anträge zur Prozeß- und Sachleitung § 33/2; Übertragung der mündlichen Verhandlung §33/3; Sühneverfahren §42; Widerspruch gegen Zahlungsbefehl §43/2; Aufgebotsverfahren § 45; Armenrechtsverfahren § 51; Anträge auf Abänderung einer Entscheidung des beauftragten oder ersuchten Richters, Rpfl. oder UrkB. § 55; Erledigung vor Einreichung eines Schriftsatzes § 56/2; Zwangsvollstreckungsverfahren § 57; Beschwerde § 61.

V10 bis 10 / 10 : Raterteilung § 20. In der B e r u f u n g s - und R e v i s i o n s i n s t a n z : Erhöhung um ®/io § 11/1. Mindestbetrag einer Gebühr = 5 DM § 11/2. — Pfennigbeträge werden auf volle 10 Pfennige aufgerundet § 11/2. P o s t g e b ü h r e n (Porto- und Fernsprechgebühren — auch Ortsgespräche —) sind zu erstatten. Der RA kann nach seiner Wahl anstelle der tatsächlich entstandenen Kosten einen Pauschsatz fordern, der zehn vom Hundert der gesetzlichen Gebühren, in derselben Angelegenheit und in gerichtlichen Verfahren in demselben Rechtszug jedoch höchstens 20 DM beträgt. Pfennigbeträge sind auf volle 10 Pfennige aufzurunden §§ 25,26. S c h r e i b g e b ü h r e n stehen dem RA nur für die im Einverständnis mit dem Auftraggeber zusätzlich gefertigten Abschriften und Photokopien zu, § 27/1. Die Höhe der Schreibgebühr beträgt je angefangene Seite DIN A 4 3 DM, je angefangene Seite DIN A 3 6 DM. Für Durchschriften, mechanische Vervielfältigungen und Ablichtungen ermäßigt sich die Schreibgebühr je angefangene Seite DIN A 4 auf 0,50 DM, je angefangene Seite DIN A 3 auf 1 DM, § 27/2. Bei Z u r ü c k w e i s u n g an die V o r i n s t a n z (§§ 538, 539, 565, 566 ZPO) gilt das Verfahren bei dieser für die RAGebühren als neue Instanz. Die Prozeßgebühr erhält der RA jedoch nur, wenn die Sache an ein Gericht zurückgewiesen ist, das mit der Sache noch nicht befaßt war § 15. Die g e s e t z l i c h e V e r g ü t u n g , die dem RA zusteht (also jetzt in allen Angelegenheiten, nicht wie bisher nur in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten) wird auf Antrag des RA oder des Zahlungspflichtigen vom UrkB festgesetzt § 19. Der Antrag ist erst nach Eintritt der Fälligkeit der Vergütung zulässig § 19/2. G e b ü h r e n v e r e i n b a r u n g e n müssen von der Partei schriftlich bestätigt werden; das Gebührenversprechen darf nicht mit der Vollmacht oder einer sonstigen Urkunde verbunden werden § 3.

-

16

-

L Rechtsanwaltsgebühren Der Umsatzsteuer (vgl. Tabelle VII) unterliegen neben den Gebühren der RA auch die Schreibgebühren, die Reisekosten und Postgebühren, nicht Gelder, die der RA für eine Partei vorlegt, z. B. Gerichtskosten, Gerichtsvollziehergebühren. Der RA kann die Umsatzsteuer von den gesetzlichen Gebühren seiner Partei in Rechnung stellen. Die Steuer ist von dem Gesamtentgelt in der betr. Sache zu berechnen.

Gebühren im Konkursverfahren und im Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses a) Im Verfahren über den Antrag auf Konkurseröffnung § 72 '/io 5/io und für die Vertretung eines Gläubigers dabei b) Vertretimg im Konkursverfahren § 73 ®/io 10/io c) Für die Tätigkeit im Zwangsvergleichsverfahren § 74 d) Beschränkt sich die Tätigkeit auf die Anmeldung einer Konkursforderung § 75 2/io 3/io e) Im Verfahren auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens § 79 5/i0 und für die Vertretung eines Gläubigers dabei 10/io f) Für Vertretung im Vergleichsverfahren § 80/1 6/io und wenn seine Tätigkeit vor dem Vergleichstermin beendet ist g) Außerdem für die Tätigkeit 3/io 1. im Beschwerdeverfahren 2. im Verfahren über Anträge auf Anordnung von Sicherheitsmaßregeln § 80/2 . */io Maßgebend zu e, f, g bei Schulclnervertretung der Betrag der Aktiven, bei Gläubigervertretung der Nennwert der Forderung § 81; ebenso in den Fällen zu a, b, c § 77.

Gebühren im Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren */io 8/io

/

2 10

Es sind zu berechnen: Wahrnehmung des Zwangsversteigerungstermins § 68/1, Ziff. 2. Verfahren bis zur Einleitung des Verteilungsverfahrens §68/1, Ziff. 1; Verteilungsverfahren § 68/1, Ziff. 3; Vertretung des Antragstellers im Zwangsverwaltungsverfahren über Anordnungsantrag § 69/1, Ziff. 1; weitere Vertretung im Zwangsverwaltungsverfahren §69/1, Ziff. 2; Vertretung im Rechtsmittelverfahren in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren § 70. Nichtdurchführung wegen Einstellung § 68/1, Ziff. 1; Vertretung eines Bieters § 68/2.

-

17

-

I. Rechtsanwaltsgebühren

