190 10 9MB
German Pages 182 [192] Year 1955
Fünfstellige Tafeln der
Kreis-und Hyperbelfunktionen sowie der Funktionen ex und e~x mit den natürlichen Zahlen als Argument
von
Dr.-Ing. K e i i c h i H a y a s h i
Neudruck
WALTER
DE
G R U Y T - E R & CO.
v o r m a l s G . J . G ö s c h e n ' s e h e V e r l a g s h a n d l u n g — J . G u t t e n t a g , Verlaga* b u c h h a n d l u n g — G e o r g R e i m e r — K a r l J. T r ü b n e r — Veit & C o m p .
Berlin 1955
Alle Rechte, ein schließlich der Rechte der Herstellung von Photokopien u n d Mikrofilmen, von der Verlagshandlung vorbehalten
Archiv-Nr. 1203 55 / Drude: T h o r m a n n & Goetsch, Berlin SW 61 / Printed in G e r m a n y
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Bei vielen mathematischen und technischen Untersuchungen der neueren Zeit spielen neben den Kreisfunktionen die Hyperbelfunktionen eine hervorragende Rolle. Zwischen beiden besteht bekanntlich eine nahe Verwandtschaft, die besonders aus der Darstellung der Funktionen mittels der Exponentialfunktion hervorgeht. Bei der Auswertung der Hyperbelfunktionen werden, wie in der Regel bei theoretischen Abhandlungen, die natürlichen Zahlen als Argument gewählt. Für die Kreisfunktionen gibt es eine große Anzahl von Tafeln, doch sind es fast ausschließlich solche mit Teilung des Quadranten in Grade. Es tritt also die Unbequemlichkeit auf, aus dem der natürlichen Zahl entsprechenden Winkel den Funktionswert zu ermitteln. In den Lösungen von Aufgaben, die auf lineare Differentialgleichungen führen, erscheinen die zwei Funktionen stets in mannigfachen Verbindungen, so daß jeder, der mit solchen Rechnungen häufig zu tun hat, es als eine Wohltat begrüßen wird, wenn eine Tafel vorhanden ist, die zum Finden beider Funktionen für dasselbe Argument nur einmaliges Aufschlagen der Tafel nötig macht. Da sich die Kreisfunktionen in jedem Quadranten wiederholen, ist die Angabe ihrer Werte in den Tafeln mit Gradeinteilung des Winkels auf den ersten Quadranten beschränkt, während die Hyperbelfunktionen in dieser Hinsicht niemals dieselbe Annehmlichkeit bieten. Wählt man also die natürlichen Zahlen als Argument beider Funktionen, so darf man die Tafeln nicht mit n/2 beendigen, sondern müßte sie bis ins Unendliche fortsetzen. Auf diesen Punkt ist in den obengenannten Tafeln keine Rücksicht
genommen. Auch sucht man in ihnen vergeblich die Werte von Tangens, die doch wohl ebensooft wie Cosinus und Sinus erforderlich sind. Die vorliegenden Tafeln wurden von mir eigentlich nur hergestellt, um die Zahlenrechnungen in meinem Werke „Theorie des Trägers auf elastischer Unterlage" zu erleichtern. Aus oben angeführten Gründen habe ich mich entschlossen, mein Manuskript drucken zu lassen, damit jeder, der derartige Rechnungen auszuführen hat, ebenfalls daraus Nutzen ziehen kann. Der weitaus größte Teil der Tabellen ist von mir berechnet. Der Vollständigkeit halber wurde eine Anzahl von Werten aus den Smithonian Mathematical Tables (Washington 1909) eingeschaltet. Es sei mir gestattet, darauf aufmerksam zu machen, daß ich meinem oben erwähnten Buch einen Anhang mit den meist in Produktform wiederkehrenden Ausdrücken ßofxcosx, Ctofxsinx, 2
0,995 5 ' o i 0,995 4106 0,995 31 »0 0,995 2 1 l 5 0,995 1 , 2 0
X
0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004
i,00000
0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
1,00000 i ,00000 0,99999 0,99999
0,0035 0,0036 0,0037 0,0038 0,0039
0,99999 0,99999
0,0040 0,0041 0,0042 0,0043 0,0044
0,99999 0,99999
0,0045 0,0046 0,0047 0,0048 0,0049
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999 0,99999 0,99999
0,99999 0,99999 0,99999
2
e"
201 301 1,001 401
I , c o i 902
002 102 202 303
403
I
0,999 9000 0,999 8000 0.999 7000 0,999 6001
0,998 0,997 0,997 0,997 0,997
0020 9022 8024 7026 6029
0,997 0,997 0,997 0,997
5031 4034 303 & 2039
0,997 I 0 4 2 0,997 0045 0,996 9048 0,996 8051
0,996 7054
0,996 6058
X
Œof *
6ín X
Î 0 *
0 0,0001 0,0002 0,0003 o,ooo4 0,000$ o,ooo6 0,0007 0,0008 0,0009
i i ,00000 1,00000 t,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001 1,00001
0 0,00010 0,00020 0,00030 0,00040 0,00050 0,00060 0,00070 0,00080 0,00090 0,00100 0,00110 0,00120 0,00130 0,00140 0,00150 0,00160 0,00170 0,00180 0,00190 0,00200 0,00210 0,00220 0,00230 0,00240 0,00250 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290 0,00300 0,00310 0,00320 0,00330 0,00340 0,00350 0,00360 0,00370 0,00380 0,00390 0,00400 0,00410 0,00420 0,00430 0,00440 0,00450 0,00460 0,00470 0,00480 0,00490
0 0,00010 0,00020 0,00030 0,00040 0,00050 0,00060 0,00070 0,00080 0,00090 0,00100 0,00110 0,00120 0,00130 0,00140 0,00150 0,00160 0,00170 0,00180 0,00190 0,00200 0,00210 0,00220 0,00230 0,00240 0,00250 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290 0,00300 0,00310 0,00320 0.00330 0,00340 0,00350 0,00360 0,00370 0,00380 0,00390 0,00400 0,00410 0,00420 0,00430 0,00440 0,00450 0,00460 0,00470 0,00480 0,00490
0,0010
0,0011 0,0012 0,0013 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019
0,0020
0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029
0,0030
0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036 0,0037 0,0038 0,0039
0,0040
0,004 t 0,0042 0,0043 0,0044 0,0045 0,0046 0,0047 0,0048 0,0049
3
f
0 o°oo' 0 00 0 01 0 01 0 01 0 02 0 02 0 02 0 03 0 03 0 03 0 04 0 04 0 04 0 OS 0 05 0 05 0 06 0 06 0 06 0 07 0 07 0 07 0 08 0 08 0 08 0 09 0 09 0 09 0 10 0 10 0 II 0 II 0 II 0 12 0 12 0 12 0 13 0 13 0 13 0 >4 0 «4 0 14 0 >15 0 15 0 »5 0 16 0 16 0 16
20,63" 41.25 01,88 22,51 43.13 03.76 24,39 45.01 05,64 26,26 46,89 07,52 28,14 48,77 09,40 30,02 50.65 11,28 3'i9° 52,53 13.16 33,78 54.41 15.04 35.66 56,29 16,91 37,54 58,17 18,79 39.42 00,05 20,67 41,30 01.93 22,55 43,18 03,81 24,43 45,06 05,69 26,31 46,94 07.57 28,19 48,82 09.44 30,07 50.70
COS X
sin X
tgx
o,oo51 0,0052 0.0053 0,0054
0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999
0,00500 0,00510 0,00520 0,00530 0,00540
0,00500 0,00510 0,00520 0,00530 0,00540
1,005 013 1,005 " 3 1,005 214 1,005314 1,005 415
0,995 0125 0.994 9130 0,9948135 0,9947140 0,994 6146
0,0055 0,0056 0,0057 0,0058 0,0059
0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590
0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590
1,005 5 ' 5 1,005 616 1,005 716 1,005 817 1,005917
0,0060 0,0061 0,0062 0,0063 0,0064
0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
0,00600 0,00610 0,00620 0,00630 0,00640
0,00600 0,00610 0,00620 0,00630 0,00640
1,006 1,006 1,006 1,006 1,006
018 119 219 320 421
o,994 5 i 5 i o,994 4i57 0,9943162 0,994 2 I 6 8 0,994 1174 0,994 0180 0,993 9186 0,993 8192 0,993 7198 0,993 6204
0,0065 0,0066 0,0067 0,0068 0,0069
0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
0,00650 0,00660 0,00670 0,00680 0,00690
0,00650 0,00660 0,00670 0,00680 0,00690
1,006 1,006 1,006 1,006 1,006
521 622 723 823 924
0,993 5 " i 0,993 4» 17 0,993 3 « 4 0,993 " 3 1 0,993 I 2 3 8
0 0070
0,99998 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997
0,00700 0,00710 0,00720 0,00730 0,00740
0,00700 0,00710 0,00720 0,00730 0,00740
1,007 1,007 1,007 1,007 1,007
025 125 2 2i> 327 427
0,993 0,992 0,992 0,992 0,992
0244
0,0071 0,0072 0,0073 0,0074 0,0075 0,0076 0,0077 0,0078 0,0079
0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997
0,00750 0,00760 0,00770 0,00780 0,00790
0,00750 0,00760 0,00770 0,00780 0,00790
1,007 1,007 1,007 1,007 1,007
52 8 629 730 831 931
0,992 0,992 0,992 0,992 0,992
5281 4288 3296 2303 1311
0,0080 0,0081 0,0082 0,0083 0,0084
0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99996
0,00800 0,00810 0,00820 0,00830 0,00840
0,00800 0,00810 0,00820 0,00830 0,00840
1,008 1,008 1,008 1,008 1,008
032 133 234 335 435
0,992 0,99' o,99i o,99i 0,991
0319 9327 8335 7344 6352
0,0085 0,0086 0,0087 0,0088 0,0089
0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996
0,00850 0,00860 0,00870 0,00880 0,00890
0,00850 0,00860 0,00870 0,00880 0,00890
1,008 1,008 1,008 1,008 1,008
536 637 738 839 939
0,991 0,991 o,99i 0,991 o,99i
5360 4369 3377 2386 1395
0,0090 0,0091 0,0092 0,0093 0,0094
0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996
0,00900 0,00910 0,00920 0,00930 0,00940
0,00900 0,00910 0,00920 0,00930 0,00940
1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
041 *4 2 242 343 444
0,991 0404 0,990 94x3 0,990 8422 0,990 7431 0,990 6440
0,0095 0,0096 0,0097 0,0098 0,0099
0,99995 0,99995 o,99995 0,99995 0,99995
0,00950 0,00960 0,00970 0,00980 0,00990
0,00950 0,00960 0,00970 0,00980 0,00990
1,009 1,005 1,009 1,009 1,009
545 646 747 848 949
0,990 0,990 0,990 0,990 0,990
X
0,0050
4
e*
er*
9251 8259 7265 6273
5450 4459 3469 2479 1488
X
0,0050
'
»3 14 14 «4 15
54,69 15.32 35.95 56,57 17,20
0,0220 0,0221 0,0222 0,0223 0,0224
1,00024 1,00024 1,00025 1,00025 1,00025
0,02200 0,02210 0,02220 0,02230 O1O2240
0,02200 0,02210 0,02220 0,02230 0,02240
' ' 1 1 i
15 15 16 16 17
0,0225 0,0226 0,0227 0,0228 0,0229
1,00025 1,00026 1,00026 1,00026 1,00026
0,02250 0,02200 0,02270 0,02280 0,02290
0,02250 0,02260 0,02270 0,02280 0,02290
i I i i i
17 17 18 18 18
37,83 58,45 19,08 39.7' 00,33 20,96 41,58 02,21 22,84 43.46
0,0230 0,0231 0,0232 0,0233 0,0234
1,00026 1,00027 1,00027 1,00027 1,00027
0,02300 0,02310 0,02320 0,02330 0,02340
0,02300 0,02310 0,02320 0,02330 0,02340
i i 1 i 1
19 19 19 20 20
04,09 24,72 45,34 05,97 26,60
0,0235 0,0236 0,0237 0,0238 0,0239
1,00028 1,00028 1,00028 1,00028 1,00029
0,02350 0,02360 0,02370 0,02380 0,02390
0,02350 0,02360 0,02370 0,02380 0,02390
i i i i i
20 21 21 21 22
0,0240 0,0241 0,0242 0,0243 0,0244
1,00029 1,00029 1,00029 1,00030 1,00030
0,02400 0,02410 0,02420 0,02430 0,02440
0,02400 0,02410 0,02420 0,02430 0,02440
i i i i i
22 22 23 23 23
47,22 07.85 28,48 49,10 09,73 30,36 50,98 11,61 32,23 52,86
0,0245 0,0246 0,0247 0,0248 0,0249
1,00030 1,00030 1,00031 1,0003 I 1,00031
0,02450 0,02460 0,02470 0,02480 0,02490
0,02450 0,02460 0,02469 0,02479 0,02489
i i i i i
24 24 24 25 25
>3,49 34,'> 54.74 '5.37 35.99
11
f
sin X
t g *
0,02500
0,02501
1.025 3 1 5
0,02510
0,02511
1,025 4 1 8
0,0254
0,99969 0,99969 0,99968 0,99968 0,99968
X 0,0250
COS X
e
- X
0,02520
0,02521
1,025 5 2 o
0, 025 3 0
0,02531
1,025 6 2 3
0,02540
0,02541
1,025 7 2 5
0 , 9 7 5 3099 0,975 2 1 2 4 0,975 » 4 9 0,975 0 ! 7 3 0,9749198
o,o255
0,99967
0,02550
0,02551
1 , 0 2 5 828
0,974 8223
0,0256
0,99967
0,02560
0,02561
0,974 7 2 4 9
0,0257
0,99967
0,02570
0,02571
1.025 9 3 1 1,026033
0,0258
0,99967
0,02580
0,02581
1.026 1 3 6
0 , 9 7 4 5300
0,025' 0,0252 0,0253
0,974 6274
0,0259
0,99966
0,02590
0,02591
i 026 238
o,974 4325
0,0260
0,99966
0 02601
1,026 3 4 1
0 974 3351
0,0261
0,99966
0,02611
1,026444
0.974 2 3 7 7
0,0262
0,99966
0,02621
1,026 546
0 , 9 7 4 1402
0,0263
0,99965
0,02631
i ,026 649
0 , 9 7 4 0428
0,0264
0.99965
0,02600 0,02610 0,02620 0,02630 0 02640
0 02641
1,026 7 5 2
0,973 9454
0,0265
0,99965
0,02650
0,02651
1.026 854
0 , 9 7 3 8480
0,0266
0,99965
0,02660
0,02661
1,026957
o,973 7507
0,0267
0,99964
0,02670
0,02671
1.027 060
0,973 6533
0,0268
0,99964
0,02680
0,02681
1,027 162
0,973 5559
0,0269
0,99964
0,02690
0,02691
1,027 265
0,973 4589
0,0270
0,99964
0,02700
0,02701
1 , 0 2 7 368
0,9.733612
0,0271
0.99963
0,02710
0,02711
1,027 4 7 1
0,973 2639
0,0272
0,99963
0,02720
0,02721
1.027 5 7 3
0,973 1666
0,0273
0,99963 0,99962
0,02730
0,02731
1,027 6 7 6
0,973 0693
0,0274
0,02740
0,02741
1,027 7 7 9
0,972 9 7 2 0
0,0275
0,99962
0,02750
0,02751
1 , 0 2 7 882
0,972 8747
0,0276
0,99962
0,02760
0,02761
1 . 0 2 7 984
0,972 7 7 7 4 0 , 9 7 2 6801
0,0277
0,99962
0,02770
0,02771
1.028 087
0,0278
0,99961
0,02780
0,02781
1,028 190
0,972 5828
0,0279
0,99961
0,02790
0,02791
1,028 293
0,972 4856
0,0280
0,99961
0,02800
0,02801
1,028 396
0,0281
0,99961
0,02810
0,02811
1,028499
0 , 9 7 2 3884 0,972 2 9 1 1
0,0282
0,99960
0,02820
0,02821
1,028 601
0,99960
o,972 1939
0,0283
0,02830
0,02831
1,028 704
0.0284
0,99960
0,02840
0,02841
1,028 807
0,972 0967
0,0285
0,02850 0,02860 0,02870 0,02880 0,02890
0,02851
0,0289
0,99959 0,99959 0,99959 0,99959 0,99958
0,02891
1.028 1.029 1,029 1,029 1,029
0,0290
0,99958
0,02900
0,02901
1,029425
0,971 4 1 6 5
0,0291
0,99958
0,02910
0,02911
1,029 528
o,97i 3193
0,0292
0,99957
0,02920
0,02921
1,029 630
0,971 2222
0,0293
0.99957
0,02930
0,02931
1,029 733
0,971
0,0294
0,99957
0,02940
0,02941
1,029836
0,971 0280
0,0295
0,99956
0,02950
0,02951
0,0296
0,99956
0,02960
0,02961
1.029 939 1,030042
0,0297
0,99956
0,02970
0,02971
0,0298
0.99956
0,02980
0,02981
0,0299
0.99955
0,02990
0,02991
0,970 0,970 o,97o 0,970 0,970
0,0286 0,0287 0,0288
0,02861 0,02871 0,02881
12
910 013 116 219 322
1.030 1 4 5 1,030 248 1,030 3 5 1
0 , 9 7 1 9995 0,971 9023 0,971 8 0 5 1 0,971 7079 0,971 6 1 0 7 o,97i 5137
1251
9309 8338 7367 6396 5426
X
3-63 57 34.26 57 54,88 58 15,51
58 36,14
58 56.76 59 »7.39
1 59 38,02 1 59 58,64 2*
*
COS X
sin x
tgx
0,0350 o,o35i 0,0352 0,0353 0,0354
0,99939 0,99938 o,99938 o,99938 0,99937
0,03499 0,03509 0,03519 0,03529 0,03539
0,03501 0,03511 0,03521 0,03531 0,03541
1,035 »,035 1.035 »,035 1.036
0,0355 0,0356 0,0357 0,0358 0,0359
0,99937 0,99937 0,99936 0,99936 0,99936
0,03549 0,03559 0,03569 0,03579 0,03589
0,03551 0,03562 0,03572 0,03582 0,03592
1,036 138 1,036 241 1,036 345 1,036 449 1,036552
0,965 1227 0,965 0262 0,964 9297 0,964 8332 0,964 7368
0,0360
0,0361 0,0362 0,0363 0,0364
0,99935 0,99935 0,99934 o,99934 0,99934
0,03599 0,03609 0,03619 0,03629 0,03639
0,03602 0,03612 0,03622 0,03632 0,03642
1,036 656 1,036 760 1,036863 1.036 967 1.037 071
0,964 0,964 0,964 0,964 0,964
0,0365 0,0366 0,0367 0,0368 0,0369
0,99933 0,99933 0,99933 0,99932 0,99932
0,03649 0,03659 0,03669 0,03679 0,03689
0,03652 0,03662 0,03672 0,03682 0,03692
»,037 1,037 1,037 »,037 1,037
174 278 382 485 589
0,964 1581 0,9640617 0,963 9653 0,963 8689 0,963 7725
0,0370 0,0371 0,0372 0,0373 0,0374
0,99932 o,9993i o,9993i 0,99930 0,99930
0,03699 0,03709 0,03719 0,03729 0,03739
0,03702 0,03712 0,03722 0,03732 0,03742
1,037 1,037 1.037 1.038 1,038
693 797 90i 004 108
0,963 0,963 0,963 0,963 0,963
6761 5798 4834 3871 2907
0,0375 0,0376 0,0377 0,0378 0,0379
0.99930 0,99929 0,99929 0,99929 0,99928
0,03749 0,03759 0,03769 0,03779 0,03789
0,03752 0,03762 0,03772 0,03782 0,03792
1,038 212 1,038316 1,038 420 1,038 524 1,038 627
0,963 0,963 0,963 0,962 0,962
1944 0981 0016 9055 8092
0,0380
0,0381 0,0382 0,0383 0,0384
0,99928 o,99927 0,99927 0,99927 0,99926
0,03799 0,03809 0,03819 0,03829 0,03839
0,03802 0,03812 0,03822 0,03832 0,03842
1,038 731 1,038 835 1.038 939 1,039043 1.039 147
0,962 0,962 0,962 0,962 0,962
7129 6167 5204 4242 3279
0,0385 0,0386 0,0387 0,0388 0,0389
0,99926 0,99926 o,99925 o,99925 0,99924
0,03849 0,03859 0,03869 0,03879 0,03889
0,03852 0,03862 0,03872 0,03882 0,03892
1,039 1,039 1,039 1,039 1,039
251 355 459 563 667
0,962 0,962 0,962 0,961 0,961
2317 1355 0393 9431 8469
0,0390 0,0391 0,0392 0,0393 0,0394
0,99924 0,99924 0,99923 0,99923 0,99922
0,03899 0,03909 0,03919 0,03929 0,03939
0,03902 0,03912 0,03922 0,03932 0,03942
1,039 770 1.039874 1.039 978 1.040 082 1,040 186
0,961 0,961 0,961 0,961 0,961
7507 6545 5584 4622 3661
0,0395 0,0396 0,0397 0,0398 0,0399
o,99922 0,99922 0,99921 0,99921 0,99920
0,03949 0,03959 0,03969 0,03979 0,03989
0,03952 0,03962 0,03972 0,03982 0,03992
1,040 291 ».040395 1,040 499 1,040 603 1,040 707
0,961 0,961 0,961 0,960 0,960
2700 1738 0777 9816 8855
16
e*
e~ x 620 723 827 930 034
0,965 0,965 0,965 0,965 0,965
6054 5089 4123 3158 2192
6403 5438 4474 3509 2545
X
Coi*
S i n *
Xfl*
9
0,0350 0.035» 0,0352 0,0353 0,0354
1,00061 1,00062 1,00062 1,00062 1,00063
0,03501 0,03511 0,03521 0,03531 0,03541
0,03499 0,03509 0.03519 0,03529 0,03539
a 0 oo* 19,27" a 00 39,89 a 01 00,52 2 01 21,15 2 01 41,77
0,0355 0,0356 0,0357 0,0358 0,0359
1,00063 1,00063 1,00064 1,00064 1,00064
0.0355» 0,03561 0,03571 0,03581 0,03591
0.03549 0,03558 0,03568 0,03578 0,03588
2 a 2 2 2
02 02 02 03 03
02,40 23,03 43,65 04,28 24,91
0,0360 0,0361 0,0362 0,0363 0,0364
1,00065 1,00065 1,00066 1,00066 1,00066
0,03601 0,03611 0,03621 0,03631 0,03641
0.03598 0,03608 0,03618 0,03628 0,03638
2 2 2 2 2
03 04 04 04 05
45,53 06,16 26,79 47,41 08,04
0,0365 0,0366 0,0367 0,0368 0,0369
1,00067 1,00067 1,00067 1,00068 1,00068
0,03651 0,03661 0,03671 0,03681 0,03691
0,03648 0,03658 0,03668 0,03678 0,03688
2 2 2 2 2
05 05 06 06 06
28,67 49,29 09,92 30,54 51,17
0,0370 0,0371 0,0372 0,0373 0,0374
1,00068 1,00069 1,00069 1,00070 1,00070
0,03701 0,03711 0,03721 0,03731 0,03741
0,03698 0,03708 0,03718 0,03728 0.03738
0,0375 0,0376 0,0377 0,0378 0,0379
1,00070 1,00071 1,00071 1,00071 1,00072
0,03751 0,03761 0,03771 0,03781 0,03791
0.03748 0,03758 0,03768 0,03778 0,03788
0,0380 0,0381 0,0382 0,0383 0,0384
1,00072 1,00073 1,00073 1,00073 1,00074
0,03801 0,03811 0,03821 0,03831 0,03841
0,03798 0,03808 0,03818 0,03828 0,03838
0,0385 0,0386 0,0387 0,0388 0,0389
1,00074 1,00075 1,00075 1,00075 1,00076
0,03851 0,03861 0,03871 0,03881 0,03891
0,03848 0,03858 0,03868 0,03878 0,03888
0,0390 0,0391 0,0392 0,0393 0,0394
1,00076 1,00076 1,00077 1,00077 1,00078
0,03901 0,03911 0,03921 0,03931 0,03941
0,03898 0,03908 0,03918 0,03928
0,0395 0,0396 0,0397 0,0398 0,0399
1,00078 i,0007S 1,00079 1,00079 1,00080
0,03951 0,03961 0,03971 0,03981 0,03991
0,03948 0,03958 0 03968 0,03978 0,03988
IT
0,03938
2 07 11,80 2 07
32.4»
2 07
53,05
2
54,93
2 08 13,68 2 08 34,30 08
2 09 15,56 2 09 36,18 2 0 9 56,81 2 I O 17,44 2 IO 38,06 2 IO 58,69 2
II
19,32
3
II
39,94
2 12 00,57 2 12 21,20 2 12 41,82 2
13
02,45
2
13
23,07 43,70
2
13
2 2 2 2 2
14 04,33 14 24,95 14 45,58 1 5 06,21 15 26,83
3 2 2 2
15 16 16 16
47,46 08,09 28,71 49,34
2
17
09.97
rx
sin %
tg*
e*
0,03999 0,04009 0,04019 0,04029 0,04039 0,04049 0,04059 0,04069 0,04079 0,04089
0,04002 0,04012 0,04022 0,04032 0,04042
1.040 8 1 1 1,040915 1.041 019 1,041123 1,041 237
0,960 0,960 0,960 0,960 0,960
7894 6934 $973 $012 4052
0,04052 0,04062 0,04072 0,04082 0,04092
1,041 1,041 1,041 1,041 1,041
33* 435
0,960 0,960 0,960 0,960
3092 2131 1171 0211
0,99916
0,0412 0,0413 0,0414
0,9991Ö 0,999*5 o,999«5 0,999*4
0,04099 0,04109 0,04119 0,04129 0,04139
0,04102 0,04112 0,04122 0,04132 0,04142
1,041 1.041 1.042 1,042 1,042
852 9$6 060 165 269
0,0415 0,04*6 0,0417 0,0418 0,0419
0,999*4 0,999*3 0,999*3 0,999*3 0,999*2
0,04149 0,04*59 0,04169 0,04*79 0,04189
0,04152 0,04162 0,04172 0,04182 0,04192
«.042 373 1,042 477 1,042 $82 1,042 686 1,042 790
0,0420 ,0,999*2 0,0421 0,999**
0,04199 0,04209 0,04219 0,04239 0,04239
0,04202 0,04212 0,04223 0,04233 0,04243
1.042 i ,042 1.043 1,043 *,043
0,04249 0,04259 0,04269 0,04279 0,04289
0,04253 0,04263 0,04273 0,04283 0,04293
1,043 1,043 1,043 1,043
0,04299 0,04309 0,04319 0,04329
0,04303 0,04313 0,04323 0,04333 0,04343
*
0,0400 0,040i 0,0403 0,0403 0,0404
0,040$ 0,0406
0,0407 0,0408 0,0409
0,0410 0,0411
COS X 0,99920 0,99920 0,99919 0,99919 0,99918 0,99918 0,99918 0,99917 0,99917 0,99916
0,0422 0,0423 0,0424
0,99911
0,0425 0,0426 0,0427 0,0428 0,0429
o,999*o
0,0430 0,0431 0,0432 0,0433 0,0434
0,999** 0,999*0 0,99909 0,99909 0,99908
o,999o8 o,999o8 0,99907
0,99907 0,99906
0,99906
207 3*2
4*6
520 625
729 *,043 833 *,043 938
1,044042 1,044 '47 1,044 251 1,044 356
0,04373
1,044 460 1,044 564 1,044 669
0,04393
1,044 878
0,9598291
o,959 7332 0,959 6373 0,959 54*2 0,959 4453 0,959 3493 0,959 2534 0,959 1575 0,959 0616 0,958 9657 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958
8698 7739 6780 5822 4863
0,958 0,958 0,958 0,958 0,958
3905 2946 1988 1030 0072
0,957 9**4 O,957 8I*5 0,957 7*98 0,957 6241
0,957 5283
0,99905 0,99905 0,99904
0,04353
0,99903 0,99903 0,99902 0,99902
0,04399 0,04409 0,04419 0,04429 0,04439
0,04403 0,04413 0,04423 0,04433 0,04443
1.044 1.045 1,04s 1,045 1,045
296
0,956 9540 0,956 8583 0,9567626 0,956 6669
0,9990*
0,04449 0,04459 0,04469 0,04479 0,04488
0,04453 0,04463 0,04473 0,04483 0,04493
*,045 505
0,956 4756
0,99905
0,0440
0,044$ 0,0446 0,0447 0,0448 0,0449
894 999 *03
o,959 9251
0,04349 0,04359 0,04369 0,04379 0,04389
0,0435 0,0436 0,0437 0,0438 0,0439 0,0441 0,0442 0,0443 0,0444
0,04339
540 644 748
0,99904
0,99901
0,99901 0,99900 0,99900
0,99899
0,04363
0,04383
18
*.044 773
982 °86 *9* 400
1,045 610 1,045 7*4 1,045 819
',045 923
0,957 4326 0,957 3368 o,957 241* 0,957 '454 0,957 0497
0,956 57*2 0,956 0,956 0,956 0,956
3800 2843 1887 0931
X
9,88 40,51 01,14 21,76
0,0770 0,0771 0,0772 0,0773 0,0774
1,00297 1,00297 1,00298 1,00299 1,00300
0,07708 0,07718 0,07728 0,07738 0,07748
0,07685 0,07695 0,07705 0,07715 0,07725
4 4 4 4 4
24 25 25 25 26
42,39 03,02 23,64 44,27 04,90
0,0775 0,0776 0,0777 0,0778 0,0779
1,00300 1,00301 1,00302 '.00303 i ,00304
0,07758 0,07768 0,07778 0,07788 0,07798
0,07735 0,07744 0,07754 0,07764 0,07774
4 4 4 4 4
26 26 27 27 27
25,52 46,15 06,78 27,40 48,03
0,0780 0,0781 0,0782 0,0783 0,0784
i ,00304 1,00305 1,00306 1,00307 1,00307
0,07808 0,07818 0,07828 0,07838 0,07848
0,07784 0,07794 0,07804 0,07814 0,07824
4 4 4 4 4
28 28 28 29 29
08,65 29,28 49,91 10,53 31,16
0,0785 0,0786 0,0787 0,0788 0,0789
1,00308 1,00309 1,00310 1,00311 1,00311
0,07858 0,07868 0,07878 0,07888 0,07898
0,07834 0,07844 0,07854 0,07864 0,07874
4 4 4 4 4
29 30 30 30 3'
51,79 12,41 33,04 53,67 '4,29
0,0790 0,0791 0,0792 0,0793 0,0794
1,00312 >,00313 1,00314 1,00315 1,00315
0,07908 0,07918 0,07928 0,07938 0,07948
0,07884 0,07894 0.07903 0,07913 0,07923
4 4 4 4 4
31 31 32 32 32
34,92 55,55 16,17 36,80 57,43
0,0795 0,0796 0,0797 0,0798
1,00316 1,00317 1,00318 1,00319
0,07958 0,07968
0,07933
4 4 4 4 4
33 33 33 34 34
«8,05 38,68 59,3' 19.93 40.56
0,0799
1,00319
0,07978 0,07988 0,07999 33
0,07943 0.07953
0,07963 0,07973
f
X
COS *
sin*
tg*
0,0800
0,99680 0,99679 0,99679 0,99678 0,99677 0,99676 0,9967s 0,99675 0,99674 0,99673 0,99672 0,99671 0,99671 0,99670 0,99669 0,99668 0,99667 0,99666 0,99666 0,99665 0,99664 0,99663 0,99662 0,99662 0,99661 0,99660 0,99659 0,99658 0,99657 0,99657 0,99656 0,99655 0,99654 0,99653 0,99652 0,99652 0,9965« 0,99650 0,99649 0,99648 0,99647 0,99647 0,99646 0,99645 0,99644 0,99643 0,99642 0,99642 0,99641 0,99640
