186 48 10MB
German Pages 182 [192] Year 1960
Fünfstellige Tafeln der
Kreis-und Hyperbelfunktionen sowie der Funktionen ex und e~x mit den natürlichen Zahlen als Argument
von
Dr.-Ing. K e i i c h i H a y a s h i
Verbesserter Neudruck
WALTER
DE
GRUYTER
& CO.
v o r m a l s G. J . G ö s c h e n ' s c h e V e r l a g s h a n d l u n g — J . G u t t e n t a g , Verlaga· b u c h h a n d l u n g — G e o r g R e i m e r — K a r l J. T r ü b n e r — Veit & C o m p .
Berlin 1960
Alìe Hechte, einschließlich der Rechte der Herstellung von Photokopien und Mikrofilmen, von der Verlagshandlung vorbehalten
Archiv-Nr. 12 0360 / Druck: Thormann & Goetsch, Berlin-Neukölln / Printed in Germany
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage Bei vielen mathematischen und technischen Untersuchungen der neueren Zeit spielen neben den Kreisfunktionen die Hyperbelfunktionen eine hervorragende Rolle. Zwischen beiden besteht bekanntlich eine nahe Verwandtschaft, die besonders aus der Darstellung der Funktionen mittels der Exponentialfunktion hervorgeht. Bei der Auswertung der Hyperbelfunktionen werden, wie in der Regel bei theoretischen Abhandlungen, die natürlichen Zahlen als Argument gewählt. Für die Kreisfunktionen gibt es eine große Anzahl von Tafeln, doch sind es fast ausschließlich solche mit Teilung des Quadranten in Grade. Es tritt also die Unbequemlichkeit auf, aus dem der natürlichen Zahl entsprechenden Winkel den Funktionswert zu ermitteln. In den Lösungen von Aufgaben, die auf lineare Differentialgleichungen führen, erscheinen die zwei Funktionen stets in mannigfachen Verbindungen, so daß jeder, der mit solchen Rechnungen häufig zu tun hat, es als eine Wohltat begrüßen wird, wenn eine Tafel vorhanden ist, die zum Finden beider Funktionen für dasselbe Argument nur einmaliges Aufschlagen der Tafel nötig macht. Da sich die Kreisfunktionen in jedem Quadranten wiederholen, ist die Angabe ihrer Werte in den Tafeln mit Gradeinteilung des Winkels auf den ersten Quadranten beschränkt, während die Hyperbelfunktionen in dieser Hinsicht niemals dieselbe Annehmlichkeit bieten. Wählt man also die natürlichen Zahlen als Argument beider Funktionen, so darf man die Tafeln nicht mit π/2 beendigen, sondern müßte sie bis ins Unendliche fortsetzen. Auf diesen Punkt ist in den obengenannten Tafeln keine Rücksicht genommen. Auch sucht man in ihnen vergeblich die Werte von Tangens, die doch wohl ebensooft wie Cosinus und Sinus erforderlich sind. Die vorliegenden Tafeln wurden von mir eigentlich nur hergestellt, um die Zahlenrechnungen in meinem Werke „Theorie des Trägers auf elastischer Unterlage" zu erleichtern. Aus oben angeführten Gründen habe ich mich entschlossen, mein Manuskript drucken zu lassen, damit jeder, der derartige Rechnungen auszuführen hat, ebenfalls daraus Nutzen ziehen kann. Der weitaus größte Teil der Tabellen ist von mir berechnet. Der Vollständigkeit halber wurde eine Anzahl von Werten aus den 1·
Smithonian Mathematical Tables (Washington 1909) eingeschaltet. Es sei mir gestattet, darauf aufmerksam zu machen, daß ich meinem oben erwähnten Buch einen Anhang mit den meist in Produktform wiederkehrenden Ausdrücken ßofxcos x, Sofxsinx, ©inxcosx und ©in «sin χ beigefügt habe. Berlin, im Dezember 1920
K. H a y a s h i
Vorbemerkung zum Neudruck 1960 Nachdem der im Februar 1955 erschienene ungeänderte Neudruck der 1. Auflage von 1920 vergriffen war, entschloß sich der Verlag zu einer weiteren Neuausgabe. Eine große Zahl von Zuschriften ließ es geraten erscheinen, das Tafelwerk einer Durchsicht zu unterziehen. Der Verlag beauftragte den Unterzeichneten diese Durchsicht zu übernehmen. Da an der Form des Tafelwerkes nichts geändert werden sollte und damit umfangreiche und zeitraubende Neurechnungen vermieden werden konnten, wurde ein kritischer Vergleich mit mehrstelligen Tafeln durchgeführt. Es wurden folgende Tafeln zum Vergleich herangezogen : (1) K. Hayashi: Sieben- und mehrstellige Tafeln der Kreis- und Hyperbelfunktionen und deren Produkte sowie der Gammafunktion. Berlin 1926. (2) F. Lösch : Siebenstellige Tafeln der elementaren transzendenten Funktionen. Berlin 1954. (3) National Bureau of Standards, Applied Mathematics Series 14: Tables of the Exponential Funktion e*. Washington 1951.
Dabei wurden (2) und (3) vornehmlich benutzt und (1) zur Kontrolle herangezogen. Es zeigte sich, daß infolge sehr vieler Abrundungsungenauigkeiten und sonstiger Druck- oder Rechenfehler der Umfang der Änderungen ein recht erheblicher war, und zwar wurden im ganzen in den Tafeln an etwa 650 Stellen Änderungen vorgenommen. Durch den Vergleich mit den oben angeführten Tafeln konnten aber alle Unterschiede aufgeklärt werden. Der Unterzeichnete hofft, daß damit der Band weitgehend die an ihn gestellten Forderungen erfüllt und ihm kaum noch Unzuverlässigkeiten nachgesagt werden können. Braunschweig, im Juni 1959
R. L u d w i g
Kreis- und Hyperbelfunktionen von * = 0 ,,
χ = 0,1
bis
0,1
,,
3,0
für jedes Zehntausendstel, ,,
„
Tausendstel,
„
χ = 3,0
„
6,3
„
„
Hundertstel,
„
Λ: = 6 , 3
„ 10,0
„
„
Zehntel.
χ
0
cos*
sin X
tg*
e-*
e*
I 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0
0,00010 0,00020 0,00030 0,00040
0,00010 0,00020 0,00030 0,00040
1,000100 1,000 200 1,000 300 1,000 400
0,999 9000 0,999 8000 0,999 7000 0,999 6°o>
0,000$ ο,οοοό 0,0007 0,0008
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00050 0,00060 0,00070 0,00080 0,00090
0,00050 0,00060 0,00070 0,00080 0,00090
1,000 500 1,000 600 1,000 700 1,000 800 1,000 900
0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
0,0010
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00100 0,00110 0,00120 0,00130 0,00140
0,00110 0,00120 0,00130 0,00140
Ο,ΟΟΙΟΟ
1,001 001
0,999 0005 0,998 9006 0,998 8007 0,998 7008 0,998 6010
0,0017 0,0018 0,0019
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00150 0,00160 0,00170 0,00180 0,00190
0,00150 0,00160 0,00170 0,00180 0,00190
ι,οοι 501 ι,οοι 6οι 1,001 701
0,0020 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00200 0,00210 0,00220 0,00230 0,00240
0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036 0,0037 0,0038 0,0039 0,0040 0,0041 0,0042 0,0043
Ο,ΟΟΟΙ
0,0002 ο,οοο3 0,0004
ο,οοο9 0,00 I I
0,0012 0,0013 ο,οοΐ4
0
I
Ι,ΟΟΙ 1 0 1
1,001 201
Ι,ΟΟΙ 3OI Ι,ΟΟΙ 4OI
I
500 « 4002 3002 2003 1004
1,C0I 902
0,998 0,998 0,998 0,998 0,998
5011 4013 3014 2016 IOI8
0,00200 0,00210 0,00220 0,00230 0,00240
1,002 1.002 1,002 1,002 1,002
002 102 202 303 403
0,998 0,997 0,997 0,997 0,997
0020 9022 8024 7026 6029
0,00250 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290
0,00250 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290
1,002 503 1,002 603 I,002 704 1,002 804 1,002 9Ο4
0,997 0,997 0,997 0,997 0,997
503> 4034 3036 2039 1042
1,00000 1,00000 0,99999 0,99999 0,99999
0,00300 0,00310 0,00320 0,00330 0,00340
0,00300 0,00310 0,00320 0,00330 0,00340
1,003 1,003 1,003 1,003 1,003
406
0,997 0045 0,996 9048 0,996 8051 0,996 7054 0,996 6058
0,00350 0,00360 0,00370 0.00380 0,00390
0,00350 0,00360 0,00370 0,00380 0,00390
1,003 506 1,003 606 1,003 707 1,003 8 ° 7 ι ,003 908
0,996 5061 0,996 4065 0,996 3068 0,996 2072 0,996 1076
0,0044
0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999
0,00400 0,00410 0,00420 0,00430 0,00440
0,00400 0,00410 0,00420 0,00430 0,00440
1,004 008 1,004 1 0 8 1,004 2 0 9 1,004 309 1,004 410
0,0045 0,0046 0,0047 0,0048 0,0049
0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999
0,00450 0,00460 0,00470 0,00480 0,00490
Ο.ΟΟ45Ο 0,00460 0,00470 0,00480 0,00490
1,004 1,004 1,004 1,004 1,004
0,996 0080 0,995 9084 0,995 8088 0,995 7092 o,995 6097 0,995 5101 0,995 4'O6 0,995 31 Ό 0,995 21 ,"2 50 0,995
0,001 J 0,0016
ζ
Ι,ΟΟΙ 8O2
005 'OS 20 5 305
510 611 7 11 812 9·2
*
Í0Í*
Sin
0 0,0001
I 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0
0,000s 0,0006 0,0007 0,0008 0,0009
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00050 ο,οοο6ο 0,00070 ο,οοοδο 0,00090
0,00050 ο,οοο6ο 0,00070 ο,οοοβο 0,00090
0,0010 0,0011 0,0012 0,0013 0,0014
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
Ο,ΟΟΙΟΟ Ο,ΟΟΙΙΟ 0,00120 0,00130 0,00140
0,00100 Ο,ΟΟΙΙΟ 0,00120 0,00130 0,00140
0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00150 ο,οο 16ο 0,00170 ο,οο 18ο 0,00190
0,0020
0,0021 0,0022 0,0023 0,0024
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
0,00200 0,00210 0,00220 0,00230 0,00240 0,00250 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290
0,00150 ο,οοι6ο 0,00170 ο,οο 18ο 0,00190 0,00200 0,00210 0,00220 0,00230 0,00240 0,00250 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290
0,0030
1,00000 1,00000 {,00001 1,00001 I, OOOOI
0,00300 0,00310 0,00320 0.00330 0,00340
0,00300 0,00310 0,00320 0,00330 0,00340
0,0035 0,0036 0,0037 0,0038 0,0039 0,0041 0,0042 0,0043 0,0044
Ι,ΟΟΟΟΙ 1,00001 Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ
0,0045 0,0046 0,0047 0,0048 0,0049
Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ
0,00350 0,00360 0,00370 0,00380 0,00390 0,00400 0,00410 0,00420 0,00430 0,00440 0,00450 0,00460 0,00470 0,00480
0,00350 0,00360 0,00370 0,00380 0,00390 0,00400 0,00410 0,00420 0,00430 0,00440 0,00450 0,00460 0,00470 0,00480 0,00490
0,0002 0,0003 0,0004
0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
0,0040
1,00000
χ
0,00010
0,00020 0,00030 0,00040
0,00490 3
Xfl* 0 0,00010
0,00020 0,00030
0,00040
9 0
ο°οο' 20,63" 0 00 4«,»5 0 01 01,88 0 01 22,51
0 01 43.13 0 02 03,76
0 02 «4.39 0 02 45,01 0 03 05,64 0 03 26,26 0 03 46,89 0 04 07.5« 0 04 28,14 0 04 48.77 0 05 09,40 0 OS 30,02 0 OS 50,65 0 06 11,28 0 06 3«.90 0 06 5a>53 0 07 13.16 0 07 33.78 0 07 54.41 0 08 «5.04 0 08 35.66 0 08 56,29 0 09 16,91 0 09 37.54 0 09 58,17 0 IO 18.79 0 IO 39,42 0 I I 00,05 0 I I 20,67 0 I I 41,30 0 12 01,93 0 12 2«,55 0 12 43. « 8 0 »3 03,81 0 13 «4,43 0 '3 45,06 0 14 05,69 0 «4 26,31 0 14 46,94 0 '«S 07,57 0 «5 28,19 0 »5 48,82 0 16 09,44 0 16 30,07 0 16 50,70
Χ
COS χ
sin Χ
tg*
0,0050 ο,οο5ΐ 0,0052 0,0053 0,0054
0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999
0,00500 0,00510 0,00520 0,00530 0,00540
0,00500 0,00510 0,00520 0,00530 0,00540
0,0055 0,0056 ο,οο57 0,0058 0,0059 0,0060 ο,οο6ι ο,οο62 0,0063 0,0064
0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590 ο,οο6οο ο,οοόιο 0,00620 0,00630 0,00640
e* 0,9950125 0,994 9130 0,994 8135 0,994 7 «40 0,9946146
0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590 0,00600 0,00610 0,00620 0,00630 0,00640
1,005 013 1,005 113 1,005 *'4 1,005 314 ι,οο5 4»5 ι,005 5'5 ι,οο5 6ι6 1,005 7ΐ6 ι,005 8ΐ7 1,005917 ι,οο6 οι8 ι,οο6 119 ι,οο6 219 ι,οού 320 ι,οο6 421
0,00650 ο,οο66ο 0,00670 ο,οο68ο 0,00690
0,00650 0,00660 0,00670 0,00680 0,00690
ι,οο6 521 Ι,006 622 1,006722 ι,οο6 823 ι,οο6 924
0,993 0,993 0,993 °>993 0,993
0.994 5'5» 0,994 4157 0,994 3 Ι 6 Ϊ 0,994 2ΐ 68 0,994 " 7 4
ο,οο65 ο,οο66 0,0067 ο,οο68 0,0069
0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
0 0070 0.007Ι 0,0072 0,0073 0.0Ο74
0,99998 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997
0,00700 0,00710 0,00720 0,00730 0,0074°
0,00700 0,00710 0,00720 0,00730 0,00740
Ι.007 ι,οο7 Ι,007 1,007 1,007
025 125 226 327 427
0,993 0244 ο,992 9 2 5 1 0,992 8259 ο,992 7266 0.992 6273
0,0075 0,0076 0,0077 0,0078 0,0079 0,0080 ο,οο8ι 0,0082 0,0083 0,0084
ο,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997
0,00750 0,00760 0,00770 0,00780 0,00790 ο,οοβοο ο,οο8ιο
ι,οο7 528 ι,007 629 ι,οο7 730 1,007830 ι,007 93« ι,οο8 032 ι,οο8 133 ι,οο8 234 ι,οοβ 335 ι,οο8 435
0,992 5 2 8 Ι 0,992 4 2 88 0,992 32φ6 0,992 2303 0,992 1311
0,00830 0,00840
0,00750 0,00760 0,00770 0,00780 0,00790 0,00800 0,00810 0,00820 0,00830 0,00840
0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996
0,00850 ο,οο86ο 0,00870 ο,οο88ο 0,00890
0,00850 0,00860 0,00870 0,00880 0,00890
0,00900 0,00910 0,00920 0,00930 0,00940
0,00900 0,00910 0,00920 0,00930 0,00940
ι,οο8 536 ι,οοβ 637 1,008738 ι,οοβ 839 1,00894° ι,οο9 041
0,99995 0,99995 0,99995 0,99995 0.9999S
0,00950 0,00960 0,00970 0,00980 0,00990
0,00950 0,00960 0,00970 0,00980 0,00990
0,0085 ο,οο86 0,0087 ο,οο88 0,0089 0,0090 0,0091 0,0092 0,0093
0,0094 0.0095 0,0096 ο,0097
0,0098 0.0099
0,99997 0,99997 ο,99997 0,99997 0,99996
0,0P820
4
ι,009 142 Ι,009 2 4 2 1 , 0 0 9 343 1 , 0 0 9 444
Ι , 0 0 9 545 Ι,ΟΟ9 6 4 6 1 , 0 0 9 747
1,009 848 Ι.009 949
0,994 οι 8ο 0,993 9186 0,993 8192 0.9937198 0,993 6204
ο,992 0,991 0.991 0,991 0,991
5211 42Ι7 3224 223 1 1238
0319 9327 8335 7344 6352
ο,991 536ο 0,991 43 6 9 0,991 3377 0.991 2 386 0,991 1395 ο,99ΐ 0404 0.99° 9413 ο,99° 8422 0.99° 743' 0,99° 644° 0.99° 545° 0,990 4459 ο,99θ 3469 0,990 2479 0,990 1488
χ
Œof*
Sin*
Ψ
Χβ* 0
0,0050 0,0051 0,0052 0,0053 0,0054
Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ Ι,ΟΟΟΟΙ
0,00500 0,00510 0,00520 0,00530 0,00540
0,00500 0,00510 0,00520 0,00530 0,00540
ο 0 0 b 0
0,0055 0,0056 ο,οο57 0,0058 ο,οο59 0,0060 ο,οο6ι 0,0062 0,0063 0,0064
1,00002 1,00002 1,00002 1,00002 1,00002
0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590
0 0 0 0 0
1,00002 1,00002 1,00002 1,00002 1,00002
0,00600 0,00610 0,00620 0,00630 0,00640
0,00550 0,00560 0,00570 0,00580 0,00590 ο,οο6οο ο,οο6ιο 0,00620 0,00630 0,00640
17' »1,3»" 17 31.95 '7 52.58 18 13.20 18 33.83 18 54.46 19 15,08 '9 35.71 19 56,34 20 16,96
0 0 0 0 0
20 20 21 21 22
0,0065 Ο,οο66 0,0067 ο,οο68 0,0069 0,0070 0,0071 0,0072 0,0073 ο,οο74
1,00002 1,00002 1,00002 1,00002 1,00002
0,00650 0,00660 0,00670 0,00680 0,00690
0,00650 ο,οο66ο 0,00670 Ο,οο68ο 0,00690
0 0 0 0 0
22 22 23 23 23
37.59 58.22 18,84 39.47 00,09 20,72 41.35 01,97 22,60 43,23
1,00002 1,00003 ι,οοοο3 ι,οοοο3 i,oooo3
24 24 24 25 25
03-85 24,48 45-" 05.73 26,36
i,oocK>3 ι,οοοο3 1,00003 ι,οοοο3 ι,οοοο3
0,00700 0,00710 0,00720 0,00730 0,00740 0,00750 0,00760 0,00770 0,00780 0,00790
0 0 0 0 0
0,0075 0,0076 0,0077 0,0078 0,0079 0,0080 ο,οοδι ο,οο82 0,0083 0,0084
0 0 0 0 0
25 26 26 26 27
1,00003 ι,οοοο3 ι,οοοο3 ι,οοοο3 ι ,00004
0,00700 0,00710 0,00720 0,00730 0,0074° 0,00750 0,00760 0,00770 0,00780 0,00790 0,00800 0,00810 0,00820 0,00830 0,00840
ο,οοδοο ο,οο8ιο 0,00820 0,00830 0,00840
0 0 0 0 0
27 27 28 28 28
46,99 07,61 28,24 48,87 09.49 30,12 50,74 11.37 32,00 52,62
ι,οοοο4 ι ,00004 ι,οοοο4 ι,οοοο4 1,00004
0,00850 0,00860 0,00870 0,00880 0,00890
0,00850 ο,οο86ο 0,00870 ο,οο88ο 0,00890
0 0 0 0 0
29 29 29 30 30
13,25 33,88 54,50 15.13 35.76
ο,οο94
ι,οοοο4 i,oooo4 Ι,ΟΟΟΟ4 ι ,οοοο4 i,oooo4
0,00900 0,00910 0,00920 0,00930 0,00940
0,00900 0,00910 0,00920 0,00930 0,00940
0 0 0 0 0
30 31 31 31 32
56,38 17,01 37,64 58,26 18,89
0,0095 0,0096 0,0097 0,0098 0,0099
ι,οοοο5 Ι,00005 Ι,00005 ι,οοοο5 ι,οοοο5
0,00950 0,00960 0,00970 0,00980 0,00990
0,00950 0,00960 0,00970 0,00980 0,00990
0 0 0 0 0
32 33 33 33 34
39,5 a 00,14 20,77 41,40 02,02
0,0085 ο,οο86 0,0087 ο,οο88 0,0089 0,0090 0,0091 0,0092 ο,οο93
&
χ
cos χ
sin χ
tg*
0,0100 Ο,ΟΙΟΙ
0,99995 0,99995 0,99995 0,99995 ο,99995
Ο,ΟΙΟΟΟ Ο,ΟΙΟΙΟ
0,01000 Ο,ΟΙΟΙΟ Ο,Ο 1020
0,0109
0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994
0,01050 ο,οιο6ο 0,01070 ο,οιοδο 0,01090
0,01050 ο,οιοδο 0,01070 ο,οιοδο 0,01090
0,0110
0,99994
0,0112 ο,οι 13 ο,οιΐ4
0,01100 0,01110
0,99994 0,99994 0,99994
0,01120 ο,οι 130 Ο,ΟΙ 140
Ο,ΟΙ loo Ο,ΟΙ 110 0,01120 ο,οι 130 ο,οι 140
ο,οιΐ5
0,99993 0,99993 0,99993 0,99993 0,99993
0,01150 ο,οιι6ο ο,οι 170 ο,οι ιδο 0,01190
0,01150 ο,οι ι6ο 0,01170 ο,οι ιδο 0,01190
Ο,ΟΙ »00
0,01200
0,0123 Ο,ΟΙ 24
0,99993 0,99993 ο,99993 0,9999» 0,9999»
0,01210 Ο,ΟΙ »20 ο,οι»3ο 0,01240
0,01220 0,01230
0,0125 Ο,ΟΙ 20 Ο,ΟΙ 27 Ο,ΟΙ 28 0,0129
0,99992 0,99992 0,9999» 0,99992 0,9999»
ο,οι»5ο Ο,ΟΙ 26ο 0,01270 ο,οι28ο 0,01290
0,01250 0,01200 0,01270 Ο,ΟΙ 28ο 0,01290
1,012 578 1,012 68ο
0,01300 0,01310 0,01320 0,01330 0,01340
1,013 085 ι,οΐ3 '86
0,0133 0,0134
0,9999» 0,9999' 0,99991 0,9999' 0,9999'
0,01300 0,01310 0,01320 0,01330 0,01340
1,013490
0,987 0841 0,986 9854 0,986 8867 0,986 7881 0,986 6894
0,0135 0,0136 0,0137 0,0138 0,0139
0,9999' 0,9999' ο,9999' 0,9999° 0,99990
0,01350 0,01360 0,01370 0,01380 0,01390
0,01350 0,01360 0,01370 0,01380 0,01390
1,013 592 1,013693 ',οΐ3 794 ι,οΐ3 896 ',013 997
0,986 5907 0,986 492« 0,986 3934 0,986 2948 0,986 1962
0,0140
0,99990 0,99990 0,99990 0,99990 0,99990
0,01400 0,01410 0,01420 0,01430 0,01440
0,01400 0,01410 0,01420 0,01430 0,01440
ι,οΐ4 098 1,014 200 ι,οΐ4 3 ° ' ι,οΐ4 403 ι,οΐ4 504
0,986 0975 0,985 9989 0,985 9003 0,985 8018 0,985 7032
0,99989 0,99989 0,99989 0,99989
0,01450 0,01460 0,01470 0,01480 0,01490
0,01450 0,01460 0,01470 0,01480 0,01490
ι,οΐ4 6ο6 ι,οΐ4 707 ι,οΐ4 809 ι,οΐ4 9'ο 1,014 013
0,985 6046
0,0102 0,0103 0,0104
ο,0105 ο,ο ιο6
0,0107 ο,ο ιο8
Ο,ΟΙ I I 0,99994
ο,οιιό
ο,οι 17 ο,οιιδ ο,οιΐ9
0,0120 Ο,ΟΙ 21 0,0122
0,0130 0,0131 0,0132
0,0141
0,0142 0,0143 0,0144
0,0145 0,0146 0,0147 0,0148 ο,οΐ49
0,99989
0,01020 0,01030 0,01040
0,01030 0,01040
0,01310
0,01240
β
e*
e-*
1,010 050 Ι,ΟΙΟ 151 Ι,ΟΙΟ 252 1,010 353 1,010 454
0,990 0498 0,989 9508 0,989 8518 0.989 7529 0,989 6539
ι,οιο 555
0,989 5549
Ι,ΟΙΟ 656 ι,οιο757 1,010859 ι ,οιο 96ο
Ι,ΟΙΙ ο6ι
1,01I IÓ2
1,011 263 Ι,ΟΙΙ 364 Ι,ΟΙΙ 465 Ι,ΟΙΙ 566 Ι,οιι 668 Ι,οιι 769 Ι,οιι 870 ι,οιι 97' 1,012 072 ι ,οι 2 174 1,012 275 1,012 376 1,012 477
ι,οι» 781
1,012 882
1,012 984
ι,οΐ3 288
ι,οΐ3 389
0,989 4560 0,989 3570 0,989 2581 0,989 1592 0,989 0603 0,988 9614 0,988 8625 0,988 7636 0,988 6647 0,988 5659 0,988 4670 0,988 3682 0,988 2693 0,988 1705 0,988 0 7 i f
0,987 9729 0,987 8741
0,987 7753
0,9876766
0,987 5778 0,987 0,987 0,987 0,987
4790 3803 2816 1828
0.9855061 0,985 4075
0,985 3090 0,985 2105
χ
0,0100 Ο,ΟΙΟΙ 0,0102 0,0ΐ03 o,oio4
C o f *
S i n *
1,00005
0,01000 0,01010 0,01020 0,01030 0,01040
Ο,ΟΙΟΟΟ Ο,ΟΙΟΙΟ 0,01020
ο· 34'21,65" 0 34 O 35
43.27 03,90
0,01030 0,01040
0 35
24,53
0 35
45,15
0,01050 0,01060 0,01070
0,01050 ο,οιο6ο 0,01070 ο,οιοδο
0 36 ο 36
05,78 26,41
ο 36 ο 37
47,03 07,66
0,01090
ο 37
28,29
Ο,ΟΙΙΟΟ
ο ο ο ο ο
37 38 38 38 39
48,9« 09,54 30,17 5°,79 ",42
ο
1,00005 1,00005 1,00005 1,00005
Ο,ΟΙΟ7 ο,οιο8
1,00006 1,00006 1,00006 ι ,00006
0,0109
1,00006
0,0110 0,011 I 0,0112
1,00006
o,oro5 ο,οιοό
ο,οιΐ3 ο,οι 14 0,0115 ο,οιι6 ο,οιΐ7 ο,οιι8 ο,οιΐ9 0,0120 O.OI2I 0,0122
1,00006 1,00006 1,00006 1,00006 1,00007 1,00007 1,00007 1,00007 1,00007 1,00007
0,01080 0,01090 0,01100 0,01110 0,01120 0,01130 0,01140
Σ β *
0,01110 0,01120 0,01130 0,01140
ο,ο l i 50 ο,οιιόο 0,01170 ο,οιιβο
0,01150 ο,οιι6ο
0,01190
0,01190
0,01200 0,01210 0,01220
0,01200 0,01210 0,01220
0,01230
0,01230 0,01240
0.0H70 0,0 l i 8ο
ψ
39
32,OS
0 39 0 40
52,67 13,30
0 40 0 40
33,92 54,55
0 4« ο 4>
ΐ5.'8 35,8ο
ο 4« ο 42
56,43 Ι7,Ο6
ο 42
37.68
ο 42 ο 43
58.31 >8,94
ο 43 ο 44
39.56 οο,ΐ9
0,0124
1,00007 1,00007 1,00008 1,00008
0,0125 0,0126
ι ,00008 1,00008
0,01250 ο,οι>6ο
0,0127 0,0128
1,00008 1,00008
0,01270 0,0128ο
0,0129
1,00008
0,01290
0,01290
0 44
20,82
0,0130
1,00008 ι ,00009
0,01300 0,01310
0,01300
1,00009 1,00009 1,00009
0,01320
0,01310 0,01320
0 44 ο 45 ο 45
4 Μ 4 02,07 22.70
0,01330
0,01330
0,01340
0,01340
ο 45 ο 46
43.3» 03,95
0,01350 0,01360
0,01350 0,01360
0,01370 0,01380
0,01370 0,01380
0,0123
0,0131 0,0132 0.0 «33 0,0134 0,0135 0,0136 0,0137 0,0138
1,00009 1,00009 1,00009 1,00010
0,01240
0,01250 0,0126ο 0,01270 0,0128ο
ο 46
24.57
ο 46 ο 47 ο 47 ο 47
45.20 05,83 26,45 47,08 07,71 28,33
0,0139
1,00010
0,01390
0,01390
0,0140
ο,οΐ4οο 0,01410 0,01420
0,01400 0,01410 0,01420
ο 48 ο 48 48
48,96
ο,οΐ44
1 , 0 0 0 IO Ι,ΟΟΟΙΟ Ι,ΟΟΟΙΟ Ι,ΟΟΟΙΟ Ι,ΟΟΟΙΟ
0,01430 0,01440
0,0143° 0,01440
ο 49 ο 49
09,59 30,21
ο,οΐ45 0,0146
Ι,ΟΟΟΙ I Ι,ΟΟΟΙΙ
0,01450 0,01460
0,01450 0,01460
ο 49 ο 50
5°.84 11,47
0,0147 0,0148
1,00011 Ι,ΟΟΟΙΙ Ι,ΟΟΟΙΙ
0,01470 0,01480
0,01470 0,01480
ο
so
32.09
0,01490
ο,ο 1490
ο 0
50 5'
S25.»3 0 52 35.85 ο 52 50,48
0,0155 0,0156 Ο.ΟΙ57 0,0158 0,0159 ο,οιβο ο,οιόι 0,0162 0,0163 0,0164
1,00012 1,00012 Ι,ΟΟΟΙ2 1,00012 ι,οοοΐ3
0,01550 0,01560 0,01570 0,01580 0,01590
0,01550 0,01560 0,01570 0,01580 0,01590
0 0 0 0 0
53 53 53 54 54
17.13 37.73 58.36 18,98 39.6Ι
ι ,οοοΐ3 1,00013 ι,οοοΐ3 ι,οοοΐ3 ι,οοοΐ3
ο,οι6οο ο,οι6ιο 0,01020 0,01630 0,01640
ο,οι6οο ο,οι6ιο 0,01620 0,01630 0,01640
0 0 0 0 0
55 55 55 56 56
00,24 20,86 41.49 02,12 22,74
0,0165 ο,ο 166 0,0167 ο,οι68 0,0169
ι,οοοΐ4 ι,οοοΐ4 ι ,οοοΐ4 ι,οοοΐ4 ι,οοοΐ4
0,01650 ο,ο 166ο 0,01670 ο,οι 68ο 0,01690
0,01650 ο,οι66ο 0,01670 ο,ο 168ο 0,01690
0 0 0 0 0
56 57 57 57 58
43.37 04,00 24.62 45.25 05,88
