Nouveau livre de Cubage ou tables métriques de deux en deux centimètres indiquant en mètres cubes: L’encombrement à bord des navires des caisses et des futailles de toute dimension, suivies des tables de conversion en tonneau français et anglais ou Américain [3ème édition. Reprint 2020 ed.] 9783112316719, 9783112305447


141 17 19MB

French Pages 244 Year 1957

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Le LIVRE DE CUBAGE
THE CUBING BOOK
El LIBRO DE CUBICACION
O LIVRO DE CUBAGEM
Mediante il LIBRO DI CUBATURA
Recommend Papers

Nouveau livre de Cubage ou tables métriques de deux en deux centimètres indiquant en mètres cubes: L’encombrement à bord des navires des caisses et des futailles de toute dimension, suivies des tables de conversion en tonneau français et anglais ou Américain [3ème édition. Reprint 2020 ed.]
 9783112316719, 9783112305447

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

NOUVEAU

LIVRE DE CUBAGE OU

TABLES MÉTRIQUES De d e u x en d e u x

centimètres

Indiquant en mètres cubes l'encombrement

des caisses

et des futailles SUIVIES

à bord des

de toute

navires

dimension

DIS

TABLES DE CONVERSION en tonneau français et anglais ou américain

Ouvrage calculé sur les bases posées par



CHAMBRE

DE

COMMERCE

DU

HAVRE

ET PUBLIÉ SOUS SON PATRONAGE T

fa.

••iirrniiw ^

TREIZIÈ31E

^

ÉDITION

PARIS ÉDITIONS MARITIMES ET 17,

RUE

JACOB

1957

COLONIALES

Le LIVRE DE CUBAGE permet de trouver instantanément, s a n s a u c u n calcul, le volume des caisses et des colis de toutes dimensions.

Les calculs sont faits de 2 en 2 centimètres pour toutes les dimensions des colis depuis 0 m 20 jusqu'à 3 mètres c'est-à-dire bien au-dessus des mesures courantes.

Voir spécimen ci-contre.

Pour trouver le cube d'un colis il suffit, après en avoir mesuré les 3 dimensions : i* D'ouvrir le livre à la t a b l e portant en tête la plus petite de ces dimensions ( é p a i s s e u r ) ce qui se fait sans aucune recherche, le livre de cubage se présentant sous forme de répertoire découpé. 2* Chercher la c o l o n n e dimension (largeur). 3* Descendre

cette

ayant en tète la moyenne

colonne jusqu'au

chiffre

placé

sur la même ligne que l'indication en marge de la plus grande dimension (longueur).

Ce chiffre est le

volume cherché.

Exemple : Un colis mesure : 0 - 3 2 X 0 " 70 X 1 m 40 J'ouvre le livre & la page 0.32. Je descends la colonne 0.70 jusqu'à la rencontre de la ligne relative à la longueur 1 • 40. Je trouve le chiffre 0.314, — c'est le volume du colis, en mètres cubes. Ce volume peut être traduit immédiatement e n t o n n e a u x

français, anglais ou américains au moyen des TABLES DE CONVERSION qui complètent l'ouvrage.

THE C U B I N G BOOK allows to find immediately w i t h o u t

any

calculation

the volume of cases and packages of all dimensions.

Reckonings are calculated from 2 to 2 centimeters for all the sizes of the packages from 0 m 20 to 3 meters, that is to say much more over usual measures.

See the specimen on the other side.

T o f i n d t h e c u b e of a p a c k a g e measure the three sizes and : 1° Turn to the T a b l e for the smallest dimension ( t h i c k n e s s ) which is made without any search the Cubing Book presenting itself in the shape of a cut out index. 2° Follow the horizontal l i n e at the top until you come to the average dimension ( b r e a d t h ) —

LARGEUR



3° Run your eye down the column on the left hand until you come to the greatest dimension ( l e n g t h ) —

LONGCEUR



T h e f i g u r e at the intersection of both horizontal and vertical lines is, in cubic meters, t h e v o l u m e r e q u i r e d .

Exemple : Required the volume of a package measuring 0.32 X 0.70 X 1.40 Turn to the table 0.32. Take 0.70 in the horizontal line at the top of the above page. Take 1.40 in the first vertical column on the left hand. The Figure 0 . 3 1 4 at the intersection of both columns is, in cubic meters, the volume of the package. The volume

can then

be immediately

translated into

French, English or American tons by means of the CONVERSION TABLES which complete the book.

El LIBRO DE CUBICACION permite hallar inmediatamente, sin n i n g ú n calculo, el volumen de las cajas y bultos de cualesquiera dimeusiones.

Los cálculos están hechos de 2 en 2 centímetros, para todas las dimensiones de los bultos desdes 0 m 20 hasta 3 metros, es decir, mucho más allá de las medidas corrientes.

Véase el spécimen al frente.

Para hallar el volumen de un bulto basta, después de haber medido sus tres dimensiones : 1* Abrir el libro en la t a b l a que va encabezada con la menor de estas dimensiones ( g r u e s o o espesor), lo cual se hace sin busca alguna, puesto que el libro de Cubicación se presenta bajo la forma de repertorio-indice. 2o Buscar la c o l u m n a encabezada con la dimensión media

(ancho) — 3o

LARGRDR



Seguir esta columna, bajando hasta hallar el n u m e r o

situado en la linea que corresponde á la indicación en el

margen de la dimensión mayor (largo) —

LONGUEDR



Este numero es el volúmen buscado.

Ejemplo : Un bulto mide : 0 " 32 x 0 " 70 X 1 " 40. Abro el libro en la página 0.32. Sigo la columna 0.70 bajando hasta hallar la linea correspondiente al largo : 1 M 40. Hallo el número 0.314, — este es el volumen del bulto en metros cúbicos. Este volúmen puede reducirse immediatamente á tonela-

das francesas, inglesas ó americanas, por medio de las TABLAS DE CONVERSION, que completan esta obra.

O L I V R O DE

CUBAGEM

permitte de achar instantáneamente, s e m c a l c u l o n e n h u m , a capacidade das caixas e dos volumes de quaesquer dimensdes.

Os cálculos estao feitos de 2 em 2 centímetros para todas as dimensdes dos volumes desde 0m20 até 3 metros, isto é, muito além das medidas habitnaes. Vide o specimen de traz

Para

a c h a r o c u b o d e u m v o l u m e é sufficiente,

depois de ter medido as tres dimensOes :

Io Abrir o livro na t a b o a que leva ma cabeceira a menor das dictas dimensOes ( e s p e s s u r a ) , o qual faz-se sem indagado alguma, apresentado-se o livro de cubagem sob a forma de um repertorio recortado. 2* Procurar a c o l u m n a tendo na cabeceira a dimensSo media ( l a r g u r a ) —

LARGEÜK



3* Descer por essa columna até o A l g a r i s m o collocado na mesma linha que a indacacSo, posta na m a r g e m , da dimensao maior ( c o m p r i m e n t o ) —

LONGDKDB



ESSE ALGARISMO é a c a p a c i d a d e p r o c u r a d a .

Exemplo : Una volume mede : 0m32 x 0m70 x l m 40. Abro o livro na pagina 0.32. Deseo pela columna 0.70 até encontrar a linha relativa ao comprimento f ' i O . Acbo o algarismo 0.314, —• o qual é a capacidade do volume em metros cúbicos. A dicta capacidade póde ser immediatamente traduzida em t o n e l a d a s f r a n c e z a s , i n g l e z a s o u a m e r i c a n a s pelo meio das TABOAS DE C0NVERSA0 que completam a obra.

Mediante il L I B R O DI

CUBATURA

si può subito trovare, senza calcolo alcuno, il volume delle casse e dei colli di qualumque dimensione.

I calcoli vengono fatti di 2 in 2 centimetri per tutte le dimensioni dei colli da 20 centimetri sino a 3 metri, civè molto al di là delle misure correnti.

Vedi modulo qui contro.

Per trovare il volume cubico di un collo basta, dopo averne misurate le 3 dimensioni : 1" Aprire, il libro nella t a b e l l a che porta indicata in testa la più piccola di queste dimensioni ( s p e s s o r e ) , ciò che può essere fatto senza alcuna ricerca, poiché il libro di cubatura si presenta sotto forma di repertorio suddiviso. 2" Cercare la c o l o n n a che porta indicata in testa la dimen-

sione media (larghezza) — largepr — 3° Abbassare questa colonna sino alla c i f r a p o s t a s u l t a s t e s s a l i n e a di quella che indica in margine la dimensione

massima (lunghezza) — longueur — Questa cifra rappresenta il volume cercato.

Exempio : Un collo misura m 0.32 X 0.70 X i.fcO. Apro il libro alla pagina 0.32 Abbasso la colonna 0.70 sino all'incontro della linea relativa alla lunghezza di m. 1.40. Trovo la cifra 0 . 3 1 4 che rappresenta il volume del collo in metri cubi. Questo volume può essere snbito ridotto in

tonnellate

francesi, inglesi o americane mediante le TAVOLE DI RAGGUAGLIO che completano l'opera.

Epaisseur : 0 m 2 0

centimètres S

LARGEUR

0 , 2 0 0,22 0 , 2 4 0 , 2 6 0,28 0 , 5 0 0,52 0 , 5 4 0 , 3 6 0 , 3 8 0,20 22 24 26 28

0 0 0 0 0

008 009 010 010 011

0 0 0 0

010 o u 0 012 o u 0 012 0 014 012 0 013 0 015 0 016

0,50 52 54 50 58

0 0 0 0 0

0t2 013 014 014 015

0 0 0 0 0

013 014 015 016 017

0 0 0 0 0

014 015 016 017 018

0 0 0 0 0

016 017 018 019 020

0 0 0 0 0

017 018 019 020 021

0 0 0 0 0

018 019 0 020 020 0 022 0 023 022 0 023 0 024 0 026 023 0 024 0 026 0 027 0 029

0,40 42 44 40 48

0 0 0 0 0

016 017 018 018 019

0 0 0 0 0

018 018 019 020 021

0 0 0 0 0

019 020 021 022 023

0 0 0 0 0

021 022 023 024 025

0 0 0 0 0

022 024 0»5 026 027

0 0 0 0 0

024 025 026 028 029

0 0 0 0 0

026 027 028 029 031

0 0 0 0 0

027 0 29 030 031 033

0 0 0 0 0

029 030 032 033 035

0 0 0 0 0

030 032 033 035 036

0,30 52 54 56 38

0 0 0 0 0

020 021 022 022 023

0

022 023 024 025 026

0 0 0 0 0

024 025 026 027 028

0 0 0 0 0

026 027 ^28 029 030

0 0 0 0 0

028 029 030 031 032

0 0 0 0 0

030 031 032 034 035

0 0 0 0 0

032 033 034 035 037

0 0 0 0 0

034 035 037 038 039

0 0 0 0 0

036 037 039 040 042

0 0 0 0 0

038 039 041 043 044

0,60 02 04 66 88

0

024 0 025 0 026 0 026 0 027

0 0 0 0 0

026 027 028 029 030

0 0 0 0 0

029 030 031 032 033

0 0 0 0 0

031 032 033 034 035

0 0 0 0 0

034 035 03 ; 037 038

0 0 0 0 0

036 037 038 040 041

0 0 0 0 0

038 040 041 042 044

0 0 0 0 0

041 042 044 045 046

0 0 0 0 0

043 045 046 048 049

0

0,70 72 74 76 78

0 0 0 0 0

028 029 030 030 031

0 0 0 0 0

031 032 033 033 034

0 0 0 0 0

034 035 036 036 037

0 0 0 0 0

036 037 038 040 041

0 0 0 0 0

039 040 041 043 044

0 0 0 0 0

042 043 044 046 047

a 0 0 0 0

045 046 047 049 050

0 0 0 0 0

048 049 050 052 053

0 0 0 0 0

050 052 053 055 056

0 0 0 0 0

0,80 82 84 80 88

0 0 0 0 0

032 033 034 034 035

0 0 0 0 0

035 036 037 038 039

0 0 0 0 0

038 039 040 041 042

0 0 0 0 0

042 043 044 045 046

0 0 0 0 0

045 046 047 048 049

0 0 0 0 0

048 049 050 052 053

0 0 0 0 0

051 052 054 055 056

0 0 0 0 0

054 056 057 058 060

0 0 0 0 0

058 059 060 062 063

0,90 92 94 96 98

0 0

036 037 0 038 0 038 0 039

0 0 0 0 0

040 040 041 042 043

0 0 0 0 0

043 044 045 046 047

0 0 0 0 0

047 048 049 050 051

0 0 0 0 0

050 052 053 054 055

0 0 0 0 0

054 055 056 058 059

0 058 0 059 0 OUO 0 061 0 063

0 0 0 0 0

061 063 064 065 067

0 0 0 0 0

065 066 068 069 071

0 0 0 0 0

068 070 071 073 074

040 041 042 042 043

0 0 0 0 0

044 045 046 047 048

0 0 0 0 0

048 049 050 051 052

0 0 0 0 0

052 053 054 055 056

0 0 0 0 0

056 057 058 059 OUO

0 0 0 0 0

060 061 062 064 065

0 0 0 0 0

064 065 067 068 069

0

04 06 08

0 0 0 0 0

0 0 0 0

068 069 071 072 073

0 0 0 0 0

072 073 075 076 078

0 0 0 0 0

076 078 079 081 082

1,10 12 14 16 18

0 0 0 0 0

044 045 046 046 047

0 0 0 0 0

048 049 050 051 052

0 0 0 0 0

053 054 055 056 057

0 0 0 0 0

057 058 059 060 061

0 0 0 0 0

062 063 064 065 066

0 0 0 0 0

066 067 068 070 071

0 0 0 0 0

070 072 073 074 076

0 0 0 0

0

075 076 078 079 080

0 079 0 081 0 082 0 084 0 085

0 0 0 0 0

084 085 087 088 090

1,20 22 24 26 28

0 0 0 0 0

048 049 050 050 051

0 0 0 0 0

053 054 055 055 056

0 0 0 0 0

058 059 060 060 061

0 0 0 0 0

062 063 0U4 066 067

0 0 0 0 0

067 068 069 071 072

0 0 0 0 0

072 073 074 076 077

0 0 0 0 0

077 078 079 081 082

0 0 0 0 0

082 0 086 0 083 0 088 0 084 0 089 0 086 0 091 0 087 0 09-2 0

091 093 094 096 097

1,50 52 54 58

0 0 0 0 0

052 053 054 054 055

0 0 0 0 0

057 058 059 060 061

0 0 0 0 0

062 063 064 065 066

0 0 0 0 0

068 069 070 071 072

0 0 0 0 0

073 074 075 076 077

0 0 0 0 0

078 079 080 082 083

0 0 0 0 0

083 084 086 087

088

0 0 0 0 0

088 090 091 092 094

0 0 0 0 0

094 095 096 098 099

0 0 0 0 0

099 100 102 103 105

1,40 42 44 46 48

0 0 0 0 0

056 0 062 0 057 0 062 0 058 0 063 0 058 0 064 0 059 0 065 0

067 068 069 070 071

0 0 0 0 0

073 074 075 076 077

0 0 0 0 0

078 080 081 082 083

0 0 0 0 0

084 085 086 088 089

0 0 0 0 0

090 091 092 093 095

0 0 0 0 0

095 097 098 099 101

0 0 0 0 0

101 102 104 105 107

0 106 0 108 0 109

1,30 52 54 36 58

0 060 0 066 0 061 0 067 0 062 0 068 0 062 0 069 0 063 0 070

072 073 074 075 076

0 0 0 0 0

078 079 080 081 082

0 0 0 0 0

084 085 086 087 088

0 0 0 0 0

090 091 092 094 095

0 0 0 0

096 097 099 100 101

0 0 0 0 0

02 0 108 0 114 103 0 109 0 116 105 0 111 0 117 106 0 112 0 119 107 0 114 0 120

Sa

?S

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 046 0 047 049 0 050 0 052 053 055 056 058 059

0 061 062 0 064 0 065 0 067

0

0 Ut

0 112

Epaisseur : 0 m 2 0 centimètres LARGEUR 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50

o , » a

0,54 0,56 0,58

0,40 42 44 4G 48

0 0 0 0 0

032 034 035 03" 038

0 0 0 0

035 037 0 039 039 0 040 0 042 040 0 042 0 044 0 046

0,80 52 54 58

0 0 0 0 0

040 042 0« 045 04b

0 0 0 0 0

0V2 044 045 047 049

0 Il 0 0 0

044 041, 048 019 051

0 0 0 0 0

046 048 050 052 053

0 0 0 0 0

048 050 052 054 056

0 0 0 0 0

050 052 054 056 058

0 0 0 0

054 056 0 058 058 0 0 6 0 0 063 060 0 063 0 065 0 067

0,60 02 64 66 68

0 0 0 0 0

048 050 051 053 054

0 0 0 0 0

050 052 054 055 057

0 0 0 0 0

053 055 056 058 060

0 0 0 0 0

055 057 059 061 063

0 0 0 0 0

058 059 061 063 065

0 0 0 0 0

060 062 064 066 0U8

0 0 0 0 0

062 064 067 069 071

065 067 069 071 073

0 0 0 0 0

067 069 072 074 076

0 0 0 0 0

070 072 074 077 079

0,70 72 74 76 78

0 056 0 0 058 0 0 (J60 0 0 061 0 0 062 0

059 060 062 064 066

0 06? 0 064 0 067 0 063 0 0(j(- 0 069 0 065 0 0118 U 071 0 0 6 7 0 0 7 0 0 073 d 069 0 072 0 075

0

070 072 074 076 078

0 073 0 076 0 075 0 078 0 077 0 080 0 079 0 082 0 081 0 084

0 0 0 0 0

078 081 1/83 085 087

0 0 0 0 0

081 084 086 088 090

0,80 »2 84 86 88

0 0 0 0 0

064 061' 067 069 070

0 0 0 0 0

090 092 094 096 099

0 0 0 0 0

093 095 097 100 102

0,90 92 94 96 98

0 0 0 0 0

072 0 076 0 079 0 083 0 086 0 090 0 094 0 097 0 101 0 104 073 0 077 0 081 0 0 8 5 0 0 8 0 092 0 096 0 0 9 9 0 103 0 107 075 0 0 7 9 0 083 0 086 0 0 l J 0 0 094 0 098 0 101 0 105 0 109 077 0 0*1 0 084 0 0 8 8 0 0 9 2 0 096 0 100 0 104 0 108 0 111 078 0 082 0 0 8 6 0 090 0 094 0 0 9 8 0 102 0 106 0 110 0 114

1 . -

0 080 0 0 082 0 0 083 0 0 085 0 0 086 0

084 086 087 089 091

0 088

0 0 01)0 0

094 0 092 0 096 .) 093 0 098 0 095 0 099

092

0 0 0 0 0

096 098 100 102 104

1 , 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

092 094 096 097 099

0 0 0 0 0

1,20 22 24 26 28

0 096 0 0 098 0 0 099 0 0 lui 0 0 102 0

1,30 52 54 56 38

0 0 0 0 0

104 106 107 109 110

0 109 0 0 111 0 0 US 0 0 114 0 0 116 0

1,40 42 44 46 48

0 0 0 0 0

112 114 US 117 118

0 0 0 0 0

118 119 121 123 124

i.BO 52 54 56 58

0 0 0 0 0

120 122 123 125 126

0 0 0 0 0

126 128 129 131 133

sa

02 04 06 08 12 14 16 18

088 090 091 093 094

0 0 0 0 0

067 0 0 7 0 0 069 0 072 0 071 0 074 0 072 0 070 0 0 7 4 0 077 0

0 0 0 0

074 0 077 0 080 075 0 079 0 0»2 077 0 081 0 084 079 0 083 0 086 081 0 0 8 4 0 088

0 0 0 0 0

083 085 087 089 092

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

086 089 091 093 095

0

100 102 104 106 108

0

104 0 108 106 0 110 108 0 112 110 0 114 112 0 117

0 0 0 0 0

112 114 116 119 121

0 116 0 118 0 121 0 123 0 125

0 0 0 0 0

123 125 128 130 132

0 0 0 0 0

128 130 132 135 137

0 0 0 0

0 0 0 0

097 09!) 10C 1U2 104

0 0 0 0

0

101 103 105 107 109

0 0 0 0 0

106 107 109 111 113

0 0 0 0

0

110 112 114 116 118

0 114 0 119 0 116 0 121 0 119 0 123 0 121 0 125 0 123 0 127

101 0 106 102 0 107 1 0 4 0 109 106 0 111 108 0 113

0 0 0 0 0

110 112 114 116 118

0 0 0 0 0

115 117 119 121 123

0 0 0 0 0

120 122 124 126 128

0 0 0 0 0

125 127 129 131 133

0 0 0 0 0

130 132 134 136 138

0 0 0 0 0

134 137 139 141 143

0 0 0 0 0

139 142 144 146 148

114 116 118 120 121

0 0 0 0 0

120 121 123 125 127

0 0 0 0 0

125 127 129 131 132

0 0 0 0 0

130 132 134 136 138

0 0 0 0 0

135 137 139 141 144

0 0 0 0 0

140 143 145 147 149

0 0 0 0 0

146 148 150 152 155

0 0 0 0 0

151 153 155 158 160

0 0 0 0 0

123 125 127 128 130

0 0 0 0 0

129 131 132 134 136

0 0 0 0 0

134 136 138 140 142

0 0 0 0 0

140 142 144 146 148

0 0 0 0 0

146 148 150 152 154

0 0 0 0 0

151 153 156 158 160

0 0 0 0 0

157 159 161 164 166

0 0 0 0 0

162 165 167 169 172

0 0 0 0 0

132 134 136 137 139

0 0 0 0 0

138 140 142 144 145

0 0 0 0 0

144 146 148 150 152

0 0 0 0 0

150 152 154 156 158

0 0 0 0 0

156 158 160 162 164

0 0 0 0 0

162 164 166 168 171

0 0 0 0 0

168 170 172 175 177

0 0 0 0 0

174 176 179 181 183

Epaisseur : 0 m 2 0

centimètres m

LARGCECB

0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0.70 0,72 0,74 0,76 0,78 o,no 62 64 66 68

0 0 0 0 0

072 074 077 079 082

0 0 0 0

077 079 0 082 082 0 084 0 087 084 0 087 0 090 0 092

0 0 0 0 0

084 086 089 091 094

0 0 0 0 0

087 089 092 094 097

0 0 0 0 0

090 092 095 097 100

0 0 0 0 0

092 095 098 100 103

0 0 0 0 0

095 098 loi 103 1UC

0 0 0 0 0

098 toi 104 106 109

0 0 0 0

104 107 0 110 t09 0 112 0 116 112 0 115 0 119 0 122

0 0 0 0 0

096 098 lui 103 LOii

0 0 0 0 0

099 102 104 107 109

0 0 0 0 0

102 105 108 110 113

0 0 0 0 0

106 108 111 114 116

0 0 0 0 0

109 112 114 117 120

0 0 0 0 0

112 115 118 120 123

0 0 0 0 0

115 118 121 124 127

0 0 0 0 0

118 121 124 127 130

0 0 0 0 0

122 125 128 131 134

0 0 0 0 0

125 128 131 134 137

0 0 0 0 0

108 110 113 115 118

0 0 0 0 0

112 114 117 119 122

0 0 0 0 0

115 118 120 123 125

0 0 0 0 0

119 121 124 127 129

0 0 0 0 0

122 125 128 131 133

0 0 0 0 0

126 129 132 134 137

0 0 0 0 0

130 132 135 138 141

0 0 0 0 0

133 I3i; 139 142 145

0 0 0 0 0

137 140 143 146 149

0 0 0 0 0

140 144 147 150 153

0 0 0 0 0

120 122 125 127 130

0 0 0 0 0

124 126 129 131 134

0 0 0 0 0

128 131 133 136 138

0 0 0 0 0

132 135 137 140 143

0 0 0 0 0

136 139 141 144 147

0 0 0 0 0

140 143 146 148 151

0 0 0 0 0

144 147 150 153 156

0 0 0 0 0

148 151 154 157 160

0 0 0 0 0

152 155 158 161 164

0 0 0 0 0

156 159 162 165 168

1.10

12 14 16 18

0 0 0 0 0

132 134 137 139 142

0 0 0 0 0

136 139 141 144 146

0 0 0 0 0

141 143 146 148 151

0 0 0 0 0

145 148 151 153 156

0 0 0 0 0

150 152 155 158 160

0 0 0 0 0

154 157 160 162 165

0 0 0 0 0

158 161 ti-4 167 170

0 0 0 0 0

163 166 169 172 175

0 0 0 0 0

167 170 173 176 179

0 0 0 0 0

172 175 178 181 184

1,20 22 24 26 28

0 0 0 0 0

144 146 149 151 154

0 0 0 0 0

149 151 154 156 159

0 0 0 0 0

154 156 159 161 164

0 0 0 0 0

158 161 164 166 169

0 0 0 0 0

163 lt6 169 171 174

0 0 0 0 0

168 171 174 176 179

0 0 0 0 0

173 176 179 181 184

0 0 0 0 0

178 181 184 186 189

0 0 0 0 0

182 185 188 192 195

0 0 0 0 0

187 190 193 197 200

0,30

52 54 5«;

38

0 0 0 0 0

156 158 161 163 166

0 0 0 0 0

161 164 106 169 171

0 0 0 0 0

166 169 172 174 177

0 0 0 0 0

172 174 177 180 182

0 0 0 0 0

177 180 182 185 188

0 0 0 0 0

182 185 188 190 19-i

0 0 0 0 0

187 19u 193 196 199

0 0 0 0 0

192 195 198 201 204

0 0 0 0 0

198 201 204 207 210

0 0 0 0 0

203 206 209 212 215

1,40 42 44 46 48

0 0 0 0 0

168 170 173 175 178

0 0 0 0 0

174 176 179 181 184

0 0 0 0 0

179 182 184 lf>7 189

0 0 0 0 0

185 187 190 193 195

0 0 0 0 0

190 193 196 199 201

0 0 0 0 0

196 199 202 -204 207

0 0 0 0 0

202 204 207 210 213

0 0 0 0 0

207 210 213 21b 219

0 0 0 0 0

213 216 219 222 225

0 0 0 0 0

218 222 225 228 231

1,30 32 34 36 38

0 0 0 0 0

180 182 185 187 190

0 0 0 0 0

186 188 191 193 196

0 0 0 0 0

192 195 197 200 202

0 0 0 0 0

198 201 20.j 20b 209

0 0 0 0 0

204 207 209 212 215

0 0 0 0 0

210 213 21b 218 221

0 0 0 0 0

216 219 222 225 228

0 0 0 0 0

222 225 228 231 234

0 0 0 0 0

228 231 234 2.J7 240

0 0 0 0 0

234 237 240 243 247

1,60

0 0 0 0 0

192 194 197 199 202

0 0 0 0 0

198 201 203 206 208

0 0 0 0 0

205 207 210 212 215

0 0 0 0 0

211 214 216 219 222

0 0 0 0 0

218 220 223 22b 228

0 0 0 0 0

224 227 230 232 235

0 0 0 0 0

230 233 236 239 242

0 0 0 0 0

237 240 24.i 24b 249

0 0 0 0 0

243 246 '249 252 255

0 0 0 0 0

250 253 256 259 262

0 204 206 0 209 0 211 0 214

0 0 0 0 0

211 213 216 218 221

0 0 0 0 0

218 220 223 225 228

0 0 0 0 0

224 227 230 232 235

0 0 0 0 0

231 234 237 239 242

0

0 0 0 0

238 241 244 246 249

0 0 0 0 0

245 248 251 253 256

0 0 0 0 0

252 25o 258 260 263

0 0 0 0 0

258 261 264 268 271

0 0 0 0 0

265 268 271 275 278

0 0 0 0 0

216 218 221 225 220

0 0 0 0 0

223 226 228 231 233

0 0 0 0 0

230 233 236 238 241

0 0 0 0 0

238 240 24J 246 248

0 0 0 0 0

245 248 250 253 256

0 0 0 0 0

252 255 258 260 263

0 0 0 0 0

259 262 265 268 271

0 0 0 0 0

266 269 272 275 278

0 0 0 0 0

274 277 2«0 283 286

0 0 0 0 0

281 284 -287 290 293

0 0 0 0 0

228 230 233 235 238

0 0 0 0 0

236 238 241 243 246

0 0 0 0 0

243 246 248 251 253

0 0 0 0 0

251 254 256 259 261

0 0 0 0 0

258 2bl 264 267 269

0 0 0 0 0

266 269 272 274 277

0 0 0 0 0

274 276 279 282 285

0 0 0 0 0

281 284 287 290 293

0 0 0 0 0

289 292 295 298 301

0 0 0 0 0

296 300 303 306 309

0,70 72 74 76 78

0,80 «2

84 86 88

0.90 92

04 96 98

1,-

02

04 06

08

62 64

66 68

1.70 72

74 76

78

1,80 82 84

86

88

1,90 92

94 96

98

0

Epaisseur : 0 m 2 0 centimètres CQ

LARGEUR

0,80 0,82 0

os

//

0 , 2 0

0,86 0,88 0,90 0.92 0,94 0,96 0,98

0,80 82 84 80 88 0,90 92 94 96 98

0 0 0 0 0

128 131 134 138 141

0 0 0 0

134 138 0 141 141 0 144 0 148 144 0 148 0 151 0 155

0 0 0 0 0

144 147 150 154 157

0 0 0 0 0

148 151 154 157 161

0 0 0 0 0

151 155 158 161 165

0 0 0 0 0

155 158 162 165 169

0 0 0 0 0

158 162 165 169 172

0 0 0 0 0

162 166 169 173 176

0 0 0 0

169 173 0 177 177 0 180 0 184 180 0 184 0 188 0 192

i, —

0 0 0 0 0

160 163 tt>6 170 173

0 0 0 0

164 167 171 174 177

0 0 0 0 0

168 171 175 178 181

0 0 0 0 0

172 175 179 182 1&6

0 0 0 0 0

176 180 183 187 190

0 0 0 0 0

180 184 187 191 194

0 0 0 0 0

184 18s 191 195 199

0 0 0 0 0

188 192 195 199 203

0 0 0 0 0

192 196 200 204 207

0 0 0 0 0

196 200 204 208 212

0 0 0 0 0

176 179 182 186 199

0

0 0 0 0

180 184 187 190 194

0 0 0 0 0

185 188 192 195 198

0 0 0 0 0

189 193 196 200 203

0 0 0 0 0

194 197 201 204 208

0 0 0 0 0

198 202 205 209 212

0 0 0 0 0

202 206 210 213 217

0 0 0 0 0

207 211 214 218 222

0 0 0 0 0

211 215 219 223 227

0 0 0 0 0

216 220 223 227 231

0 0 0 0 0

192 195 198 202 205

0 0 0 0 0

197 200 203 207 210

0 0 0 0 0

202 205 208 212 215

0 0 0 0 0

206 210 213 217 220

0 0 0 0 0

211 215 218 222 225

0 0 0 0 0

216 220 223 227 230

0 0 0 0 0

221 224 228 232 236

0 0 0 0 0

226 229 233 237 241

0 0 0 0 0

230 234 238 242 246

0 0 0 0 0

235 239 243 247 251

0 0 0 0 0

208 211 214 218 221

0 213 0 218 0 216 0 222 0 220 0 225 0 223 0 228 0 226 0 232

0 0 0 0 0

224 227 230 234 237

0 0 0 0 0

229 232 236 239 243

0 0 0 0 0

234 238 241 245 248

0 0 0 0 0

239 243 247 250 254

0 0 0 0 0

244 248 252 256 259

0 0 0 0 0

250 253 257 261 265

0 0 0 0 0

255 259 263 267 270

0 0 0 0 0

224 227 230 234 237

0 230

0 0 0 0

233 236 239 243

0 0 0 0 0

235 239 242 245 249

0 0 0 0 0

241 244 248 251 255

0 0 0 0 0

246 250 25 257 260

0 0 0 0 0

252 256 259 263 266

0 0 0 0 0

258 261 265 269 272

0 0 0 0 0

263 267 271 274 278

0 0 0 0

0

269 27, 276 280 284

0 0 0 0 0

274 278 282 286 290

0 0 0 0 0

240 243 246 250 253

0 0 0 0 0

246 249 253 256 259

0 0 0 0 0

252 255 259 262 265

0 0 0 0 0

258 261 265 268 272

0 0 0 0 0

264 268 271 275 278

0 0 0 0 0

270 274 277 281 284

0 0 0 0 0

276 280 283 287 291

0 0 0 0 0

282 286 290 293 297

0 0 0 0 0

288 292 29u 300 303

0 0 0 0 0

294 298 302 306 310

0 0 0 0 0

256 259 262 266 269

0 0 0 0

0

262 266 269 272 276

0 0 0 0

269 272 276 279 282

0 0 0 0 0

275 279 282 286 289

0 0 0 0 0

282 285 289 292 296

0 0 0 0 0

288 292 295 299 302

0 0 0 0 0

294 298 302 305 309

