Astronomische Chronologie: Band 2 Tafeln [Reprint 2019 ed.] 9783111498003, 9783111131856


188 112 7MB

German Pages 101 [136] Year 1929

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Table of contents :
Tafel E 1- Tafel E 101
Recommend Papers

Astronomische Chronologie: Band 2 Tafeln [Reprint 2019 ed.]
 9783111498003, 9783111131856

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

ASTRONOMISCHE CHRONOLOGIE VON

PROF. DR. P. V. NEUGEBAUER

OBSERVATOR

AM A S T R O N O M I S C H E N R E C H E N - I N S T I T U T IN BERLIN-DAHLEM

ZWEITER BAND TAFELN

BERLIN UND LEIPZIG

WALTER DE GRUYTER & CO.

VORMALS G. J. GÖSCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG J . GUTTENTAG, VERLAGSBUCHHANDLUNG / GEORG REIMER / KARL J. TRÜBNER / V E I T & COMP.

1929

Alle Redite, insbesondere das Übersetzungsrecht von der Verlagshandlung vorbehalten. Copyright 1929 by W a l t e r d e G r u y t e r & C o . vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner Veit Sc Comp.

Berlin und Leipzig

Tafel E 1

Korrektionen zu den T a f e l n in Hilfstaf. Chron. II Merk. Venus

Sonne

Jahr L

i

+

0 1.44

4000 3900

1.39

3800 3700

1-34 2.29 1.24

3600

+ I.I9

3500 3400

I.XS I.II

3300 3200 3IOO

1 —



0 0.8 0.8

0 o.xx

¿ 7

¿ 7

+

+



0.09

5.10

2.02





0.7 0.6

0.08

4.92

1.94

0.55

x.o

0.4

0.08

4.74

0.53

0.9

0.4

0.6 0.6

0.07 0.07

4.56 4.38 4.21

1.87 x.8x 1.74

0.50 0.48

0.9 0.9

0.4 0.4

+

+

2900 2800

0.94 0.90

0.5

0.06

0.5

3.87 3.7X

X.54 1.48

2700

0.87 0.83

0.5 0.5

0.8



— 0.8 0.7

0.40



1.3 X.3 X.2

x-7 1.6

+





a.x6 2.04

0.88 0.83

0.20 0.19

0.4 0.4





I500

0.48

0.3

0.02

I4OO I300 I200

0.45 0.43 0.40

0.02 0.02

1.93 1.82 1.72

IIOO

0.38

0.3 0.3 0.2 0.2

o.ox o.ox

1.61 1.50

0.2a

300

0.30

200

0.18

100

0.16

+

+

0 100

0.14 0.13 o.xa

200 300

O.IX O.IO

400

+

+

500

0.09

600 700

0.08 0.07

800

0.06 0.05

900

+

IIOO





0.2 0.2

o.ox o.ox o.ox o.ox

0.2

o.ox





O.I O.X

0.00

0.04 .

+

+

— O.X 7

0.3

o.x6 0.X4 0.13

0.3 0.3 0.3

0.61

o.xx

0.2

x.40

0.57

O.XO

1.31 x.23

0.54 0.50 0.4Ö

0.08

0.43

+

X.X3 1.04

+

+

+





+

0.2 0.2 0.2 O.X O.X

»•5 x.4

X.X x.o

'•3





0.9 0.9

O.X O.X O.I

0.8 0.7

X.3 X.X X.O O.9

+

0.07 0.06

0.2 O.X

O.X O.I

0.05

O.X —

0.8

— 0.7

0.8

+

— 0.X4 0.X3 0.13 O.X2 O.I2 O.XX O.XX O.II O.IO O.XO —

X.3

2.9

3-4

2.X

X.3

3.8 2.7

2.0 1.8

0.08 0.08

x-7

0.07



X.X X.X

3.6

X.X

2.4

3-3 3-x 3.0 2.8





X.O

3-3 2.2

3-7 2-S

+

x.o 0.9

X.9

0.09 0.09



x.6

0.07

X-S x-4 1-3 1.2

0.06 0.06

2.X 3.0

2-4 3.3

X-9

2.1

0.8

1.8

0.7 0.7

x-7 x.6

x.9 1.8

X-3 X.X

0.6 0.6

x-5 x-4

x-7 1.6

X.O 0.9

0.04

x-5

O.9

0.04





x.3 1.2

x-4

0.8

0.04

0.8 0.7

0.04

0.9 0.8

+

+

— 0.0s 0.05

0.0s



0.6 0.6

O.8 O.7 O.7

0.5 o.s

0.6

o.s

X.X x.o

O.X

o.s o.s

1-3 X.3 X.X

0.6

0.9

X.O

+

0.4











O.X O.X O.X

0.3 0.3

0.9 0.8

0.9 0.8

0.6

0.03

0.4

0.6 0.6

+

O.7

0.03 0.03 0.03 —

O.I O.X

0.80 0.72

0.33 0.30

o.ox

O.X 0.0

O.X

0.4 0.4

o-S 0.4 0.4

0.3 0.3

0.8 0.7

O.S

O.I

0.65

0.37

0.00

0.0

O.X

0.4

0.4

0.7

+

0.3

0.7 0.7

0.03 0.03 O.Ol

o-S

O.Ol









— O.S 0.4

O.OX

0.4 0.4

0.00 0.00

0.3

0.00



+

0.59

0.35

0.53 0.47

0.23

O.I O.X 0.0

O.X O.X

0.00

+

— 0.0

0.00

0.00

+

O.X

0.3

0.02

O.X O.X

0.3 0.3

0.41

0.02

O.X

0.3

0.36

0.15

0.03

O.X

+

+

+

+

0.3 O.X

0.6 0.6

0.6

O.X

o.s

O.X

o.s 0.5

0.3

0.3

O.X

0.5 0.4









0.2

+

0.4



0.3 0.2

O.X O.X

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

O.X

O.X

O.X

0.3 0.2

0.3 0.2

0.3 0.2

0.0

0.2

0.2

O.I







O.X

O.X

O.I

o.xx

O.X

0.3

0.23

0.09

0.03

O.X

0.19

0.08

0.03

0.0

0.3 O.X

0.15

0.07

0.03

0.0

O.X2

+

+

O.X —

O.I

O.X

+

0.03

O.X

O.X

O.X

0.0

0.X

0.0

O.I 0.0

O.I

0.03 0.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

O.05

I400

0.02

O.O3

0.02

X500

0.01

0.01

o.ox

l600

o.ox

0.O3 O.OX

0.00

o.ox

+

+

0.0

3

0.0

O.X —

0.0





0.0

0.0

0,0

0.0

O.OX



0.03

0.04 0.03

+

+

0.6

0.06 0.0 5

O.O9

0.0

o.x

0.3 0.3

0.03 0.03

0.0

+

0.8

0.3 0.3

0.13

O.O7

0.00

0.0

0.32 0.27

0.03

0.0



o.ox o.ox

0.03 0.02

+

O.X

0.20 0.17

+

0.0

0.04 0.03 0.02

o.s

0.6



0.06 0.05

0.39 0.36

O.I

S.O

+

O.X O.X



2.6

0.1 O.X

0.2 0.2

X200 I3OO

+



0.78 0.74 0.69 0.65

+

0.2 0.2 0.2

1.9

2.7

d 0.17

0.96 0.88

+

IOOO





+

0.02 0.03

0.24



1-9 1.8

0.3

400



»•5 X-S X.4

0.53 0.50

+

2.3 2.3

0.2

I800 I700 1600

— 500

3-8 3.6

0.2

O.s 0.4 0.4

0.2 0.2

3-X

0.5

0.2s 0.23 0.22

0.28 0.26

x.3

0.6 o.s

X.02 0.97 0.92

800 700

x.4

0.27

2.54 2.41 2.28

600

2-S 2-4

0.30 0.29



3.1 3.0 2.9

4.4 4-3 4.0

X.X9

0.03

3-3

3*7

2.95 2.81 2.67

0.03 0.03

5*4 S-2 S-o 4.8

4-3 4.x 4.0

3*5 3-4 3-2

3.3 2.X

0.4



4-4

x-5 x-4



0.4 0.4 0.3



3.7

1-7 1.6

0.62

S-6



3.X



o.S9

0.x6 0.15

0.3

0.6 0.6

2000 I9OO

0.16

3.8

0.34 0.32

1.13 1.07

0.17

3.7 3.5 3.4

S-8



1.30 1.25

0.03 0.03

6.3 6.x

4-9 4-7 4.6

4.6

3-24 3.09

0.4 0.4

5-x

0 3.9 3.8



2.5 3.4



0 6.5

3-8

s.o

-

0 5-3



+

»15



1.6

x.8



1

H

2.9

0.3 0.3

+

1





0.3

+

1 E->

3.3

0.7 0.7



x-7

^



+

0.6

0.69

+

0.4

+

1

0.3

0.38

0.04

0.35 0.33 0.30

x-7 1.6

0.36

0.04 0.04

900

3'1 3.0

1.42

0.4



3-3 2.3

1.36

0.4 0.4

IOOO

X.9 1.8

»•4

3.5 3-4 3.3

3*55

0.79

+

3.6 3.5

3-39

0.7s 0.72

0.56

+

0.0s 0.05

2SOO





0.04

24OO

+

3.0



0.5

0.46



3-7



1.0



0.44 0.42

0.66

2.6

2.8 3.7

1.67



3.0

o.s o.s

X.60

+

3.8

I.I I.X

4.04

+

4-1 4.0

0 »•3 2.3 9.X

X.X



0.06

1

0.59 0.57

0.06

23OO

0 4-3

0.7

0 1.2

A

0.64 0.62



2200 2 ZOO

0 3.0 2.9

2.16 3.09

0.6

+

+

5.48 5.29

0.6



0 0.5 o.s

+

O.XO

0.98

2600

C-,



1

O.XO 0.09

3000

+

BI



1

0.7

0 0.67

1.06 1.02



M j

¿ 7

0 5.86 5.67

0.8

0 2.32 2.24

Mond und Mondphasen

0.00

0.00

0.0







0.0

0.0

0.0

1*

0.00

2—4 Tafel E 2

Jahr

Korrektionen zu den Tafeln in Hilfstaf. Chron. IE

T a f . 5 T a f . 19 «4

Jahr

T a f . 5 T a f . 19

7*4

+ + + +

h 0 + 0.01 100 O.Ol 200 O.Ol O.Ol 300 O.Ol 400

—3500 + 0.08 —1.20 1.16 —3400 0.08 1.12 0.07 —3300 1.07 0.07 —3200 1.03 0.07 —3100

+ + + + +

500 + 0.01 —0.09 0.08 O.Ol 600 0.07 0.00 700 0.06 0.00 800 0.05 0.00 900

—3000 + 0.07 —0.99 —2900 0.06 0.95 —2800 0.06 0.91 0.06 —2700 0.88 0.06 —2600 0.84

+ + + + +

1000 1100 1200 1300 1400

0.00

—2500 + 0.05 —0.80 —2400 0.05 0.76 —2300 0.05 0-73 —2200 0.05 0.70 —2100 O.O4 0.67

+ + + +

1500 1600 1700 1800

0.00 —O.Ol O.Ol O.Ol 0.00

I I I I 1M OOVO O O O O O O O O O O O

—1500 + 0.03 —0.48 —1400 0-45 0.03 —1300 0-43 0.03 —1200 0.40 0.03 0.38 —IIOO 0.03

— — — — —

+ 0.02 —0-35 0.02 o-33 0.02 0.30 0.02 0.28 0.02 0.26

5°° + 0.02 —0.24 O.Ol 0.22 400 O.Ol 0.20 300 O.Ol 0.18 200 O.Ol 0.16 100 0

+ 0.01

Jahr

T
36 134 133 131

505 508 511 513 515

78 77 76 75 74

463 466 468 470 471

21 20 20 20 19

150 160 170 180 190

409 409 409 409 408

73' 731 732 733 734

358 357 357 356 354

686 687 689 690 691

306 304 302 299 297

642 643 645 647 649

247 245 243 241 238

601 602 604 606 608

89 86 84 81 78

558 560 562 563 565

129 127 125 123 121

517 518 520 521 521

73 7i 70 69 68

472 473 474 475 476

19 18 18 18 18

200 210 220 230 240

406 405 403 401 398

734 735 735 736 736

352 349 346 343 340

692 692 693 693 694

294 291 288 285 281

650 651 651 652 652

235 232 228 225 222

609 609 610 610 611

76 73 71 68 66

566 566 567 567 567

119 117 "5 113 112

522 522 522 522 522

67 66 65 64 63

476 475 474 473 472

17 17 16 16 16

250 260 270 280 290

395 392 388 385 381

737 737 738 738 738

337 333 329 325 321

694 695 695 696 697

278 274 271 267 263

653 653 654 654 654

219 215 212 209 206

611 611 610 610 610

63 61 59 57 55

566 566 565 565 564

110 109 107 106 105

521 519 518 5i6 514

62 61 61 60 60

470 468 466 464 461

15 15 15 15 15

300 310 320 330 340

378 374 369 365 361

738 738 738 738 738

317 313 309 305 302

697 697 696 696 696

260 256 253 250 248

654 653 652 652 651

204 201 199 197 195

609 608 607 606 605

53 5i 5° 48 47

562 560 558 556 554

104 103 102 102 IOI

512 510 507 504 501

59 59 58 58 58

458 454 450 447 443

15 15 15 15 15

39

45, 46 Tafel E 4 5 (Forts.)

Mars (Jahre)

Periode 780 Jahr

B0

To +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H

15

35° 360 370 380 390

357 353 349 345 342

738 738 737 737 737

299 296 292 289 286

695 695 694 693 693

245 242 239 237 235

650 649 648 646 645

193 191 189 188 187

603 601 599 597 595

45 44 43 42 42

552 549 546 542 539

100 99 99 98 98

498 494 490 486 483

57 57 57 57 57

439 435 431 427 423

14 14 14 14 14

400 410 420 43° 440

339 336 333 330 328

736 736 735 735 734

284 282 280 278 277

692 691 690 689 687

234 233 232 231 230

643 642 640 638 636

186 186 185 185 184

592 590 587 584 581

41 41 4i 41 41

536 533 53° 527 523

98 99 99 99 100

479 475 471 467 463

57 57 58 58 59

419 415 411 407 404

15 15 15 15 15

450 460 470 480 490

326 325 324 323 322

734 733 733 732 731

276 275 275 274 274

686 685 683 681 679

230 230 230 230 230

634 632 630 627 624

184 185 185 186 187

578 575 572 569 566

42 43 44 45 46

520 517 513 509 506

100 101 102 103 103

460 457 454 451 448

59 60 60 61 61

401 399 396 394 392

15 16 16 16 16

500 5io 520 530 540

321 321 322 323 324

730 730 729 729 728

274 275 276 277 279

678 676 675 673 672

231 232 234 235 237

621 619 617 615 613

188 189 191 193 195

563 560 558 555 553

47 48 50 52 54

503 501 499 497 495

104 !°5 107 108 110

446 445 444 443 443

62 63 64 65 66

390 389 389 389 389

16 17 18 18 18

550 560 570 580 590

325 327 329 331 334

727 726 725 724 723

281 283 285 288 291

670 669 667 666 665

239 242 244 247 250

611 609 607 606 605

197 200 202 204 207

551 550 549 548 547

56 58 60 62 64

494 493 492 492 493

III " 3 114 116 118

442 441 441 441 442

67 68 69 70 7i

390 390 391 392 394

19 19 19 19 20

600 610 620 630 640

337 34° 343 347 351

722 722 721 721 720

294 297 300 304 308

664 663 662 662 662

253 256 260 263 267

604 604 603 603 604

210 213 217 220 223

547 548 548 549 551

67 69 72 75 78

494 495 497 498 500

121 123 125 127 129

444 446 448 450 453

73 74 75 76 77

397 399 402 405 408

21 21 21 22 22

650 660 670 680 690

355 358 362 366 370

720 719 719 720 720

312 316 319 323 327

662 663 663 663 664

270 274 277 280 284

605 606 607 608 610

226 229 232 235 238

553 554 556 558 560

80 83 85 87 89

502 505 507 510 513

131 132 134 135 137

456 459 462 466 469

78 79 80 80 81

411 415 418 422 426

22 22 22 22

Tafel E 4 6 Planet Merkur Mars 1 Sat.

22

Korrektion von Bc Jahr To + 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13 365 36 4

26 43 73 7

39 408 109

53 87 146 15

67 452 183 18

80 130 219 22

5 495 256 26

19 174 292 29

32 539 329 33

45 217 365 37

58 582 402 40

73 261 5 44

86 626 41 47

11 304 78 5i

24 669 114

Saturn

108

11

Perioden: Merkur 88

Mars 687 40

Jupiter 433

55

Tafel E 47 Bo 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

Jupiter (Jahre)

Jahr i

2

3

4

5

362 363 364 365 365 366 366 367 368 368 368 368 367 367 366 366 365 364 363 363 362 362 363

2

292 294 296 298 300 302 303 304 305 304 3°3 302 300 298 296 294 292 290 289 289 290 291 293

260 263 265 268 270 272 273 273 273 272 270 268 265 262 260 258 257 256 255 255 256 258 261

227 230 233 236 238 239 240 240 239 237 235 232 229 226 224 222 221 220 220 221 223 226 229

3 7 328 329 331 332 333 334 335 336 336 336 335 334 333 332 331 329 327 326 325 325 326 327

Tafel E 48 Bo 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

47, 48

Periode 399

6

7

197 200 203 205 207 207 207 206 205 202 199 196 193 191 189 188 187 187 188 190 193 196 199

166 169 171 172 173 173 172 170 168 165 162 159 157 155 154 153 153 154 155 157 160 163 167

Saturn (Jahre)

T0 +

8

9

10

11

12

34 36 38 39 39 38 37 35 33 30 27 25 23 22 21 21 22 23 25 27 3° 33 36

101 102 103 103 102 IOI 99 97 96 94 92 90 89 89 89 90 91 92 94 96 98 100 102

67 67 67 67 66 65 64 62 61 59 58 57 57 57 57 58 59 60 6i 62 64 65 67

3i 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 30 3i

394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394

1

'3

14

15

357 358 358 359 360 361 361 362

321 322 324 326 327 329 330 331 332 332 331 330 329 328 327 325 324 322 321 320 320 321 322

288 290 292 294 296 298 299 300 301 300 299 298 296 294 292 290 288 286 285 285 286 287 289

363 363 363 362 362 362 361 361 360 359 358 357 356 357 358

Periode 378 Jahr

To +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

363 363 363 363 364 364 365 365 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 365 365 365 364 364 363 363 363 363

349 349 349 350 351 351 352 353 354 354 355 355 355 355 355 355 354 354 353 353 352 351 350 35° 349 348 348 349

334 335 336 337 338 339 340 341 342 342 343 343 343 343 343 342 342 341 340 339 338 336 335 334 334 334 334 334

321 322 323 324 326 328 329 331 332 332 333 333 333 332 332 331 330 329 328 327 325 323 322 321 320 320 320 321

307 309 3io 312 313 315 317 319 320 320 321 321 320 320 319 318 317 316 3M 313 3 " 309 308 307 306 306 306 307

294 296 297 299 301 303 305 307 308 308 309 309 308 308 307 306 304 302 300 298 297 295 293 292 292 292

280 282 284 286 288 290 292 294 295 295 296 296 295 294 293 292 290 288 285 283 281 279 278 277 277 277 278 280

268 270 272 274 277 279 281 283 284 284 285 285 284 283 281 279 276 274 272 270 268 266 265 264 264 265 266 268

255 258 260 263 266 268 270 272 273 273 273 272 271 270 268 265 262 260 258 256 253 251 250 250 250 251 253 255

243 245 248 251 254 256 258 260 261 261 261 260 258 256 254 251 248 246 243 241 239 237 236 236 237 239 241 243

231 234 237 240 243 245 247 248 249 249 248 247 245 243 240 237 234 231 228 226 224 223 222 223 224 226 228 231

220 223 226 229 232 234 236 237 238 237 236 234 232 229 226 223 220 218 215 213 211 210 210 211 212 214 217 220

209 212 215 218 221 223 224 225 225 224 223 221 218 215 212 209 206 203 200 198 197 197 197 198 200 202 205 209

197 200 203 206 209 211 212 212 212 211 209 206 203 200 197 194 191 188 186 185 184 184 185 186 188 191 194 197

186 189 192 195 197 198 199 199 198 197 195 192 189 186 182 179 176 174 173 172 171 171 172 174 176 179 182 186

293 294

41

49 Tafel E 49 D •Do

Merkur (Tage) J a n . Febr. März Apr. Apr. 1 24 9 23 15

Mai 17

Periode 116 J u n i Juli 1 9

Juli 24

Aug. Sept. Okt. Okt. Nov. Dez. 16 8 1 8 23 15

0 2 4 6 8

30 28 26 24 23

45 43 4i 39 37

60 58 57 56 56

93 93 93 93 93

4 2 0 114 " 3

19 17 15 '3 11

36 35 34 34 34

70 70 69 69 68

95 93 91 89 87

109 107 105 103 101

11 11 10 10 10

47 47 46 45 44

68 66 64 62 60

81 79 77 75 74

103 103 103 103 103

10 12 14 16 18

21 20 18 17 16

35 34 32 3i 30

56 56 57 57 58

92 92 92 9i 9i

in 110 108 107 107

9 8 7 6 6

34 34 35 36 37

68 67 66 66 65

85 84 82 81 80

99 98 97 96 96

11 11 12 13 14

43 4i 40 39 39

58 56 54 53 53

72 71 7t 70 70

103 103 104 105 106

20 22 24 26 28

15 15 14 14 14

30 3i 3i 32 33

60 62 64 66 67

90 90 90 90 90

106 106 105 105 104

5 5 6 7 8

39 40 42 44 45

65 65 65 65 64

79 79 79 78 78

96 97 98 99 101

15 16 18 19 20

38 38 38 38 37

52 52 5i 5i 5i

7i 72 74 75 77

107 108 109 110 in

30 32 34 36 3«

14 14 14 14 14

34 35 37 39 41

69 70 72 73 74

90 89 89 89 89

104 104 104 104 104

9 11 13 15 17

46 47 47 48 48

64 64 64 64 64

78 78 78 79 79

103 105 107 109 in

20 21 21 22 22

37 37 37 37 37

5i 5i 52 52 53

79 81 83 85 87

in 112 112 112 112

40 42 44 46 48

14 15 15 16 17

43 45 48 50 52

74 75 75 76 76

89 89 89 89 89

104 105 106 107 108

20 22 24 26 28

49 49 5° 50 5i

64 64 64 64 64

79 80 81 82 84

"3 "5 1 3 5

22 22 23 23 23

37 37 37 37 37

53 54 56 58 60

89 9i 93 95 96

113 "3 113 113 "3

50 52 54 56 58

18 20 21 23 24

54 55 57 58 59

76 76 76 76 76

89 89 89 90 90

109 in "3 "5 0

30 3i 33 34 35

5i 5i 5i 51 50

64 64 64 64 64

85 87 89 9i 93

6 7 8 9 9

23 23 23 23 23

37 37 38 38 39

62 64 66 68 70

97 97 97 98 98

113 "3 113 "3 "3

60 62 64 66 68

26 27 29 3i 33

60 60 61 61 60

76 75 75 74 74

90 90 90 91 9i

2 4 6 8 10

35 35 35 35 35

50 5° 49 49 49

65 65 65 66 67

95 97 99 101 102

9 9 9 9 9

22 22 22 21 21

39 40 4i 42 43

72 74 75 76 78

98 98 98 97 97

"3 112 112 112 in

70 72 74 76 78

35 36 37 37 37

60 60 59 57 56

73 73 72 70 69

9i 92 92 93 93

11 12 12 13 12

34 34 33 3i 30

48 47 46 45 44

67 68 68 69 69

103 104 104 104 103

8 7 6 4 2

20 20 19 18 17

44 45 46 47 47

79 79 78 78 77

96 96 95 93 9i

in HO HO 109 108

80 82 84 86 88

36 35 34 32 30

54 52 50 48 45

67 66 64 62 60

93 93 93 93 93

11 10 9 7 4

28 26 24 22 19

42 41 39 38 36

69 69 70 70 70

102 101 99 97 95

1 "5 113 in 109

>5 14 13 12 11

48 48 48 47 47

75 74 72 70 68

89 87 85 83 81

107 106 105 104 103

42

50, 51 Tafel E 50

Venus (Tage) Jan. Febr. März 9 23 15

Korr. für

22

44

—4000 —3000 —2000 —1000 0

0 0 0 0 0

+ + + +

+ 1000 + 2000

0 0

66

2 2 1 1

+ + + + +

0 0

0 —1

3 2 1 1 1

B

Febr. Apr. Mai 1 17 15

89 + + + + +

4 3 2 1 1

0 —1

Juni 9

Juli Juli 1 24

Aug. Sept. Okt. 16 8 1

Okt. Nov. Dez. 8 23 15

"3

137

161

184

208

231

255

278

299

321

343

+ + + + +

+ + + + +

4 3 3 2 1

+ + + + +

4 3 2 2 1

+4 +3 +2 +2 +1

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

1 1 1 1 1

0 + 1 0 0 0

—1 0 0 0 0

—1 0 0 0 0

0 —2



0 2

0 —2

0 —2

0 —1

0 —1

0 —1

0 —1

0 0

Febr. Apr. Mai 1 17 15

Juli 1

Aug. Okt. Nov. 16 1 15

4 3 2 1 1

0 —2

3 3 2 2 1

3 3 2 2 1

0 —1

Mars (Tage)

Periode 780

Juli 1

Aug. Okt. Nov. 1 16 15

D -DO

Tafel E 51 JJo

Apr. Apr. Mai 1 24 »7

Periode 584

2 2 1 1 1

0 10 20 30 40

38 38 39 39 40

76 77 79 80 82

116 118 121 123 125

158 161 164 167 170

206 210 213 217 220

257 261 265 269 273

312 3i6 320 324 328

250 260 270 280 290

55 55 55 56 56

109 109 109 110 IIO

161 161 161 162 162

210 210 209 209 209

259 259 258 257 256

307 305 304 302 300

352 350 347 344 341

50 60 70 80 90

40 4i 42 43 44

83 85 86 88 90

127 130 132 135 137

173 176 179 182 185

224 228 231 234 238

277 280 284 287 291

332 336 339 342 345

300 3!° 320 330 340

56 56 56 57 57

HO IIO IIO IIO IIO

162 161 160 160 159

208 207 206 205 203

254 252 250 248 245

297 294 291 288 285

337 334 330 327 323

100 110 120 130 140

45 46 47 48 49

92 93 95 96 98

140 142 144 146 148

188 190 193 196 198

241 244 246 249 251

294 297 299 301 303

348 351 353 355 356

350 360 370 380 390

56 56 56 55 55

109 I08 107 I06 I06

t58 157 155 153 152

201 199 197 194 192

243 240 237 233 230

281 277 273 269 266

319 315 311 307 303

150 l60 170 l80 190

49 50 5i 52 52

99 100 101 103 104

149 151 153 155 iS6

200 201 203 205 207

253 254 256 258 259

305 306 3°7 308 308

357 358 359 360 360

400 410 420 430 440

55 54 54 53 53

105 IO4 103 102 100

'5° 148 146 144 142

190 187 184 181 178

226 223 219 216 212

262 258 254 251 247

299 295 292 288 285

200 210 220 230 24O

53 53 54 54 55

105 106 107 108 109

157 158 159 160 161

208 209 209 210 210

260 260 260 260 260

309 309 309 308 308

359 358 357 356 354

450 460 470 480 490

52 52 5i 50 49

99 98 96 94 92

140 138 136 '33 130

175 172 169 166 163

209 206 203 199 196

244 241 238 235 232

282 280 278 276 274

250

55

109

161

210

259

3°7

352

500

48

91

127

159

193

230

273

43

51—55 Tafel E 51 0

JOo

500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690

Mars (Tage)

Febr. Apr. 15

1

48

91

47

89

Mai

Juli

17

1

Periode 780 Aug. Okt.

16

226 273 184 226 274 184 227 275 227 276 183 229 278

—4000 —1 —3000 —1 —2000 —1 —1000 0 0 0

184 231 281 186 233 283 188 235 286 190 238 289 192 241 293

+ 1000 + 2000

150

82 81

148

185

43

147

41

79 78

46

45 44

42

116 114 112

154 152

146

m

145

77

m

145

40

76

39

75 74

40

74

110 110 109 109

38

74

110

37

74

37

74

112

39 38

146 146 147

148

in

150 i52 154 156

37

75

113

37

75 76

117

37

145

115

159

15

Tafel E 52

191 189 187 186

45

Nov.

230 273 228 273 227 272 227 272 226 272

127 125 88 123 86 121 84 119

159 156

1

193

Mars

Febr. Apr. Mai

Jahr

15

1

17

—5 —4 —3 —2 —1

0 0

0 0

—7 —5 —4 —3 —2

Korrektion Juli

Aug. Okt. Nov.

16

1

—i

1

—6

—4

—5

—3

—4 —2

—3 —2

—1

—1

0 0

0 0

15

+1 —1 + 1 —1 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

244 296 195 198 247 300 200 250 304 203 254 308 206 258 312

Tafel E 53 Jupiter (Tage) Periode 399 Febr. Apr. Mai

Juli

Aug. Okt. Nov.

15

i

17

1

1

0

47

91

136

178

40

47

91

136

•00

80 120

47

92 92

l60

47

93

200

24O 280 320 360

47

137 137 138

47

93

138

47

93

138

47

92 92

47

91

136

400

47

91

136

440

47

91

47

'37 137

136

179

180 180 181

16

223 224 225 225 226

269 270 271 272 273

317 318 319

320

226 273 320 226 273 320 225 272 319 225 271 318 224 269 316

178 178

223 268 223 269

315 316

Periode 378

Febr. Apr. Mai

Juli

Aug. Okt. Nov.

15

i

17

I

1

47

92

137

180

16

225 271

15 318

Jupiter, Saturn

Febr. Apr. Mai

Jahr

15

316

181 181 180 180 179

Tafel E 54 Saturn (Tage)

Tafel E 55

15

—4000 —1 —3000 —1 —2000 —1 —1000 0

Korrektion

Juli

17

1

Aug. Okt. Nov.

i

—2

—3

—2

—1

0

0

—2

—2

—1

0

0

—1

—3 —2

—1

—i

0

0

—1

0

0

0

—1

0

0

0

—I

16

1

15

0

0

0

+1000 + 2000

0

0

0

0

0

0

0

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

0

0

0

Tafel E 56 Elong.

56

Elongation : Merkur, Venus

Merkur

Venus

Elong.

Merkur

Venus

15

292 292 291 291 291

0 360 359 358 357 356

58 58 59 59 60

116 115 114 113 112

293 294 295 296

584 580 576 572 567

55 54 54 53 52

18 22 26 3° 34

291 290 290 289 289

355 354 353 352 351

61 62 62 63 63

m 110 109 107 106

296 297 297 298 298

564 560 557 553 55°

10 12 14 16 18

52 5i 51 50 50

37 4' 45 49 52

288 287 286 286 285

35° 349 348 347 346

64 64 65 66 67

104 103 101 100 99

299 299 300 300 301

546 543 540 536 533

15 i6 17 18 19

20 21 23 24 26

49 48 47 45 44

56 60 64 68 72

285 284 284 283 282

345 344 343 342 341

67 68 69 70 71

97 95 94 92 90

301 302 302 303 304

529 526 522 518 5'4

20 21 22

28 43 40 3° 3 2 bis 38

281 281 280 279 278

340 339 338 337 336

72 74 78 bis

88 86 84

23 24

76 80 84 88 93

305 306 306 307 308

510 506 502 498 493

25 26 27 28 29

97 101 105 110 " 5

277 276 275 274 273

335 334 333 332 331

308 309 309 310 311

489 484 480 475 470

30 31 32 33 34

120 125 130 135 140

272 271 270 269 267

