188 64 44MB
German Pages 494 [556] Year 1923
DEUTSCHES GIESSEREI-TASCHENBUCH EIN HILFSBUCH FÜR DIE GIESSEREIFACHLEUTE HEBAUSGEGEBEN VOM
VEREIN DEUTSCHER EISENGIESSEREIEN GIE S S EREI -VERBAND IM E I N V E R S T Ä N D N I S MIT D E M V O R S T Ä N D E D E S D E U T S C H E N F O R M E R M E I S T E R B U N D E S UNTER MITWIRKUNG BEWÄHRTER GIESSEREIFACHLEUTE.
S C H R I F T L E I T E R J O H . MEHRTENS
MIT 84 A B B I L D U N G E N U N D 1 T A F E L IM B U C H
BERLIK UND MÜNCHEN 1923 DRUCK UND VEBLAG VON B. OLDENBOURG
A L L E HECHTE EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTES VORBEHALTEN C O P Y R I G H T 1923 B Y R. O L D E N B O U R G ,
MÜNCHEN
Vorwort zum
Deutschen
Gießerei-Taschenbuch
Die vorliegende neue Auflage des Gießerei-Kalenders, der nunmehr den Namen »Deutsches Gießerei-Taschenbuch« führt, erscheint nach einer langen Pause, die nicht zuletzt durch den Weltkrieg und seine Folgezeit entstanden ist. Die Bearbeitung dieses für den Gießereifachmann unentbehrlich gewordenen Taschenbuches ist inzwischen von dem Verlage »Die Glashütte«, Dresden, an den Verein Deutscher Eisengießereien übergegangen. Dieser hat gleichzeitig mit dem Vorstande des Deutschen Formermeisterbundes ein Abkommen getroffen, wonach der Kalender in ergänzter Form auch den Mitgliedern des D. F. B. dienen wird, dabei verzichtet der D. F. B. auf die Herausgabe eines eigenen Taschenbuches. Der Inhalt des neuenTaschenbucheshateinedurchgreifendeÄnderung erfahren. Die zweckmäßige Einteilung gestattete, Entbehrliches fortzulassen und dafür zeitgemäße Ergänzungen in den einzelnen Abschnitten zu bringen. Den Fortschritten im Gießereiwesen ist, soweit der Umfang des Buches es gestattet, überall Rechnung getragen. Es sind insbesondere die wirtschaftlichen Fragen ihrer Bedeutung entsprechend berücksichtigt, wobei nicht zuletzt auch die Normungsarbeiten und das Arbeitsgebiet des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung, soweit sie für das Gießereiwesen in Frage kommen, sowie die Ausbildung der Lehrlinge in der Gießerei Beachtung fanden. Dem früheren Schriftleiter und Gründer des Gießerei-Kalenders, Schott, zurzeit in Kolumbien (Südamerika), und seinen Mitarbeitern, besonders Herkenrath, Dr. Westhoff und Mann, der die letzte Auflage vorbereiten half, wie auch den Mitarbeitern an dem früheren GießereiKalender des D. F. B., Meier, Hannover, Schütz und Wachenfeld, sei an dieser Stelle für die bewährte Unterstützung herzlichst gedankt". Die Schriftleitung wird immer für jede Mitarbeit und Anregung zur Verbesserung und Ergänzung des Kalenders dankbar sein.
IV Soweit die Umstellung des Inhaltes es ermöglichen ließ, sind frühere Arbeiten teilweise in der neuen Auflage verwertet worden, einige weniger wichtige Abschnitte und Zahlentafeln mußten aber ausfallen, weil sonst das Taschenbuch zu umfangreich geworden wäre. Wir übergeben das neue Deutsche Gießerei-Taschenbuch in der Hoffnung, daß es dauernd weitere Freunde und Gönner gewinnen und daß der Inhalt des Meinen Hilfsbuches allen Gießereifachleuten reichen Nutzen bringen möge. Mit
Glückauf!
B e r l i n , D ü s s e l d o r f , M ü n c h e n , 19. Aug. 1923 Der Verleger:
Der H e r a u s g e b e r :
R. O l d e n b o u r g Berlin-München
Verein Deutscher Eisengießereien Gießerei-Verband / Düsseldorf Die S c h r i f t l e i t u n g : Joh. Mehrtens
Inhaltsverzeichnis. I. Mathematik. Zahlentafel 1. Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge, Kreisinhalte für die Zahlen 1 bis 1000 . . . » 2. Maßaufbau sowie einige häufiger vorkommende Maße und Zahlenwerte 3. Trigonometrische Werte » » 4. Beziehungen zwischen den Werten der Winkel » 5. Flächenberechnung » 6. Körperberechnung » 7. Bogenlänge, Sehne und Bogenhöhe für den Halbmesser 1 8. Kugelinhalte » » 9. Guldinsche Regeln
Seite
1 19 21 25 26 28 30 31 31
II. Maß- und Gewichtstafeln. A. Maß-, Gewichts- u n d W ä h r u n g s e i n h e i t e n . 1. Längenmaße 2. Flächenmaße 3. Körpermaße 4. Hohlmaße 5. Gewichte 6. Maße und Gewichte in England 7. Die Wertberechnung der ausländischen Geldsorten. .
32 32 33 33 34 34 34
B. S p e z i f i s c h e G e w i c h t e , R a u m - u n d
Körpergewichte.
1. Spezifische Gewichte fester Körper 2. » » flüssiger Körper
35 36
VI Seite
3. Spezifische Gewichte gasförmiger Körper bei 0° C und dem Drucke von 760 mm Quecksilbersäule, bezogen auf Luft = 1 4. Gewichte von 1 m 3 verschiedener Gase bei 0° C und 760 mm Druck in g 5. Raumgewichte geschichteter Körper 6. Gewicht gußeiserner Kugeln 7. Gewicht von 1 qm Metallplatte in kg 8. Berechnung des Gewichtes gegossener Stücke nach dem Modell 9. Schwindmaße der wichtigsten Metalle und Hölzer . 10. Gewichtsberechnungen von Mauerwerk aus Ziegel und Verblender 11. Mauerziegel (Reichsnorm),. Begriff, Gestalt, Arten usw C. Z a h l e n t a f e l n f ü r den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
37 38 38 39 39 40 41 42
Gießereileiter.
Deutsche Weüblech-Normalquerschnitte Wellbleche von Dillingen Trägerwellbleche der Firma Hein, Lehmann & Co.. Verzinkte Trägerwellbleche der Firma Hilgers in Rheinbrohl Sturzbleche nach deutscher und englischer Lehre . Normblatt 1526, Geschmiedeter Stahl (Grundnorm) Gewichtstafe! für Vierkanteisen » » Sechskanteisen » » Rundeisen » » Flacheisen Normalquerschnitte für Walzeisen Abmessungen der deutschen Muffen- und Flanschendruckrohre (1882) Abmessungen der Formstücke dazu Gas- und Luftschieber Neue Normen der deutschen Abflußrohre (DIN) . a) b) c) d) e) f) g) h)
37
43 49 49 49 49 50 51 52 53 54 57 66 68 72
Gerade Abflußrohre 50 bis 200 mm Durchm. . Abflußrohr-Krümmer Abflußrohr-Übergänge und Übergangskrümmer . Abflußrohr-S-Stücke Abflußrohr-T-Stücke Abflußrohr, Schräge Kreuzstücke Abflußrohr-Reinigungsrohre Abflußrohr-Muffendeckel
74 75 76 77 78 79 80 81
16. Kellersinkkasten mit Putzöffnung, Din 591 . . . . 17. Deckensinkkasten, Din 592 Form a und b . . . . 18. Unkalibrierte Ketten Diu 672
82 83 84
VII Seite
19. Kalibrierte Ketten Din 671 20. Betriebsspannungen elektrischer Anlagen über 100 V, Din 196 (Fachnorm des V. deutscher Elektrotechniker) 21. Drahtseile für Krane, Aufzüge usw. E 655 . . . . 22. Withworth-Gewinde mit Spitzenspiel, Din 12 . . . 23. Metrisches Gewinde von 1 bis 10 mm Durchm., Din 13 24. Metrisches Gewinde von 6 bis 149 mm Durchm., Din 14 25. Withworth-Rohrgewinde mit Spitzenspiel, Din 260 . 26. a) Rohe Sechskantschrauben mit Mutter, Din 418 . b) Rohe Vierkantschrauben mit Mutter, Din 556. . c) Rohe Flachrundschrauben (Schloßschrauben), Din 559 27. Schlüsselweiten, Din 475 28. T r a n s m i s s i o n s t e i l e : a) Schalenkupplungen, Din 115 b) Scheibenkupplungen, Din 116 c) Wandarme. Din 117 d) Stehlager, Din 118 e) Hängelager, Din 119 f) Winkelarme, Din 187 g) Sohlplatten, Bl. 1, Din 189, 1 i) Bl. 2, Din 189, 2 h) Mauerkasten zu Stehlagern, Din 193 i) Hängeböcke zu Stehlagern, Din 194 k) Doppelwandankerplatten, Din 192 1) Doppelankerplatten, Din 191 m) Einfache Wandankerplatten, Din 794, 796,795. . n) Hammerschrauben Din 261 o) Ankerschrauben Din 797 p) Vierkantmuttern Din 798
85
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 120 121 122
29. Hammerschrauben mit Nasen, Fußschrauben zu Stehlagern für Transmissionen nach Din 118, Transmissionen
123
30. E i s e r n e F e n s t e r (Reichsnorm): a) Scheibengrößen, Maße, Benennung, Din 1001 . . b) Scheibengröße 18 x 25 cm, Din 1002 c) » 25 x 36 » » 1003, 1 . . . . d) » 25 x 36 » » 1003, 2 . . . . e) » 36 x 60 » » 1004
124 126 128 130 132
86 87 90 92 94 96 98 100 102 104
Vili III. Mechanik und Festigkeit. A. R e i b u n g . 1. Zahlentafel für gleitende Reibung 2. » der Zapfenreibung
Seite 134 134
B. E l a s t i z i t ä t u n d F e s t i g k e i t . a) Zug- und Druckfestigkeit (Zahlentafel der Elastizitätsund Festigkeitswerte nach Bach) b) Zulässige Beanspruchungen c) Biegungsfestigkeit (Zahlentafel für Biegungsmomente) d) Schubfestigkeit e) Zerknickungsfestigkeit (Zahlentafel der Trägheits- und Widerstandsmomente) f) Drehfestigkeit g) Tragfähigkeit von Stützen und Säulen h) » gußeiserner Hohlsäulen
139 140 141 142
C. Die p h y s i k a l i s c h e n P r ü f u n g e n des 1. Der Biegeversuch 2. Der Zugversuch 3. Die Härteprobe 4. Die Druckprobe 5. Die Schlagprobe
143 143 144 144 144
135 136 137 138
Gußeisens.
D. Die n e u e n A r b e i t e n N D I ü b e r W e r k s t o f f p r ü f u n g . a) Begriffe b) Allgemeines c) Zugversuch d) Kugeldruckprobe nach Brinell e) Bicgeprobe, Rotbruchprobe, Schweißprobe
145 147 148 149 151
IV. Chemie. 1. Die wichtigsten Elemente 2. Die Zusammensetzung einiger wichtiger Verbindungen 3. Die Gehaltstafel für Schwefelsäure bei 15° C . . . . 4. » » » Salzsäure bei 15° C 5. » i> » Salpetersäure bei 15° C . . . . A. C h e m i s c h e P r ü f u n g v o n R o h e i s e n u n d 1. Roheisen 2. Koks B. M e t a l l o g r a p h i e
152 153 153 154 154
Koks. 154 159 159
IX V. Wärme, Verbrennung und Brennstoffe. A. W ä r m e m e s s u n g e n a) Spezifische Zahlentafel » » » » »
160
Wärme 1. Spezifische Wärme einiger fester Körper 2. Spezifische Wärme einiger Gase . . . 3. Schmelzpunkt verschiedener Körper . 4 . Leicht schmelzbare Legierungen . . . 6. Glühtemperaturen des Stahles . . . . 6. Anlaßtemperaturen des gehärteten Stahls
163 164 164 165 165 165 165
B. V e r b r e n n u n g . 1. Zusammensetzung der Luft 2. Verbrennungswärmen 3. Gehalt der Rauchgase an C0 2 4. Luftbedarf verschiedener Stoffe zur vollständigen Verbrennung
167
C. B r e n n s t o f f e . 1. Holz 2. Holzkohlen 3. Torf 4. Braunkohlen 5. Steinkohlen 6. Koks a) Gaskoks b) Gießereikoks 7. Gasförmige Brennstoffe a) Leuchtgas b) Luftgas (Generatorgas) c) Wassergas d) Mischgas e) Azetylen 8. Erdöle, deren Nebenerzeugnisse, Teeröle
167 168 168 168 169 172 172 172 174 174 174 175 175 175 176
.
166 166 166
VI. Das Gießereiwesen. a) Die Einteilung des gewerblichen Eisens (Tafel I) . . 177 b) Die Einteilung der Gießereierzeugnisse nach dem Werkstoff 177 1. Gußeisen 177 2. Temperguß (schmiedbarer Guß); 177
X 3. Stahlguß (Stahlformguß) 4. Nichteisen-Metallguß A. D i e H e r s t e l l u n g
des
Seite 177 177
Gußeisens.
a) Das verwendete Roheisen
178
1. Die Einteilung des Roheisens a) Nach dem Gefüge b) Nach der Herstellungsweise c) Nach der chemischen Zusammensetzung . . . d) Vorschläge des V. D. Eisengießereien zur Einteilung des Roheisens e) Verkaufsregeln des Roheisenverbandes . . . . f) Allgemeines über Roheisen
178 178 178 178 179 179 180
2. Die Zusammensetzung der deutschen Roheisensorten a) Durchschnittswerte b) Nach den Analysen der Hüttenwerke 1. Hämatit 2. Gießereiroheisen I und I I I 3. Luxemburger Roheisen 4. Kohlenstoffarmes Roheisen 5. Holzkohlenroheisen 6. Manganreiches Roheisen 7. Sonstiges Roheisen
180 180 181 182 183 183 183 184 184
3. Die Zusammensetzung ausländischer Roheisensorten 1. Roheisen der früheren Österreich-ungarischen Hüttenwerke 2. Schwedisches Roheisen 3. Belgisches Roheisen 4. Englische Roheisen a) Hämatit-Roheisen b) Gießereiroheisen c) Schottisches Roheisen
184 185 185 185 185 186 186
4. Die Auswahl des Roheisens für bestimmte Zwecke
187
b) Die Sonderroheisensorten, Legierungen und Zusatzmetalle 188 1. Das Manganeisen, Ferromangan und Silicomangan 188 2. Das Siliziumeisen und Ferrosilizium 188 3. Die E. K - P a k e t e aus FeSi, FeMn, F e P nach dem Patent Maschinenfabrik Eßlingen 190 4. Aluminium und Ferro-Aluminium 191 5. Ferro-Titan 191 6. Nickel und Ferro-Nickel 191 7. Sonstige Zusatzmetalle 192
XI Seite c) Gußbrucheisen und Schrott 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(1) D i e E i s e n m i s c h u n g e n ( G a t t i e r u n g e n ) 1. 2. 3. 4.
192
Kokillenbruch (alte Blockformen) Maschinengußbruch Handelsüblicher Gußbrüch Topf- und Ofenbruch Hartbrucheisen Roststäbe und Brandbrucheisen Analysen der Gußbruchsorten Gußeisenspäne und Spänebriketts Flußeisen- und Stahlschrott
192 192 192 192 192 192 193 194 194 . . . .
194
Die metallurgischen Grundlagen Die Zusammensetzung des Gußeisens nach der Analyse Die Einteilung der Gußklassen ( N D I ) Eigenart und Zusammensetzung der verschiedenen Sorten Gußeisen
194 197 200
a) b) c) d) e) f) g)
203 203 203 203 203 204 204
Der Bauguß Hochbeanspruchter Bauguß Öfen-, Herde- und Geschirrguß Guß für Heizkörper, Radiatoren usw Gas- und Wasserleitungsrohre Piano- und Flügelplatten . Der Maschinenguß . I. II. III. IV.
h) i) k) 1) m) n) o) p) q) r) s) t)
.
Weiches Gußeisen Mittelhartes Gußeisen Hartes Gußeisen Hochwertiges Sondergußeisen
Das Zylinder gußeisen Kolbenringe Der I l a i f guß Der Walzenguß Blockformen für Stahlwerke Geschoßkörper Schachtringe (Tübbings) Bremsklotzeisen Säurebeständiger Guß Alkali beständiger Guß Feuerbeständiger Guß . • Fein- und Kunstguß
5. Der Einfluß des Umschmelzens und die Berechnung der Eisenmischungen
203
204 204 204 204 205 206 207 208 209 209 210 210 210 211 211 212 212
Seite
6. Beispiele normaler Eisenmischimg
215
I. Gußeisen für Bauguß usw II. Gußeisen für Maschinenteile mit mittlerer Festigkeit III. Gußeisen für staikwandige Maschinenteile . IV. Gußeisen für einfache Maschinenteile unter Verwendung von Gußeisenspänebriketts . . . . V. Gußeisen für leicht bearbeitbare Maschinenteile mit E. K.-Paketen erschmolzen
217
7. Die Verwendung der Gußeisen- und Stahlspänebriketts und die Versuche von Wüst
219
8. Das Entschwefelungs- und Entgasungsverfahren für Gußeisen
221
9. Die Verbesserung des Gußeisens in der Gießpfanne durch Zusätze
224
e) D i e A n l a g e und der B e t r i e b der S c h m e l z öfen f ü r G u ß e i s e n 1. Das Schmelzen im Tiegelofen 2. » » » Flammofen 3. » » » Gießereischachtofen (Kupolofen)
225 226 232 234
a) b) c) d) e)
215 215 216 216
Der Ofenmantel Die Ausmauerung des Ofens Die Berechnung des Ofenquerschnittes . . . . Das Zustellen des Ofens Die Höhe des Schmelzofens und die Funkenkammer Die Größe der Eisen- und Kokssätze . . . . Der FiiHkoks und das Aufgeben der Sätze . . Die Zuschläge im Ofen Die Schlacken und der Schlackenabscheider . Der Schmelzverlust oder Abbrand Die Störungen im Schmelzgang Die Zerkleinerung des Roh- und Brucheisens . Die Gichtenwage Leitsätze- für die Wartung der Schachtöfen mit und ohne Eisensammler
250
4. Der Gießereischachtofen mit Lufterhitzung (Bauart Schürmann) 5. Die Ölzusatzfeuerung im Schachtofen 6. Das Schmelzen im Elektroofen 7. Die Gebläse für den Betrieb der Schmelzöfen . . 8. Die Rohrleitungen und die Luftmengenmesser . . 9. Die Messung der Temperaturen
252 254 255 255 260 267
f) g) n) i) k) 1) m) n) o)
236 236 236 239 240 242 243 244 244 245 246 248 249
XIII Seite f) Die Form- und Hilfsstoffe in der Gießerei
270
1. Der Formsand und seine Aufbereitung 2. Masse, Lehm und Kernsand 3. Die Hilfsstoffe, Kohlenstaub usw
270 279 281
g) Die Herstellung der Modelite
285
h) Die Formveifahren
289
1. Der Herdguß 2. Der Kastenguß 3. Das Formen mit Zieh- oder Modellbrettern (Schablonen) und die sogenannte L e h m f o r m e r e i . . . . 4. Die Kernmacherei
289 290 292 293
i) Die Anwendung der Formmaschinen und Form platten
297
k) Die Trockenvorrichtungen für Formen und K e r n e
.
312
. .
323
1) Die wirtschaftliche Ausnutzimg der Brennstoffe.
in) Die Ursachen des Fehlgusses (Ausschuß) und Regeln für den Entwurf der Gußstücke
324
n) Die Schweißveifahren für Gußeisen und Stahlguß.
337
.
C. D e r
Temperguß
341
D. D e r
Stahlguß (Stahlformguß)
353
E. D e r N i c h t e i s e n - M e t a l l g u ß
369
a) Die Metalle: Kupfer, Zink, Zinn, Nickel, Blei, Antimon, Aluminium, Magnesium b) Die Legierungen c) Normungsarbeiten über Metallguß d) Der Fertigguß (Preß- oder Spritzguß) e) Vorschriften für Metallbeizereien F. D i e
Gußputzerei
G. D i e
Gießpfannen
H. D i e H e b e z e u g e ßerei
373 379 383 389 395 396
und
und
Schmelztiegel
Förderanlagen
J . Die P r ü f u n g der R o h s t o f f e sowie A b n a h m e v o r s c h r i f t e n
in der
402 Gie409
und
Fertigwaren 418
K . D i e N o r m u n g s a r b e i t e n f ü r das G i e ß e r e i w e s e n , d e r G i e ß e r e i n o r m e n a u s s c h u ß » G i n a « und der Ausschuß für wirrschaftliche Fertigimg
432
a) Betriebsblatt 3 : Aufstellen von Werkzeugmaschinen b) >> 4 : Behandlung der Werkzeugmaschinen c) » 6 : Vorschriften für Kranführer . . . d) » 7 : Maßnahmen zur Feuerverhütung .
437 440 442 447
XIV Seite
L. Die B e t r i e b s - und Gestehungskostenrechnung.
450
M. Die Ausbildung der M o d e l l t i s c h l e r - und Formerlehrlinge
456
Schriftennachweis
465
Anhang I. Die erste H i l f e bei U n g l ü c k s f ä l l e n
467
A n f a n g II. Der Deutsche
Formermeister-Bund
469
I. Mathematik. 1. Potenzen, Wurzeln, Kreisurafänge und Kreisinhalte für die Zahlen von 1—1000. ]/ n 1
1
n
100
27 64 125 216 343 512 729 1000
1,0000 1,4142 1,7321 2,0000 2,2361 2,4495 2,6458 2,8284 3,0000 3,1623
1,0000 1,2599 1,4422 1,5874 1,7100 1,8171 1,9129 2,0000 2,0801 2,1544
3,1416 6,2832 9,4248 12,566 15,708 18,850 21,991 25,133 28,274 31,416
121 144 169 196 225 256 289 324 361 400
1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6849 8000
3,3166 3,4641, 3,6056 3,7417 3,8730 4,0000 4,1231 4,2426 4,3589 4,4721
2,2240 2,2894 2,3513 2,4101 2,4662 2,5198 2,5713 2,6207 2,6684 2,7144
34,558 37,699 40,841 43,982 47,124 50,265 53,407 56,549 59,690 62,832
441 484 529 676 625 676 729 784 841 900
9261 10048 12167 13824 15625 17576 19683 21952 24389 27000
4,5826 4,0904 4,7958 4,8990 5,0000 5,0990 5,1962 5,2915 5,3852 5,4772
2,7589 2,8020 2,8439 2,8843 2,9240 2,9625 3,0000 3,0306 3,0723 3,1072
65,973 09,115 72,257 75,398 78,540 81,681 84,823 87,965 91,106 94,248
961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521 1600
29791 32768 35937 39304 42875 46656 50653 54872 59319 64000
5,5678 5,6569 5,7446 5,8310 5,9161 6,0000 6,0828 6,1644 6,2450 6,3246
3,1414 3,1748 3,2075 3,2396 3,2711 3,3019 3,3322 3,3620 3,3912 3,4200
97,389 100,53 103,67 106,81 109,96 113,10 116,24 119,38 122,52 125,66
4
9
16 25 36 49 64
81
8
Gießerei-Taschenbuch.
1
2 n'
]/ n
' T
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401 2500
68921 74088 79507 85184 91125 97336 103823 110592 117649 125000
6,4031 6,4807 6,5574 6,6332 6,7082 6,7823 6,8557 6,9282 7,0000 7,0711
3,4482 3,4760 3,5034 3,5303 3,5569 3,5830 3,6088 3,6342 3,6593 3,6840
128,81 131,95 135,09 138,23 141,37 144,51 147,65 150,80 153,94 157,08
1320,25 1285.44 1452,20 1520,53 1590,43 1661.90 1734,94 1809,56 1885,74 1963,50
51 52 53 54 55 56 57 58 5» 60
2601 2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364 3481 3600
132651 140608 148877 157464 166375 175616 185193 195112 205379 216000
7,1414 7,2111 7,2801 7,3485 7,4162 7,4833 7,5498 7,6158 7,6811 7,7460
3,7084 3,7325 3,7563 3,7798 3,8030 3,8259 3,8485 3,8709 3,8930 3,9149
160,22 163,36 166,50 169,65 172,79 175,93 179,07 182,21 185,35 188,50
2042.82 2123,72 2206,18 2290,22 2375.83 2463.01 2551.76 2642,08 2733,97 2827,43
61 62 63 64 65 66 67
226981 238328 250047 262144 274625 287406 300763 314432 328509 343000
7,8102 7,8740 7,9373
70
3721 3844 3969 4096 4225 4356 4489 4624 4761 4900
3,9365 3,9579 3,9791 4,0000 4,0207 4,0122 4,0615 4,0817 4,1016 4,1213
191,64 194,78 197,92 201,06 204,20 207,35 210,49 213,63 216,77 219,91
2922,47 3019,07 3117,25 3216,99 3318,31 3421,19 3525,65 3631,68 3739,28 3848.45
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
5041 5184 5329 5476 5625 5776 .5929 6084 6241 6400
357911 373248 389017 405224 421875 438976 456533 474552 493039 512000
8,4261 8,4853 8,5440 8,6023 8,6603 8,7178 8,7750 8,8318 8,8882 8,9443
4,1408 4,1602 4,1793 4,1983 4,2172 4,2358 4,2543 4,2727 4,2908 4,3089
223,05 226,19 229,34 232,48 235,62 238,76 241,90 245,04 248,19 251,33
3959,19 4071,50 4185,39 4300.84 4417,86 4536.46 4656,63 4778,36 4901.67 5026,55
81 82 83 84 85 86 87
531441 551368 571787 592704 614125 636056 658503 681472 704969 729000
9,0000 9,0554 9,1104 9,1652 9,2195 9,2736 9,3274 9,3808 9,4340
90
6561 6724 6889 7056 7225 7396 7569 7744 7921 8100
4,3267 4,3445 4,3621 4,3795 4,3968 4,4140 4,4310 4,4480 4,4647 4,4814
254,47 257,61 260,75 263,89 267,04 270,18 273,32 276,46 279,60 282,74
5153,00 5281.02 5410,61 5541.77 5674,50 5808,80 5944.68 6082,12 6221,14 6361,74
91 92 93 94 95
8281 8464 8649 8836 9025
753571 778688 804357 830584 857375
9,5394 9,5917 9,6437 9,6954 9,7468
4,4979 4,5144 4,5307 4,5468 4,5629
285,88 289,03 292,17 295,31 298,45
6503,88 6647,61 6792.91 6939.78 7088,22
8,0000 8,0623 8,1240 8,1854 8,2462 8,3066
3
884736 912673 941192 970299
9216 9409 9604 9801 10000
1000000
10201 10404 10609 10816 11025 11236 11449 11664 11881 12100
1030301 1061208 1092727 1124864 1157625 1191016 1225043 1259712 1295029 1331000
12321 12544 12769 12996 13225 13456 13689 13924 14161 14400
9,7980 9,8489 9,8995 9,9499
10,0000
4,5789 4,5947 4,6104 4,6261 4,6416
301,59 304,73 307,88 311,02 314,16
10,0499 10,0995 10,1489 10,1980 10,2470 10,2956 10,3441 10,3923 10,4403 10,4881
4,6570 4,5723 4,6875, 4,7027 4,7177 4,7326 4,7475 4,7622 4,7769 4,7914
317,30 320,44 323,58 326,73 329,87 333,01 336,15 339,29 342,43 345,58
1367631 1404928 1442897 1481544 1520875 1560896 1601613 1643032 1685159 172S000
10,5357 10,5830 10,6301 10,6771 10,7238 10,7703 10,8167 10,8628 10,9087 10,9545
4,8059 4,8203 4,8346 4,8488 4,8629 4,8770 4,8910 4,9049 4,9187 4,9234
348,72 351,86 355,00 358,14 361,28 364,42 367,57 270,71 373,85 376,99
14641 14884 15129 15376 15625 15876 16129 16381 16641 16900
1771561 1815848 1860867 1906624 1953125 2000376 2048383 2097152 2146689 2197000
11,0000 11,0454 11,0905 11,1355 11,1803 11,2250 11,2694 11,3137 11,3578 11,4018
4,9461 4,9597 4,9732 4,9866 5,0000 5,0133 5,0265 5,0397 5,0528 5,0658
380,13 383,27 386,42 389,56 392,70 395,84 398,98 402,12 405,27 408,41
17101 17424 17689 17956 18225 18496 18769 19044 19321 19600
2248091 2299968 2352637 2406104 2460375 2515456 2571353 2628072 2685619 2744000
11,1155 11,4891 11,5326 11,5758 11,6190 11,6619 11,7047 11,7473 11,7898 11,8322
5,0788 5,0916 5,1045 5,1172 5,1299 5,1426 5,1551 5,1676 5,1801 5,1925
411,55 414,69 417,83 420,97 424,12 427,26 430,40 433,54 436,68 439,82
19881 20164 20449 20736 21025 21316 21609 21S04 22201 22500
2803221 2863288 2924207 2985984 3048625 3112136 3176523 3241792 3307949 2275000
11,8743 11,9164 11,9583 12,0000 12,0416 12,0830 12,1244 12,1655 12,2066 12,2474
5,2048 5,2171 5,2293 5,2415 5,2536 5,2656 5,2776 5,2896 5,3015 5,3133
442,96 446,11 449,25 452,39 455,53 458,67 461,81464,96 468,Í0 471,24
1
4 n
n*
n'
/„
151 152 153 154,. 155 156 157 158 159 160
22801 23104 23409 23716 24025 24336 24649 24964 25281 25600
3442951 35]1808 358Í577 3652264 3723875 3796416 3869893 3944312 4019679 4096000
12,2882 72,3288 12,3693 12,4097 12,4499 12,4900 12,5300 12,5698 12,6095 12,6491
161 162 163. 164 165 166 167 168 169 170
25921 26244 26569 26896 27226 27556 27888 28224 28561 28900
4173281 4251528 4330747 44109^4 4492125 4574296 4657463 4741632 4826809 4913000
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
29241 29584 29929 30276 30625 30976 31329 31684 32041 32400
181 182 183 184 185 186 187 186 189 100
8
f«
n'
Tn
' T
5,3251 5,3368 5,3485 5,3601 5,3717 5,3832 5,3947 5,4061 5,4175 5,4288
474,38 477,52 480,66 493,81 486,95 490,09 493,23 496,37 499,51 502,65
17907,9 18145,8 18385,4 18626,5 18869,2 19113,4 19359,3 19606,7 19855,7 20106,2
12,6886 12,7279 12,7671 12,8062 12,8452 12,8841 12,9228 12,9615 13,0000 13,0384
5,4401 5,4514 5,4626 5,4737 5,4848 5,4959 5,5069 5,5178 5,5288 5,5397
505,80 508,94 512,58 515,22 518,36 521,50 524,65 527,79 530,93 534,07
20358,3 20612,0 20867,2 21124,1 21382,5 21642,4 21904,0 22167,1 22431,8 22698,0
5000211 5088448 5177717 5268024 5359375 5451776 5545233 5639752 5735339 5832000
13,0767 13,1149 13,1529 13,1909 13,2288 13,2665 13,3041 13,3417 13,3791 13,4164
5,5505 5,5613 5,6721 5,5828 5,5934 5,6041 5,6147 5,6252 5,6357 5,6462
537,21 540,35 543,50 546,64 549,78 552,92 556,06 559,20 562,35 565,49
22965,8 23235,2 23506,2 23778,7 24052,8 24328,5 24605,7 24884,6 25164,9 25446,9
32761 33124 33489 33856 34225 34596 34909 35344 35721 36100
5929741 6028568 6128487 6229504 6331625 6434856 6539203 6644672 6751269 6859000
13,4536 13,4907 13,5277 13,5647 13,6015 13,6382 13,6748 13,7113 13,7477 13,7840
5,6567 6,6671 5,6774 5,6877 5,6980 6,7083 6,7185 5,7287 5,7388 5,7489
568,63 571,77 574,91 578,05 581,19 584,34 587,48 590,62 593,76 598,90
25730,4 26015,5 26302,2 26590,4 26880,3 27171,6 27464,6 27759,1 28055,2 21352,9
191. 192 193 194 195 196 197 198 199 200
36481 36864 37249 37636 38025 38416 38809 39204 39601 40000
6967871 7077888 7189057 7301384 7414875 7529536 7645373 7762392 7880599 8000000
13,8203 13,8564 13,8924 13,9284 13,9642 14,0000 14,0357 14,0712 14,1067 14,1421
5,7590 5,7690 5,7790 5,7890 5,7989 5,8088 5,8186 5,8285 5,8383 5,8480
600,04 603,19 606,33 609,47 612,61 615,75 618,80 622,04 625,18 628,32
28652,1 28952,9 29255,3 29559,7 29864,8 30171,9 30480,5 30790,7 31102,6 31415,9
201 202 203 204 205
40401 40804 41209 41616. 42025
