Quandt’sche Gebührentabellen: Für Rechtsanwälte und Notare, Gerichtsvollzieher und Rechtsbeistände, Ordentliche Gerichte und Arbeitsgerichte, Gerichte der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit, Freiw. Gerichtsbarkeit und Strafsachen [28., überarbeitete Auflage. Reprint 2020] 9783112329382, 9783112329375


152 18 4MB

German Pages 72 Year 1985

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD PDF FILE

Recommend Papers

Quandt’sche Gebührentabellen: Für Rechtsanwälte und Notare, Gerichtsvollzieher und Rechtsbeistände, Ordentliche Gerichte und Arbeitsgerichte, Gerichte der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit, Freiw. Gerichtsbarkeit und Strafsachen [28., überarbeitete Auflage. Reprint 2020]
 9783112329382, 9783112329375

  • 0 0 0
  • Like this paper and download? You can publish your own PDF file online for free in a few minutes! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Quandt'sche Gebührentabellen für Rechtsanwälte und Notare Gerichtsvollzieher und Rechtsbeistände Ordentliche Gerichte und Arbeitsgerichte Gerichte der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit Freiw. Gerichtsbarkeit und Strafsachen begründet von

GOTTFRIED QUANDT 28., überarbeitete Auflage von

GÜNTHER KEUNE Rechtspfleger

w DE

G_

1985

Walter de Gruyter • Berlin • New York

CIP-Kurztitelaufnahme

der Deutschen Bibliothek

Keune, Günther: Quandt'sche Gebührentabellen : für Rechtsanwälte u. Notare, Gerichtsvollzieher u. Rechtsbeistände, Ordenti. Gerichte u. Arbeitsgerichte, Gerichte d. Verwaltungs-, Sozial- u. Finanzgerichtsbarkeit, Freiw. Gerichtsbarkeit u. Strafsachen / begr. von Gottfried Quandt. - 28., Überarb. Aufl. / von Günther Keune. - Berlin ; New York : de Gruyter, 1985. ISBN 3-11-010335-4 NE: Quandt, Gottfried [Begr.]; HST

© Copyright 1985 by Walter de Gruyter & Co., 1000 Berlin 30. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Ubersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Printed in Germany Satz und Druck: Sala-Druck, 1000 Berlin 36 Bindearbeiten: Lüderitz & Bauer Buchgewerbe G m b H , 1000 Berlin 61

Vorwort zur 28. Auflage Seit dem Erscheinen der 27. Auflage traten einige Änderungen in Kraft, die eine Neuauflage sinnvoll machen. Geändert wurden insbesondere die Gerichtsvollziehergebühren. In dieser Auflage wurden erstmals neben der bisher üblichen Gerichtsvollziehergebührentabelle die wertunabhängigen Festgebühren der Gerichtsvollzieher in einer gesonderten Tabelle aufgenommen. Die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuertabelle wurde nicht mehr abgedruckt, da sie wegen des heute üblichen Einsatzes elektronischer Rechner keine praktische Bedeutung mehr hatte. Die Neuauflage der Tabellen (in der gewohnten handlichen und praktischen Ausführung) soll weiterhin für Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Rechtsbeistände und alle interessierten Benutzer ein aktuelles und unentbehrliches Hilfsmittel bei der täglichen Arbeit sein. Friedrichsdorf, November 1984

Günther Kenne

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Übergangsregelung

Seite 3

Rechtsanwaltsgebühren für Zivilprozeß u. a. Tabelle Rechtsanwaltsgebühren in Zivilsachen Tabelle Rechtsanwaltsgebühren bei Prozeßkostenhilfe Die wesentlichen Gebühren A. vor den ordentlichen Gerichten und in der Zwangsvollstreckung B. vor den Arbeitsgerichten C. in Hausratssachen etc D. in Vertragshilfeverfahren etc E. in der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung F. im Konkurs- und im Vergleichsverfahren G. im Verfahren vor dem Gerichtshof der Europ. Gemeinschaften H. vor den Gerichten der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit J. vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit K. in sonstigen Angelegenheiten § 118BRAGebO L. allgemeine Bestimmungen, Auslagen M. Scheidungs-und Scheidungsfolgesachen N. Beratungshilfe

7 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12,13 13 13,17

Rechtsanwaltsgebühren in Strafsachen u. a. A. als Wahlverteidiger 14 B. als amtlich bestellter Verteidiger 15 C. im Bußgeldverfahren, Auslieferungssachen, Disziplinarverfahren, Wehrbeschwerdeverfahren und im gerichtlichen Verfahren bei Freiheitsentziehung 16

Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Tabelle für Gerichte und Notare (KostO) Ergänzende Bemerkungen zur Tabelle Tabelle für Geschäftswerte und Gebühren in Handelsregistersachen Alphabetisches Verzeichnis für Notariatsgebühren usw Reisekosten-für Rechtsanwälte und Notare

18 28 30 35 37

Hebegebühr - Tabelle -

38

Gerichtskosten - GKG Tabelle in DM nach Anl. 1 Tabelle nach Anl. 2 Gebühren in Straf- und Privatklagesachen und im gerichtlichen Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

47 48 58

Einige wichtige Bestimmungen Zuständigkeiten

60

Wertbestimmungen

• • • 60

Gebühren der Arbeitsgerichte Tabelle für Gerichtskosten im Verfahren 1. .Instanz (Arbeitsgericht) Tabelle für Gerichtskosten im Verfahren vor Landes- und Bundesarbeitsgericht

61 64

Gerichtsvollziehergebühren- Tabelle -

69

-

6

-

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren nach § 11 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte i. d. Fass. des Ges. vom 18. 8. 1980 - BGBl. I S. 1503 -

G ü l t i g ab 1. J a n u a r 1981 Wert bis einschl. DM

Erste Instanz 10/ '10

5

DM

DM

200 300 500 700 900

30 40 50 60 70

1200 1600 2 000 2400 2 800

'/ 10

3

Berufungs- u. Revisionsinstanz 3 '/ 2 von / 1l 03 von ,3 l3 /' 10 /' 10 /' 10 DM DM DM

/ 10

DM

7,5/ '10 DM

15 20 25 30 35

12,— 12 — ISIS,— 21—

39 — 52,— 65,— 78,— 91 —

19,50 26,32,50 39,— 45,50

12 — 15,60 19,50 23,40 27,30

22,50 30,— 37,50 45,— 52,50

85 103 121 139 157

42,50 51,50 60,50 69,50 78,50

25,50 30,90 36,30 41,70 47,10

110,50 133,90 157,30 180,70 204,10

55,30 67,— 78,70 90,40 102,10

33,20 40,20 47,20 54,30 61,30

63,80 77,30 90,80 104,30 117,80

3200 3600 4 000 4400 4 800

175 193 211 229 247

87,50 96,50 105,50 114,50 123,50

52,50 57,90 63,30 68,70 74,10

227,50 250,90 274,30 297,70 321,10

113,80 125,50 137,20 148,90 160,60

68,30 75,30 82,30 89,40 96,40

131,30 144,80 158,30 171,80 185,30

5200 5600 6400 7200 8 000

265 283 321 358 395

132,50 141,50 160,50 179,— 197,50

79,50 84,50 96,30 107,40 118,50

344,50 367,90 417,30 465,40 513,50

172,30 184,— 208,70 232,70 256,80

103,40 110,40 125,20 139,70 154,10

198,80 212,30 240,80 268,50 296,30

9000 10000 12000 14 000 16000

442 489 552 615 677

221,— 244,50 276,— 307,50 338,50

132,60 146,70 165,60 184,50 203,10

574,60 635,70 717,60 799,50 880,10

287,30 317,90 358,80 399,80 440,10

172,40 190,80 215,30 239,90 264,10

331,50 366,80 414,— 461,30 507,80

7

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.

Erste Instanz

Berufungs- u. Revisionsinstanz /10 von ' 10 DM

7,5/ '10

480,40 520,— 572,— 624,— 676,—

288,30 312,— 343,20 374,40 405,60

554,30 600,— 660,— 720,— 780,—

1456,— 1 560,— 1605,50 1651,— 1696,50

728,— 780,— 802,80 825,50 848,30

436,80 468,— 481,70 495,30 509,—

840,— 900,— 926,30 952,50 978,80

402,— 412,50 423,— 433,50 444,—

1 742,— 1 787,50 1833,— 1 878,50 1924,—

871,— 893,80 916,50 939,30 962,—

522,60 536,30 549,90 563,60 577,20

1005,— 1031,30 1057,50 1083,80 1110,—

757,50 775,— 792,50 802,50 812,50

454,50 465,— 475,50 481,50 487,50

1 969,50 2015,— 2 060,50 2086,50 2112,50

984,80 1 007,50 1030,30 1 043,30 1056,30

590,90 604,50 618,20 626,— 633,80

1 136,30 1162,50 1188,80 1203,80 1218,80

1640 1710 1780 1850 1920

820,— 855,— 890,— 925 — 960,—

492,— 513,— 534,— 555,— 576,—

2132,— 2223,— 2314,— 2405,— 2496,—

1 066,— 1111,50 1157,— 1 202,50 1248,—

639,60 666,90 694,20 721,50 748,80

1230,— 1282,50 1335,— 1 387,50 1 440,—

180000 190000 200000 220000 240000

1990 2060 2130 2250 2370

995,— 1030,— 1 065,— 1125,— 1185,—

597,— 618,— 639,— 675,— 711,—

2 587,— 2678,— 2 769 — 2 925,— 3081,—

1293,50 1339,— 1 384,50 1462,50 1 540,50

776,10 803,40 830,70 877,50 924,30

1492,50 1 545,— 1 597,50 1687,50 1 777,50

260000 280000 300000 320000 340000

2490 2610 2 730 2 850 2970

1245,— 1 305,— 1365,— 1425,— 1485,—

747,— 783,— 819,— 855,— 891,—

3237,— 3393,— 3 549,— 3 705,— 3 861,—

1618,50 1696,50 1 774,50 1 852,50 1930,50

971,10 1017,90 1064,70 1111,50 1158,30

1867,50 1957,50 2047,50 2137,50 2227,50

DM

10; '10 DM

DM

/ '10 DM

18000 20000 25000 30000 35000

739 800 880 960 1040

369,50 400,— 440 — 480 — 520,—

221,70 240,— 264,— 288,— 312,—

960,70 1040,— 1144,— 1248,— 1 352,—

40000 45000 50000 55000 60000

1120 1200 1235 1270 1305

560 — 600,— 617,50 635 — 652,50

336,— 360,— 370,50 381,— 391,50

65000 70000 75 000 80000 85000

1340 1375 1410 1445 1480

670,— 687,50 705,— 722,50 740,—

90000 95000 100000 110000 120000

1515 1550 1585 1605 1625

130000 140000 150000 160000 170000

5

/10

3

13

/ '10 DM

-

8

-

'/13 2 von / '10 DM

3

DM

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren Wert bis einschl.

Berufungs- u. Revisionsinstanz 3/io von '/2 von

Erste Instanz /10

Vio

VlO

DM

DM

DM

DM

360000 380000 400000 430000 460000

3090 3210 3330 3 450 3570

1545,— 1605 — 1665J— 1725,— 1 785 —

490000 520000 550000 580000 610000

3690 3810 3930 4050 4170

640000 670000 700000 730000 760000

10

13/10

7,5/10

•3/10

l3/,o

DM

DM

DM

DM

927 — 963,— 999 — 1035 — 1071,—

4017,— 4173,— 4329,— 4485,— 4 641,—

2008,50 2086,50 2164,50 2242,50 2320,50

1205,10 1251,90 1298,70 1345,50 1392,30

2317,50 2407,50 2497,50 2 587,50 2677,50

1 845,— 1905 — 1965,— 2025,— 2085,—

1107,— 1143,— 1179,— 1215,— 1251,—

4797,— 4953,— 5 109,— 5265,— 5421,—

2398,50 2476,50 2554,50 2632,50 2 710,50

1439,10 1485,90 1532,70 1579,50 1626,30

2767,50 2857,50 2947,50 3037,50 3127,50

4290 4410 4530 4650 4770

2145,— 2205,— 2265,— 2325,— 2385,—

1287 — 1323 — 1359,— 1395,— 1431,—

5577,— 5733,— 5889,— 6045,— 6201,—

2788,50 2 866,50 2944,50 3022,50 3100,50

1673,10 1719,90 1766,70 1813,50 1860,30

3217,50 3307,50 3397,50 3487,50 3577,50

790000 820000 850000 880000 910000

4890 5010 5130 5250 5370

2445,— 2505,— 2565 — 2625,— 2685,—

1467,— 1503,— 1539,— 1575,— 1611,—

6357,— 6513,— 6669,— 6825,— 6981,—

3178,50 3256,50 3334,50 3412,50 3490,50

1907,10' 1953,90 2000,70 2047,50 2094,30

3667,50 3757,50 3847,50 3937,50 4027,50

940000 970000 1000000

5490 5610 5730

2745,— 2805,— 2865,—

1647,— 1683,— 1719,—

7137,— 7293,— 7449,—

3568,50 3646,50 3 724,50

2141,10 2187,90 2234,70

4117,50 4207,50 4297,50

bei Werten über 1000 000 : für je 50 000 DM steigend um 150 DM (Gegenstandswerte sind auf volle 50 000 D M aufzurunden) Berechnungsvorschlag: Wert (aufgerundet auf volle 50000 DM) x 0,3% + 2730 Beispiel: 2694500 = 2 700000

10830

0,15% +.1365

5415

0,09% + 819

0,39% + 3549

0,195% + 1774,50

0,117% + 1064,70

0,225% + 2047,50

14079

7039,50

4223,70

8122,50

3249

-

9

-

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren bei Prozeßkostenhilfe

Gebühren des Rechtsanwaltes bei Bewilligung der Prozeßkostenhilfe (§§ 114-127 ZPO) nach § 123 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte i . d . F . des Ges. v. 13. 6. 1980 (BGBl. I S. 677)

Gültig ab 1. Januar 1981 Wert bis einschl.

Erste Instanz

Berufungs- u. Revisionsinstanz /i 0 von ' 10 DM

7,5/ '10

19,50 26,— 32,50 39,— 45.50

12,— 15,60 19,50 23,40 27,30

22,50 30,— 37,50 45,— 52,50

110,50 133,90 157,30 180,70 204,10

55,30 67,— 78,70 90,40 102,10

33,20 40,20 47,20 54,30 61,30

63,80 77,30 90,80 104,30 117,80

52,50 57,90 63,30 68,70 74,10

227,50 250,90 274,30 297,70 321,10

113,80 125,50 137,20 148,90 160,60

68,30 75,30 82,30 89,40 96,40

131,30 144,80 158,30 171,80 185,30

132,50 141,50 149,— 162,— 173,—

79,50 84,50 89,40 97,20 103,80

344,50 367,90 387,40 421,20 449,80

172,30 184,— 193,70 210,60 224,90

103,40 110,40 116,30 126,40 135,—

198,80 212,30 223,50 243,— 159,50

368 390 408 426 444

184,— 195,— 204,— 213,— 222,—

110,40 117,— 122,40 127,80 133,20

478,40 507,— 530,40 553,80 577,20

239,20 253,50 265,20 276,90 288,60

143,60 152,10 159,20 166,20 173,20

276,— 292,50 306,— 319,50 333,—

18 000 20000 25000 30000 35000

462 480 491 502 513

231,— 240,— 245,50 251,— 256,50

138,60 144,— 147,30 150,60 153,90

600,60 624,— 638,30 652,60 666,90

300,30 312,— 319,20 326,30 333,50

180,20 187,20 191,50 195,80 200,10

346,50 360,— 368,30 376,50 384,80

40000 45000 mehr als 45000

524 532

262,— 266,—

157,20 159,60

681,20 691,60

340,60 345,80

204,40 207,50

393,— 399,—

540

270,—

162,—

702,—

351,—

210,60

405,—

10/ '10 DM

/'10 DM

200 300 500 700 900

30 40 50 60 70

15 20 25 30 35

12,— 12,— 15,— 18,— 21,—

39,— 52,— 65,— 78,— 91,—

1200 1600 2000 2 400 2 800

85 103 121 139 157

42,50 51,50 60,50 69,50 78,50

25,50 30,90 36,30 41,70 47,10

3200 3600 4 000 4 400 4800

175 193 211 229 247

87,50 96,50 105,50 114,50 123,50

5200 5600 6400 7200 8000

265 283 298 324 346

9000 10000 12 000 14000 16000

DM

s

3

/10

' 10 DM

DM

-

10

-

'/ 2 von 13/ 'io DM

3

DM

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren A.

Vor den ordentlichen Gerichten und in der Zwangsvollstreckung '%o Prozeßgebühr; Verhandlungsgebühr (streitig); Beweisgebühr; Erörterungsgebühr - § 31/1 Ziff. 1-4 - Erörterungsgebühren und Verhandlungsgebühren, die denselben Gegenstand betreffen und in demselben Rechtszug entstehen, werden aufeinander angerechnet Gutachten über die Aussichten einer Berufung oder einer Revision § 21 a; Vergleichsgebühr § 23; Erledigungsgebühr § 24; Vergleichsgebühr bei Aussöhnung von Eheleuten § 36/2; Antrag auf Mahnbescheid § 43/1; Entmündigungsverfahren § 44; Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung eines Schiedsspruchs oder Vergleichs § 46/1 (Gebühren des § 31); Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung von Entscheidungen ausländischer Gerichte § 47, auch wenn durch Beschluß entschieden wird (Gebühren des § 31); Korrespondenzgebühr (§ 52); 5

/io Prozeßgebühr bei Erledigung des Auftrags ohne Einreichung eines Schriftsatzes oder Wahrnehmung eines Termins § 3 2 ; nicht streitige Verhandlung § 3 3 / 1 ; Anträge zur Prozeß- oder Sachleitung § 33/2; Übertragung der mündlichen Verhandlung an einen anderen RA. § 33/3; Einigung der Parteien bei Anordnungen in Ehesachen § 41/3; Antrag auf Vollstreckungsbescheid § 43/3; Vereinfachtes Verfahren zur Abänderung von Unterhaltstiteln § 43 a; Verfahren über den Regelunterhalt nichtehelicher Kinder § 43 b; Aufgebotsverfahren § 45; Sicherung des Beweises § 48; Antrag . auf Bewilligung oder Verlängerung einer Räumungsfrist § 50; Armenrechtsverfahren § 5 1 ; Prozeßgebühr nach § 5 3 ; Beweisgebühr im Falle des § 5 4 ; Beschränkung der Tätigkeit auf Einreichung von Schriftsätzen und Terminswahrnehmung § 56; Vertretung im Verteilungsverfahren § 6 0 ; Beschwerde- und Erinnerungsverfahren § 6 1 ; Verfahren nach der V O über die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats § 63/3; Vertragshilfeverfahren (§ 64);.

3

B.

BRAGebO.

/io Übertragung der mündlichen Verhandlung § 33/3; Widerspruch gegen Mahnbescheid § 43/2; Anträge auf Abänderung einer Entscheidung des beauftragten oder ersuchten Richters, Rpfl. oder Urk. B. § 55; Erledigung vor Einreichung eines Schriftsatzes § 56/2; Zwangsvollstreckungsverfahren § 57; Verfahren nach § 35/1 a und § 36 des Ges. über das gerichtl. Verfahren in Landwirtschaftssachen § 63/4.

Vor den Arbeitsgerichten § 62 Die unter A aufgeführten Gebühren gelten sinngemäß. 13

/io i m zweiten und dritten Rechtszug des Beschluß Verfahrens; gerichtliche Entscheidung über die Bestimmung einer Frist (§ 102/3 A G G ) Ablehnung eines Schiedsrichters (§ 103/3 A G G ) ; Beweisaufnahme oder Vereidigung (§ 106/2 A G G ) .

5ho

C.

In Hausratssachen, Wohnungseigentumssachen, Landwirtschaftssachen § 63. Die unter A aufgeführten Gebühren gelten sinngemäß.

D.

Im Vertragshilfeverfahren, Güteverfahren, Schiedsrichterlichen Verfahren §§ 64, 65, 67

E.

In der Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung §§ 68 bis 71 2/io Vertretung eines Bieters § 68/2; 3 /i 0 Verfahren bis zur Einleitung des Verteilungsverfahrens § 6 8 / 1 Ziff. 1; Verteilungsverfahren § 68/1 Ziff. 3; Vertretung des Antragstellers im Zwangsverwaltungsverfahren über Anordnung oder Beitritt § 69/1 Ziff. 1; weitere Vertretung im Zwangsverwaltungsverfahren § 69/1 Ziff. 2 - Mindestbetrag 60 D M - ; 4 /io Wahrnehmung des Versteigerungstermins § 68/1 Ziff. 2; s /io Vertretung im Rechtsmittelverfanren in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren § 70.

-

11

-

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren F.

BRAGebO.

Im Konkursverfahren und im Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses §§ 72-81 3 /,o 'm Verfahren über den Antrag auf Konkurseröffnung § 72; - 5/io wenn der R A einen Gläubiger vertritt Anmeldung einer Konkursforderung § 75; im Verfahren über den Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens § 79; - 5/io wenn der RA einen Gläubiger vertritt 5

10

/io Vertretung im Konkursverfahren § 73; Vertretung im Vergleichsverfahren, wenn die Tätigkeit vor dem Vergleichstermin beendet ist § 80/1; Außerdem für die Tätigkeit im Konkursverfahren und im Vergleichsverfahren 1. im Beschwerdeverfahren § 71/1 Ziff. 1; § 80/2 Ziff. 1; 2. im Verfahren über Anträge auf Anordnung von Sicherheitsmaßregeln § 76/1 Ziff. 2; § 80/2 Ziff. 2

/io für die Tätigkeit im Zwangsvergleichsverfahren § 74; für die Vertretung im Vergleichsverfahren § 80/1.

Maßgebend bei Schuldnervertretung der Betrag der Aktivmasse, bei Gläubigervertretung der Nennwert der Forderung. G.

Im Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften § 113 a Die unter A aufgeführten Gebühren gelten sinngemäß. Die Gebühren richten sich nach § 11 Abs. 1 Satz 2 = 13/10.

H.

Im Verfahren vor Gerichten der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit § 114 Die unter A aufgeführten Gebühren gelten sinngemäß. 13 /io in erstinstanzlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, dem Bundesfinanzhof und vor dem Oberverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtshof); 10

/io vor dem Finanzgericht;

y2

im Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung oder von 13/10 der Revision.

I.

Im Verfahren vor Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit § 116 35- 455 DM vor dem Sozialgericht; 55- 655 D M vor dem Landessozialgericht; 95-1090 D M vor dem Bundessozialgericht. Keine Vergleichsgebühr, keine Erledigungsgebühr nach §§ 23, 24. Im Verfahren 1. auf Grund der Beziehungen zwischen Ärzten, Zahnärzten und Krankenkassen (Kassenarztrecht) sowie öffentlich-rechtlicher Versicherungsträger untereinander, 2. aufgrund öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und der Bundesanstalt für Arbeit oder einer Berufsgenossenschaft werden die Gebühren nach dem Gegenstandswert berechnet. Die unter A aufgeführten Gebühren gelten sinngemäß.

K.

Gebühren in sonstigen Angelegenheiten § 118 7io- 10 /io Geschäftsgebühr § 118/1 Ziff. 1; Besprechungsgebühr § 118/1 Ziff. 2; Beweisaufnahmegebühr § 118/1 Ziff. 3.

L.

Allgemeine Bestimmungen, Auslagen Mindestbetrag einer Gebühr = 12 D M § 1 1 / 2 . - Pfennigbeträge werden auf volle 10 Pfennige aufgerundet § 1 1 / 2 . Postgebühren (Porto- und Fernsprechgebühren - auch Ortsgespräche - ) sind zu erstatten.

-

12

-

Rechtsanwaltsgebühren Zivilprozeß

Rechtsanwaltsgebühren

BRAGebO.

Der R A kann nach seiner Wahl anstelle der tatsächlich entstandenen Kosten einen Pauschsatz fordern, der fünfzehn vom Hundert der gesetzlichen Gebühren, in derselben Angelegenheit und in gerichtlichen Verfahren in demselben Rechtszug jedoch höchstens 40 D M beträgt (in Strafsachen und Bußgeldsachen 30 D M ) , §§ 25, 26. Die Höhe der Schreibauslagen bemißt sich nach dem für die gerichtlichen Schreibauslagen im Gerichtskostengesetz bestimmten Betrag (1 D M je Seite, vgl. im übrigen § 91 G K G a. F . ) § 27/2. Bei Zurückweisung an die Vorinstanz (§§ 538, 565, 566 Z P O ) gilt das Verfahren bei dieser für die Gebühren des R A als neue Instanz. Die Prozeßgebühr erhält der R A jedoch nur, wenn die Sache an ein Gericht zurückgewiesen wird, das mit der Sache noch nicht befaßt war § 15. In den Fällen des § 629 b Z P O bildet das weitere Verfahren vor dem Familiengericht mit dem früheren einen Rechtsweg. § 15/2. Die gesetzliche Vergütung, die dem R A zusteht (also jetzt in allen Angelegenheiten, nicht nur in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten) wird auf Antrag des R A oder des Zahlungspflichtigen vom U r k B festgesetzt § 19. Der Antrag ist erst nach Eintritt der Fälligkeit der Vergütung zulässig § 19/2. Gebührenvereinbarungen müssen von der Partei schriftlich bestätigt werden; das Gebührenversprechen darf nicht mit der Vollmacht oder einer sonstigen Urkunde verbunden werden § 3. Der Mehrwertsteuer unterliegen neben den Gebühren der RA auch die Schreibauslagen, die Reisekosten und Postgebühren, nicht Gelder, die der R A für eine Partei vorlegt, z. B. Gerichtskosten, Gerichtsvollziehergebühren. Der R A kann die Mehrwertsteuer seiner Partei in Rechnung stellen. Sie beträgt seit 1 . 7 . 1 9 8 3 = 1 4 % (ab 1 . 1 . 1 9 6 9 = 5 , 5 % , ab 1.1.1978 = 6 % , ab 1 . 7 . 1 9 7 9 = 6 , 5 % , ab 1.1.1982 = 13%). Bei Rahmengebühren (§ 12) bestimmt der R A die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände (Bedeutung der Angelegenheit, Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Auftraggebers) nach billigem Ermessen. Eine Scheidungssache und die Folgesachen (§ 623/1, 4, § 621/1 Z P O ) gelten als dieselbe Angelegenheit. § 7/3. Betrifft die Tätigkeit eine einstweilige Anordnung der in § 620 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 Z P O bezeichneten Art, so ist von einem Wert von 1000 D M auszugehen. § 8/3. Bei Scheidungsfolgesachen erhält der R A im Verfahren über die Beschwerde nach § 621 e/1 und § 629 a/2 Z P O sowie über die weitere Beschwerde nach § 621 e/2 und § 629 a/2 Z P O die in § 31 bestimmten Gebühren. Die Gebühren richten sich nach § 11/1 Satz 2, 3, § 61 a. Der R A , der nach § 625 Z P O dem Antragsgegner in einer Scheidungssache beigeordnet ist, kann von diesem die Vergütung eines zum Prozeßbevollmächtigten bestellten R A verlangen; er kann jedoch keinen Vorschuß fordern. Ist der Antragsgegner mit der Zahlung der Vergütung in Verzug, so kann der R A eine Vergütung gem. §§ 121 ff. verlangen. § 36 a. M.

Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen

N.

Beratungshilfe - s. S. 17 Ziff. VII

- 13 -

Rechtsanwaltsgebühren in Strafsachen (§§ 83 ff.) A.

BRAGebO.

Der RA kann im ersten Rechtszug als Wahlverteidiger in der Hauptverhandlung (auch Beistand oder Vertreters eines Privatklägers, eines Nebenklägers) beanspruchen: Ia.

b.

Im Verfahren 1. Instanz vor 1. Schöffengericht, Strafrichter, Jugendrichter 2. großer Strafkammer, Jugendkammer (soweit nicht die Gebühr sich nach Ziff. 3 bestimmt) 3. Oberlandesgericht, Schwurgericht, Jugendkammer (unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 1 Ziff. 1) wenn die Verhandlung mehrere Tage dauert, für jeden weiteren Tag zu 1: zu 2: zu 3:

DM 70- 930

(§ 83/1)

85-1 095 120-1825

70- 465 85- 545 1 2 0 - 915

(S 83/2)

Wird jedoch mit dem Verfahren von neuem begonnen, so gelten für den ersten Tag der neuen Hauptverhandlung die Sätze zu Ia. wenn nur im vorbereitenden Verfahren, im gerichtlich anhängigen Verfahren nur außerhalb der Hauptverhandlung oder in einem Verfahren, in dem eine Hauptverhandlung nicht stattfindet, tätig zu 1: zu 2: zu 3:

3 5 - 465 4 0 - 550 6 0 - 910

(§84/1)

IIa.

Im Berufungsverfahren vor 1. kleiner Strafkammer 2. großer Strafkammer, Jugendkammer

70- 930 85-1095

(§ 85/1)

b.

wenn die Verhandlung mehrere Tage dauert, für jeden weiteren Tag zu 1: zu 2: Wird jedoch mit dem Verfahren von neuem begonnen, so gelten für den ersten Tag der neuen Hauptverhandlung die Sätze zu IIa.

70- 465 85- 545

(§ 85/2)

85-1095 120-1825

(S 86/1)

c.

lila. Im Revisionsverfahren vor 1. Oberlandesgericht 2. Bundesgerichtshof 3. wenn im ersten Rechtszug der Strafrichter, ausgenommen als Jugendrichter, entschieden hat b.

wenn die Verhandlung mehrere Tage dauert, für jeden weiteren Tag zu 1: zu 2: zu 3: Wird jedoch mit dem Verfahren von neuem begonnen, so gelten für den ersten Tag der neuen Hauptverhandlung die Sätze zu lila.

70- 930

85- 545 120- 915 70- 465

(§ 86/2)

Übt der RA eine Tätigkeit aus, die sich a. auf Einziehung oder Verfall, Vernichtung, Unbrauchbarmachung, Abführung oder Beschlagnahme, b. Fahrverbot, Entziehung der Fahrerlaubnis erstreckt, so ist § 88 zu beachten. Raterteilung ohne Vertretung i (bei Vertretung anzurechnen).

Verfahren

- 14

2 0 - 295

(§ 20 Abs. 1) Satz 2)

Rechtsanwaltsgebühren in Strafsachen (§§ 83 ff.)

BRAGebO.

Der RA enthält in den Fällen der §§ 85, 86 die Hälfte der Sätze, wenn er nur außerhalb des Berufungs- oder Revisionsverfahrens tätig war oder eine Hauptverhandlung vor dem Berufungs- oder Revisionsgericht nicht stattfindet (§§ 85/3, 86/3), für Anfertigung oder Unterzeichnung eines Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens und für die Vertretung in diesem Verfahren die Sätze des § 84. Der Gebührenrahmen bestimmt sich nach der Ordnung des Gerichts, das im ersten Rechtszug entschieden hat (§ 90),

